1. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Eintracht Braunschweig 1 1 0 0 3:1 2 3
2 FC St. Pauli 1 1 0 0 2:0 2 3
3 Fortuna Düsseldorf 1 1 0 0 2:0 2 3
4 Karlsruher SC 1 1 0 0 3:2 1 3
5 Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 3:2 1 3
6 Energie Cottbus 1 1 0 0 2:1 1 3
7 SC Paderborn 1 1 0 0 2:1 1 3
8 FC Erzgebirge Aue 1 1 0 0 1:0 1 3
9 FSV Frankfurt 1 0 1 0 1:1 0 1
10 1. FC Union Berlin 1 0 1 0 1:1 0 1
11 Spvgg Greuther Fürth 1 0 0 1 2:3 -1 0
12 MSV Duisburg 1 0 0 1 2:3 -1 0
13 Hansa Rostock 1 0 0 1 1:2 -1 0
14 Dynamo Dresden 1 0 0 1 1:2 -1 0
15 Alemannia Aachen 1 0 0 1 0:1 -1 0
16 TSV 1860 München 1 0 0 1 1:3 -2 0
17 FC Ingolstadt 04 1 0 0 1 0:2 -2 0
18 VfL Bochum 1 0 0 1 0:2 -2 0
 
2. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Eintracht Braunschweig 2 2 0 0 5:1 4 6
2 Energie Cottbus 2 2 0 0 4:2 2 6
3 Fortuna Düsseldorf 2 1 1 0 3:1 2 4
4 FC St. Pauli 2 1 1 0 3:1 2 4
5 Eintracht Frankfurt 2 1 1 0 4:3 1 4
6 SC Paderborn 2 1 1 0 3:2 1 4
7 FC Erzgebirge Aue 2 1 1 0 1:0 1 4
8 Spvgg Greuther Fürth 2 1 0 1 6:3 3 3
9 Karlsruher SC 2 1 0 1 4:4 0 3
10 TSV 1860 München 2 1 0 1 3:4 -1 3
11 VfL Bochum 2 1 0 1 1:2 -1 3
12 Dynamo Dresden 2 0 1 1 2:3 -1 1
13 Hansa Rostock 2 0 1 1 2:3 -1 1
14 FSV Frankfurt 2 0 1 1 1:2 -1 1
15 FC Ingolstadt 04 2 0 1 1 0:2 -2 1
16 1. FC Union Berlin 2 0 1 1 1:5 -4 1
17 MSV Duisburg 2 0 0 2 3:5 -2 0
18 Alemannia Aachen 2 0 0 2 0:3 -3 0
 
3. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Fortuna Düsseldorf 3 2 1 0 7:2 5 7
2 Eintracht Frankfurt 3 2 1 0 7:3 4 7
3 FC St. Pauli 3 2 1 0 6:2 4 7
4 TSV 1860 München 3 2 0 1 8:4 4 6
5 Spvgg Greuther Fürth 3 2 0 1 7:3 4 6
6 Karlsruher SC 3 2 0 1 6:4 2 6
7 Eintracht Braunschweig 3 2 0 1 5:4 1 6
8 Energie Cottbus 3 2 0 1 4:7 -3 6
9 1. FC Union Berlin 3 1 1 1 4:5 -1 4
10 VfL Bochum 3 1 1 1 1:2 -1 4
11 FC Erzgebirge Aue 3 1 1 1 1:2 -1 4
12 SC Paderborn 3 1 1 1 3:5 -2 4
13 Hansa Rostock 3 0 2 1 2:3 -1 2
14 FSV Frankfurt 3 0 2 1 1:2 -1 2
15 MSV Duisburg 3 0 1 2 3:5 -2 1
16 Dynamo Dresden 3 0 1 2 2:4 -2 1
17 FC Ingolstadt 04 3 0 1 2 1:6 -5 1
18 Alemannia Aachen 3 0 0 3 1:6 -5 0
 
4. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 FC St. Pauli 4 3 1 0 8:3 5 10
2 TSV 1860 München 4 3 0 1 12:4 8 9
3 Spvgg Greuther Fürth 4 3 0 1 8:3 5 9
4 Eintracht Braunschweig 4 3 0 1 8:5 3 9
5 Energie Cottbus 4 3 0 1 6:7 -1 9
6 Fortuna Düsseldorf 4 2 2 0 8:3 5 8
7 Eintracht Frankfurt 4 2 2 0 8:4 4 8
8 Karlsruher SC 4 2 0 2 7:7 0 6
9 Dynamo Dresden 4 1 1 2 6:4 2 4
10 VfL Bochum 4 1 1 2 2:4 -2 4
11 SC Paderborn 4 1 1 2 3:6 -3 4
12 1. FC Union Berlin 4 1 1 2 4:9 -5 4
13 FC Erzgebirge Aue 4 1 1 2 1:6 -5 4
14 FSV Frankfurt 4 0 3 1 2:3 -1 3
15 Hansa Rostock 4 0 3 1 2:3 -1 3
16 MSV Duisburg 4 0 2 2 3:5 -2 2
17 FC Ingolstadt 04 4 0 2 2 2:7 -5 2
18 Alemannia Aachen 4 0 0 4 1:8 -7 0
 
5. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 FC St. Pauli 5 4 1 0 10:4 6 13
2 Spvgg Greuther Fürth 5 4 0 1 11:3 8 12
3 Energie Cottbus 5 4 0 1 8:7 1 12
4 Eintracht Frankfurt 5 3 2 0 12:4 8 11
5 Fortuna Düsseldorf 5 3 2 0 11:4 7 11
6 Eintracht Braunschweig 5 3 1 1 9:6 3 10
7 TSV 1860 München 5 3 0 2 13:7 6 9
8 SC Paderborn 5 2 1 2 5:7 -2 7
9 1. FC Union Berlin 5 2 1 2 6:10 -4 7
10 Karlsruher SC 5 2 0 3 7:9 -2 6
11 FC Erzgebirge Aue 5 1 2 2 2:7 -5 5
12 Dynamo Dresden 5 1 1 3 7:6 1 4
13 Hansa Rostock 5 0 4 1 2:3 -1 4
14 VfL Bochum 5 1 1 3 3:6 -3 4
15 FSV Frankfurt 5 0 3 2 2:7 -5 3
16 MSV Duisburg 5 0 2 3 4:7 -3 2
17 FC Ingolstadt 04 5 0 2 3 2:10 -8 2
18 Alemannia Aachen 5 0 1 4 1:8 -7 1
 
6. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Spvgg Greuther Fürth 6 5 0 1 15:4 11 15
2 FC St. Pauli 6 4 1 1 10:5 5 13
3 Eintracht Braunschweig 6 4 1 1 10:6 4 13
4 Energie Cottbus 6 4 1 1 8:7 1 13
5 TSV 1860 München 6 4 0 2 16:8 8 12
6 Eintracht Frankfurt 6 3 3 0 12:4 8 12
7 Fortuna Düsseldorf 6 3 3 0 11:4 7 12
8 SC Paderborn 6 2 2 2 5:7 -2 8
9 1. FC Union Berlin 6 2 1 3 7:13 -6 7
10 FSV Frankfurt 6 1 3 2 6:7 -1 6
11 FC Erzgebirge Aue 6 1 3 2 2:7 -5 6
12 Karlsruher SC 6 2 0 4 7:13 -6 6
13 MSV Duisburg 6 1 2 3 7:7 0 5
14 FC Ingolstadt 04 6 1 2 3 5:11 -6 5
15 Dynamo Dresden 6 1 1 4 7:9 -2 4
16 Hansa Rostock 6 0 4 2 3:6 -3 4
17 VfL Bochum 6 1 1 4 4:10 -6 4
18 Alemannia Aachen 6 0 2 4 1:8 -7 2
 
7. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Spvgg Greuther Fürth 7 6 0 1 17:5 12 18
2 FC St. Pauli 7 5 1 1 14:7 7 16
3 Fortuna Düsseldorf 7 4 3 0 15:6 9 15
4 Eintracht Braunschweig 7 4 2 1 10:6 4 14
5 Energie Cottbus 7 4 2 1 11:10 1 14
6 Eintracht Frankfurt 7 3 4 0 15:7 8 13
7 TSV 1860 München 7 4 0 3 18:12 6 12
8 1. FC Union Berlin 7 3 1 3 11:14 -3 10
9 SC Paderborn 7 2 3 2 5:7 -2 9
10 Dynamo Dresden 7 2 1 4 9:10 -1 7
11 FSV Frankfurt 7 1 4 2 7:8 -1 7
12 FC Erzgebirge Aue 7 1 4 2 3:8 -5 7
13 Karlsruher SC 7 2 0 5 9:17 -8 6
14 MSV Duisburg 7 1 2 4 8:9 -1 5
15 Hansa Rostock 7 0 5 2 3:6 -3 5
16 FC Ingolstadt 04 7 1 2 4 6:15 -9 5
17 VfL Bochum 7 1 1 5 5:12 -7 4
18 Alemannia Aachen 7 0 3 4 1:8 -7 3
 
8. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Spvgg Greuther Fürth 8 6 1 1 17:5 12 19
2 FC St. Pauli 8 6 1 1 16:7 9 19
3 Fortuna Düsseldorf 8 5 3 0 19:8 11 18
4 Eintracht Braunschweig 8 5 2 1 13:7 6 17
5 Eintracht Frankfurt 8 4 4 0 19:8 11 16
6 TSV 1860 München 8 5 0 3 22:12 10 15
7 Energie Cottbus 8 4 2 2 12:13 -1 14
8 SC Paderborn 8 3 3 2 9:7 2 12
9 1. FC Union Berlin 8 3 2 3 12:15 -3 11
10 FC Ingolstadt 04 8 2 2 4 10:17 -7 8
11 Dynamo Dresden 8 2 1 5 11:14 -3 7
12 FSV Frankfurt 8 1 4 3 7:12 -5 7
13 FC Erzgebirge Aue 8 1 4 3 5:12 -7 7
14 MSV Duisburg 8 1 3 4 9:10 -1 6
15 Karlsruher SC 8 2 0 6 9:19 -10 6
16 Hansa Rostock 8 0 5 3 4:10 -6 5
17 Alemannia Aachen 8 0 4 4 1:8 -7 4
18 VfL Bochum 8 1 1 6 5:16 -11 4
 
9. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Spvgg Greuther Fürth 9 7 1 1 19:5 14 22
2 Fortuna Düsseldorf 9 6 3 0 23:10 13 21
3 Eintracht Frankfurt 9 5 4 0 23:9 14 19
4 FC St. Pauli 9 6 1 2 18:10 8 19
5 Eintracht Braunschweig 9 5 3 1 14:8 6 18
6 TSV 1860 München 9 5 0 4 22:14 8 15
7 SC Paderborn 9 4 3 2 13:8 5 15
8 1. FC Union Berlin 9 4 2 3 14:15 -1 14
9 Energie Cottbus 9 4 2 3 14:17 -3 14
10 FC Erzgebirge Aue 9 2 4 3 8:14 -6 10
11 FSV Frankfurt 9 1 5 3 8:13 -5 8
12 FC Ingolstadt 04 9 2 2 5 11:21 -10 8
13 Dynamo Dresden 9 2 1 6 12:18 -6 7
14 Karlsruher SC 9 2 1 6 10:20 -10 7
15 VfL Bochum 9 2 1 6 7:17 -10 7
16 MSV Duisburg 9 1 3 5 10:12 -2 6
17 Hansa Rostock 9 0 6 3 5:11 -6 6
18 Alemannia Aachen 9 0 4 5 1:10 -9 4
 
10. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Spvgg Greuther Fürth 10 7 2 1 21:7 14 23
2 Eintracht Frankfurt 10 6 4 0 26:10 16 22
3 Fortuna Düsseldorf 10 6 4 0 24:11 13 22
4 FC St. Pauli 10 7 1 2 22:11 11 22
5 Eintracht Braunschweig 10 5 4 1 15:9 6 19
6 SC Paderborn 10 5 3 2 14:8 6 18
7 TSV 1860 München 10 5 0 5 24:18 6 15
8 1. FC Union Berlin 10 4 2 4 15:18 -3 14
9 Energie Cottbus 10 4 2 4 15:21 -6 14
10 FC Erzgebirge Aue 10 3 4 3 9:14 -5 13
11 FSV Frankfurt 10 2 5 3 11:14 -3 11
12 Dynamo Dresden 10 3 1 6 16:20 -4 10
13 VfL Bochum 10 3 1 6 12:20 -8 10
14 Karlsruher SC 10 2 2 6 12:22 -10 8
15 FC Ingolstadt 04 10 2 2 6 14:26 -12 8
16 MSV Duisburg 10 1 3 6 10:13 -3 6
17 Hansa Rostock 10 0 6 4 5:12 -7 6
18 Alemannia Aachen 10 0 4 6 2:13 -11 4
 
11. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Spvgg Greuther Fürth 11 8 2 1 23:7 16 26
2 Eintracht Frankfurt 11 7 4 0 28:10 18 25
3 Fortuna Düsseldorf 11 7 4 0 27:12 15 25
4 FC St. Pauli 11 7 1 3 23:14 9 22
5 SC Paderborn 11 6 3 2 15:8 7 21
6 Eintracht Braunschweig 11 5 4 2 15:10 5 19
7 1. FC Union Berlin 11 5 2 4 17:18 -1 17
8 Energie Cottbus 11 5 2 4 16:21 -5 17
9 TSV 1860 München 11 5 0 6 24:20 4 15
10 FC Erzgebirge Aue 11 3 4 4 9:16 -7 13
11 Dynamo Dresden 11 3 2 6 17:21 -4 11
12 FSV Frankfurt 11 2 5 4 11:15 -4 11
13 VfL Bochum 11 3 1 7 12:22 -10 10
14 MSV Duisburg 11 2 3 6 13:14 -1 9
15 Hansa Rostock 11 1 6 4 7:12 -5 9
16 Karlsruher SC 11 2 2 7 12:24 -12 8
17 FC Ingolstadt 04 11 2 2 7 15:29 -14 8
18 Alemannia Aachen 11 0 5 6 3:14 -11 5
 
12. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Spvgg Greuther Fürth 12 9 2 1 25:7 18 29
2 Eintracht Frankfurt 12 8 4 0 31:10 21 28
3 Fortuna Düsseldorf 12 8 4 0 29:12 17 28
4 FC St. Pauli 12 8 1 3 25:15 10 25
5 SC Paderborn 12 6 4 2 16:9 7 22
6 Eintracht Braunschweig 12 5 4 3 15:12 3 19
7 1. FC Union Berlin 12 5 3 4 18:19 -1 18
8 Energie Cottbus 12 5 2 5 16:23 -7 17
9 TSV 1860 München 12 5 1 6 25:21 4 16
10 Dynamo Dresden 12 4 2 6 19:21 -2 14
11 FC Erzgebirge Aue 12 3 5 4 10:17 -7 14
12 FSV Frankfurt 12 2 5 5 12:17 -5 11
13 VfL Bochum 12 3 2 7 12:22 -10 11
14 MSV Duisburg 12 2 3 7 13:17 -4 9
15 Hansa Rostock 12 1 6 5 7:14 -7 9
16 Karlsruher SC 12 2 3 7 12:24 -12 9
17 Alemannia Aachen 12 1 5 6 6:15 -9 8
18 FC Ingolstadt 04 12 2 2 8 16:32 -16 8
 
13. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Fortuna Düsseldorf 13 9 4 0 34:14 20 31
2 Eintracht Frankfurt 13 8 5 0 32:11 21 29
3 Spvgg Greuther Fürth 13 9 2 2 26:10 16 29
4 FC St. Pauli 13 9 1 3 27:15 12 28
5 SC Paderborn 13 7 4 2 17:9 8 25
6 Eintracht Braunschweig 13 6 4 3 18:13 5 22
7 TSV 1860 München 13 6 1 6 28:21 7 19
8 1. FC Union Berlin 13 5 3 5 18:21 -3 18
9 Energie Cottbus 13 5 3 5 17:24 -7 18
10 Dynamo Dresden 13 5 2 6 24:22 2 17
11 FC Erzgebirge Aue 13 3 5 5 10:18 -8 14
12 VfL Bochum 13 4 2 7 13:22 -9 14
13 FSV Frankfurt 13 2 5 6 14:22 -8 11
14 Hansa Rostock 13 1 7 5 8:15 -7 10
15 MSV Duisburg 13 2 3 8 13:20 -7 9
16 FC Ingolstadt 04 13 2 3 8 17:33 -16 9
17 Karlsruher SC 13 2 3 8 13:29 -16 9
18 Alemannia Aachen 13 1 5 7 6:16 -10 8
 
14. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Fortuna Düsseldorf 14 10 4 0 36:15 21 34
2 Eintracht Frankfurt 14 9 5 0 34:12 22 32
3 Spvgg Greuther Fürth 14 9 3 2 28:12 16 30
4 FC St. Pauli 14 9 2 3 29:17 12 29
5 SC Paderborn 14 8 4 2 19:9 10 28
6 Eintracht Braunschweig 14 6 4 4 19:15 4 22
7 1. FC Union Berlin 14 6 3 5 20:22 -2 21
8 TSV 1860 München 14 6 1 7 29:24 5 19
9 Energie Cottbus 14 5 3 6 17:26 -9 18
10 Dynamo Dresden 14 5 2 7 25:24 1 17
11 VfL Bochum 14 5 2 7 16:23 -7 17
12 FC Erzgebirge Aue 14 3 5 6 11:20 -9 14
13 FSV Frankfurt 14 2 6 6 14:22 -8 12
14 Karlsruher SC 14 3 3 8 16:31 -15 12
15 Hansa Rostock 14 1 8 5 8:15 -7 11
16 MSV Duisburg 14 2 4 8 15:22 -7 10
17 Alemannia Aachen 14 1 6 7 8:18 -10 9
18 FC Ingolstadt 04 14 2 3 9 19:36 -17 9
 
15. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Eintracht Frankfurt 15 10 5 0 38:15 23 35
2 Fortuna Düsseldorf 15 10 5 0 36:15 21 35
3 Spvgg Greuther Fürth 15 10 3 2 32:12 20 33
4 FC St. Pauli 15 10 2 3 32:18 14 32
5 SC Paderborn 15 9 4 2 21:10 11 31
6 TSV 1860 München 15 7 1 7 30:24 6 22
7 Eintracht Braunschweig 15 6 4 5 19:18 1 22
8 1. FC Union Berlin 15 6 4 5 20:22 -2 22
9 Energie Cottbus 15 6 3 6 18:26 -8 21
10 Dynamo Dresden 15 5 2 8 26:26 0 17
11 VfL Bochum 15 5 2 8 16:24 -8 17
12 FC Erzgebirge Aue 15 4 5 6 13:21 -8 17
13 MSV Duisburg 15 3 4 8 18:22 -4 13
14 FSV Frankfurt 15 2 6 7 14:26 -12 12
15 Karlsruher SC 15 3 3 9 17:33 -16 12
16 Hansa Rostock 15 1 8 6 9:18 -9 11
17 Alemannia Aachen 15 1 6 8 11:22 -11 9
18 FC Ingolstadt 04 15 2 3 10 19:37 -18 9
 
16. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Fortuna Düsseldorf 16 11 5 0 38:16 22 38
2 Eintracht Frankfurt 16 10 5 1 39:17 22 35
3 FC St. Pauli 16 11 2 3 35:19 16 35
4 Spvgg Greuther Fürth 16 10 3 3 33:14 19 33
5 SC Paderborn 16 9 5 2 23:12 11 32
6 TSV 1860 München 16 8 1 7 32:25 7 25
7 Eintracht Braunschweig 16 7 4 5 23:18 5 25
8 1. FC Union Berlin 16 7 4 5 25:24 1 25
9 Energie Cottbus 16 6 4 6 18:26 -8 22
10 Dynamo Dresden 16 5 2 9 27:29 -2 17
11 FC Erzgebirge Aue 16 4 5 7 14:23 -9 17
12 VfL Bochum 16 5 2 9 16:28 -12 17
13 MSV Duisburg 16 4 4 8 20:23 -3 16
14 FSV Frankfurt 16 2 7 7 16:28 -12 13
15 Alemannia Aachen 16 2 6 8 13:22 -9 12
16 Karlsruher SC 16 3 3 10 17:35 -18 12
17 Hansa Rostock 16 1 8 7 11:23 -12 11
18 FC Ingolstadt 04 16 2 4 10 19:37 -18 10
 
17. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Fortuna Düsseldorf 17 12 5 0 40:16 24 41
2 Eintracht Frankfurt 17 11 5 1 41:17 24 38
3 Spvgg Greuther Fürth 17 11 3 3 36:14 22 36
4 FC St. Pauli 17 11 3 3 36:20 16 36
5 SC Paderborn 17 9 6 2 24:13 11 33
6 Eintracht Braunschweig 17 8 4 5 24:18 6 28
7 1. FC Union Berlin 17 8 4 5 26:24 2 28
8 TSV 1860 München 17 8 2 7 34:27 7 26
9 Energie Cottbus 17 6 4 7 18:27 -9 22
10 VfL Bochum 17 6 2 9 22:28 -6 20
11 Dynamo Dresden 17 5 3 9 29:31 -2 18
12 FC Erzgebirge Aue 17 4 5 8 14:29 -15 17
13 MSV Duisburg 17 4 4 9 20:25 -5 16
14 FSV Frankfurt 17 2 8 7 18:30 -12 14
15 Alemannia Aachen 17 2 7 8 15:24 -9 13
16 Karlsruher SC 17 3 3 11 17:37 -20 12
17 Hansa Rostock 17 1 8 8 11:26 -15 11
18 FC Ingolstadt 04 17 2 4 11 19:38 -19 10
 
18. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Fortuna Düsseldorf 18 12 6 0 41:17 24 42
2 Eintracht Frankfurt 18 11 6 1 41:17 24 39
3 Spvgg Greuther Fürth 18 11 4 3 36:14 22 37
4 FC St. Pauli 18 11 3 4 36:21 15 36
5 SC Paderborn 18 10 6 2 26:13 13 36
6 1. FC Union Berlin 18 9 4 5 30:24 6 31
7 TSV 1860 München 18 9 2 7 37:27 10 29
8 Eintracht Braunschweig 18 8 4 6 24:21 3 28
9 Energie Cottbus 18 6 4 8 19:29 -10 22
10 Dynamo Dresden 18 6 3 9 31:32 -1 21
11 VfL Bochum 18 6 3 9 23:29 -6 21
12 MSV Duisburg 18 5 4 9 23:26 -3 19
13 FC Erzgebirge Aue 18 4 6 8 15:30 -15 18
14 Alemannia Aachen 18 2 8 8 16:25 -9 14
15 FSV Frankfurt 18 2 8 8 18:34 -16 14
16 FC Ingolstadt 04 18 3 4 11 20:38 -18 13
17 Karlsruher SC 18 3 3 12 18:40 -22 12
18 Hansa Rostock 18 1 8 9 11:28 -17 11
 
19. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Fortuna Düsseldorf 19 12 6 1 43:20 23 42
2 Spvgg Greuther Fürth 19 12 4 3 41:14 27 40
3 Eintracht Frankfurt 19 11 6 2 41:19 22 39
4 FC St. Pauli 19 12 3 4 38:21 17 39
5 SC Paderborn 19 11 6 2 29:15 14 39
6 TSV 1860 München 19 10 2 7 40:28 12 32
7 1. FC Union Berlin 19 9 4 6 30:29 1 31
8 Eintracht Braunschweig 19 8 5 6 25:22 3 29
9 VfL Bochum 19 7 3 9 25:29 -4 24
10 Energie Cottbus 19 6 5 8 20:30 -10 23
11 Dynamo Dresden 19 6 4 9 33:34 -1 22
12 MSV Duisburg 19 5 5 9 24:27 -3 20
13 FC Erzgebirge Aue 19 4 7 8 16:31 -15 19
14 Alemannia Aachen 19 2 9 8 17:26 -9 15
15 FC Ingolstadt 04 19 3 5 11 21:39 -18 14
16 FSV Frankfurt 19 2 8 9 18:36 -18 14
17 Hansa Rostock 19 1 9 9 13:30 -17 12
18 Karlsruher SC 19 3 3 13 19:43 -24 12
 
20. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Fortuna Düsseldorf 20 12 7 1 44:21 23 43
2 Eintracht Frankfurt 20 12 6 2 43:20 23 42
3 SC Paderborn 20 12 6 2 32:17 15 42
4 Spvgg Greuther Fürth 20 12 4 4 42:17 25 40
5 FC St. Pauli 20 12 3 5 39:23 16 39
6 TSV 1860 München 20 11 2 7 42:28 14 35
7 1. FC Union Berlin 20 9 4 7 32:32 0 31
8 Eintracht Braunschweig 20 8 5 7 26:24 2 29
9 VfL Bochum 20 8 3 9 27:30 -3 27
10 Dynamo Dresden 20 7 4 9 36:35 1 25
11 Energie Cottbus 20 6 5 9 20:32 -12 23
12 MSV Duisburg 20 5 5 10 25:29 -4 20
13 FC Erzgebirge Aue 20 4 7 9 17:33 -16 19
14 Alemannia Aachen 20 3 9 8 19:27 -8 18
15 FSV Frankfurt 20 3 8 9 20:37 -17 17
16 FC Ingolstadt 04 20 3 6 11 22:40 -18 15
17 Karlsruher SC 20 4 3 13 21:44 -23 15
18 Hansa Rostock 20 1 9 10 14:32 -18 12
 
21. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Fortuna Düsseldorf 21 12 8 1 45:22 23 44
2 Spvgg Greuther Fürth 21 13 4 4 47:18 29 43
3 Eintracht Frankfurt 21 12 7 2 44:21 23 43
4 FC St. Pauli 21 13 3 5 41:24 17 42
5 SC Paderborn 21 12 6 3 33:22 11 42
6 TSV 1860 München 21 11 3 7 42:28 14 36
7 1. FC Union Berlin 21 10 4 7 36:32 4 34
8 Eintracht Braunschweig 21 8 6 7 26:24 2 30
9 VfL Bochum 21 8 3 10 28:32 -4 27
10 Dynamo Dresden 21 7 4 10 36:39 -3 25
11 Energie Cottbus 21 6 6 9 21:33 -12 24
12 MSV Duisburg 21 5 5 11 27:33 -6 20
13 FC Erzgebirge Aue 21 4 8 9 17:33 -16 20
14 Alemannia Aachen 21 3 10 8 20:28 -8 19
15 FSV Frankfurt 21 3 9 9 21:38 -17 18
16 FC Ingolstadt 04 21 3 7 11 23:41 -18 16
17 Karlsruher SC 21 4 4 13 21:44 -23 16
18 Hansa Rostock 21 2 9 10 18:34 -16 15
 
22. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Eintracht Frankfurt 22 13 7 2 50:22 28 46
2 FC St. Pauli 22 14 3 5 42:24 18 45
3 Spvgg Greuther Fürth 22 13 5 4 47:18 29 44
4 Fortuna Düsseldorf 22 12 8 2 46:24 22 44
5 SC Paderborn 22 12 7 3 35:24 11 43
6 TSV 1860 München 22 12 3 7 44:29 15 39
7 1. FC Union Berlin 22 10 4 8 38:36 2 34
8 Eintracht Braunschweig 22 8 7 7 27:25 2 31
9 VfL Bochum 22 9 3 10 32:34 -2 30
10 Dynamo Dresden 22 7 5 10 38:41 -3 26
11 Energie Cottbus 22 6 6 10 21:35 -14 24
12 FC Erzgebirge Aue 22 4 9 9 18:34 -16 21
13 MSV Duisburg 22 5 5 12 27:34 -7 20
14 Alemannia Aachen 22 3 11 8 20:28 -8 20
15 Karlsruher SC 22 5 4 13 23:44 -21 19
16 FSV Frankfurt 22 3 9 10 22:44 -22 18
17 FC Ingolstadt 04 22 3 8 11 23:41 -18 17
18 Hansa Rostock 22 2 10 10 18:34 -16 16
 
23. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Spvgg Greuther Fürth 23 14 5 4 53:20 33 47
2 Eintracht Frankfurt 23 13 7 3 52:26 26 46
3 FC St. Pauli 23 14 4 5 42:24 18 46
4 SC Paderborn 23 13 7 3 39:26 13 46
5 Fortuna Düsseldorf 23 12 9 2 46:24 22 45
6 TSV 1860 München 23 13 3 7 45:29 16 42
7 1. FC Union Berlin 23 10 4 9 38:37 1 34
8 Eintracht Braunschweig 23 8 8 7 27:25 2 32
9 VfL Bochum 23 9 3 11 34:40 -6 30
10 Dynamo Dresden 23 8 5 10 40:41 -1 29
11 Energie Cottbus 23 7 6 10 23:35 -12 27
12 Alemannia Aachen 23 3 12 8 20:28 -8 21
13 FC Erzgebirge Aue 23 4 9 10 18:36 -18 21
14 FSV Frankfurt 23 4 9 10 24:45 -21 21
15 MSV Duisburg 23 5 5 13 27:36 -9 20
16 FC Ingolstadt 04 23 4 8 11 25:42 -17 20
17 Karlsruher SC 23 5 4 14 24:46 -22 19
18 Hansa Rostock 23 2 10 11 19:36 -17 16
 
24. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Spvgg Greuther Fürth 24 15 5 4 55:20 35 50
2 Eintracht Frankfurt 24 14 7 3 53:26 27 49
3 SC Paderborn 24 14 7 3 42:26 16 49
4 Fortuna Düsseldorf 24 13 9 2 51:24 27 48
5 FC St. Pauli 24 14 5 5 43:25 18 47
6 TSV 1860 München 24 13 4 7 46:30 16 43
7 Eintracht Braunschweig 24 9 8 7 30:27 3 35
8 1. FC Union Berlin 24 10 5 9 41:40 1 35
9 Dynamo Dresden 24 9 5 10 42:41 1 32
10 VfL Bochum 24 9 3 12 34:42 -8 30
11 Energie Cottbus 24 7 6 11 23:36 -13 27
12 FC Erzgebirge Aue 24 5 9 10 22:39 -17 24
13 Alemannia Aachen 24 3 12 9 20:31 -11 21
14 FC Ingolstadt 04 24 4 9 11 28:45 -17 21
15 FSV Frankfurt 24 4 9 11 27:49 -22 21
16 MSV Duisburg 24 5 5 14 27:38 -11 20
17 Karlsruher SC 24 5 4 15 24:51 -27 19
18 Hansa Rostock 24 2 10 12 21:39 -18 16
 
25. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Spvgg Greuther Fürth 25 16 5 4 56:20 36 53
2 Eintracht Frankfurt 25 15 7 3 58:27 31 52
3 Fortuna Düsseldorf 25 14 9 2 54:25 29 51
4 FC St. Pauli 25 15 5 5 44:25 19 50
5 SC Paderborn 25 14 8 3 42:26 16 50
6 TSV 1860 München 25 13 4 8 47:33 14 43
7 Eintracht Braunschweig 25 9 9 7 31:28 3 36
8 1. FC Union Berlin 25 10 6 9 42:41 1 36
9 Dynamo Dresden 25 9 6 10 42:41 1 33
10 VfL Bochum 25 9 4 12 34:42 -8 31
11 Energie Cottbus 25 7 7 11 24:37 -13 28
12 FC Erzgebirge Aue 25 5 9 11 23:42 -19 24
13 FSV Frankfurt 25 5 9 11 30:50 -20 24
14 FC Ingolstadt 04 25 4 10 11 28:45 -17 22
15 MSV Duisburg 25 5 6 14 28:39 -11 21
16 Alemannia Aachen 25 3 12 10 20:32 -12 21
17 Karlsruher SC 25 5 4 16 24:52 -28 19
18 Hansa Rostock 25 2 10 13 22:44 -22 16
 
26. Spieltag
Platz Team Sp S U N Tore TD Pkt
1 Spvgg Greuther Fürth 26 17 5 4 60:21 39 56
2 Eintracht Frankfurt 26 16 7 3 61:27 34 55
3 Fortuna Düsseldorf 26 14 10 2 55:26 29 52
