Spielplan 2. Fußball-Bundesliga 2010/11
| 1. Spieltag | #top | |
| Fr. 20.08.2010 18:00 | Hertha BSC Berlin - Rot-Weiß Oberhausen | 3:2 (1:1) |
| Fr. 20.08.2010 18:00 | Alemannia Aachen - 1. FC Union Berlin | 2:2 (1:1) |
| Fr. 20.08.2010 18:00 | FSV Frankfurt - Arminia Bielefeld | 2:1 (2:0) |
| Sa. 21.08.2010 13:00 | FC Ingolstadt 04 - FC Augsburg | 1:4 (1:2) |
| Sa. 21.08.2010 13:00 | SC Paderborn - FC Erzgebirge Aue | 0:1 (0:0) |
| So. 22.08.2010 13:30 | Energie Cottbus - Fortuna Düsseldorf | 2:0 (0:0) |
| So. 22.08.2010 13:30 | Spvgg Greuther Fürth - Karlsruher SC | 4:1 (2:0) |
| So. 22.08.2010 13:30 | VfL Osnabrück - MSV Duisburg | 1:3 (1:1) |
| Mo. 23.08.2010 20:15 | VfL Bochum - TSV 1860 München | 3:2 (2:1) |
| 2. Spieltag | #top | |
| Fr. 27.08.2010 18:00 | FC Augsburg - SC Paderborn | 1:0 (0:0) |
| Fr. 27.08.2010 18:00 | Rot-Weiß Oberhausen - FSV Frankfurt | 1:0 (0:0) |
| Fr. 27.08.2010 18:00 | FC Erzgebirge Aue - VfL Bochum | 1:0 (1:0) |
| Sa. 28.08.2010 13:00 | MSV Duisburg - FC Ingolstadt 04 | 4:1 (3:1) |
| Sa. 28.08.2010 13:00 | 1. FC Union Berlin - Spvgg Greuther Fürth | 1:2 (0:0) |
| So. 29.08.2010 13:30 | Arminia Bielefeld - Energie Cottbus | 1:2 (0:2) |
| So. 29.08.2010 13:30 | TSV 1860 München - VfL Osnabrück | 3:1 (2:1) |
| So. 29.08.2010 13:30 | Karlsruher SC - Alemannia Aachen | 3:0 (3:0) |
| Mo. 30.08.2010 20:15 | Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC Berlin | 1:2 (0:2) |
| 3. Spieltag | #top | |
| Fr. 10.09.2010 18:00 | SC Paderborn - 1. FC Union Berlin | 2:0 (0:0) |
| Fr. 10.09.2010 18:00 | VfL Osnabrück - FC Erzgebirge Aue | 3:2 (0:0) |
| Fr. 10.09.2010 18:00 | FC Ingolstadt 04 - Rot-Weiß Oberhausen | 1:2 (0:0) |
| Sa. 11.09.2010 13:00 | MSV Duisburg - TSV 1860 München | 2:1 (0:1) |
| Sa. 11.09.2010 13:00 | FSV Frankfurt - Fortuna Düsseldorf | 1:0 (1:0) |
| So. 12.09.2010 13:30 | Spvgg Greuther Fürth - Alemannia Aachen | 1:1 (1:0) |
| So. 12.09.2010 13:30 | VfL Bochum - FC Augsburg | 0:2 (0:2) |
| So. 12.09.2010 13:30 | Hertha BSC Berlin - Arminia Bielefeld | 3:1 (2:0) |
| Mo. 13.09.2010 20:15 | Energie Cottbus - Karlsruher SC | 5:5 (2:4) |
| 4. Spieltag | #top | |
| Fr. 17.09.2010 18:00 | Spvgg Greuther Fürth - FSV Frankfurt | 1:0 (1:0) |
| Fr. 17.09.2010 18:00 | 1. FC Union Berlin - Hertha BSC Berlin | 1:1 (0:1) |
| Fr. 17.09.2010 18:00 | Alemannia Aachen - Energie Cottbus | 2:3 (1:1) |
| Sa. 18.09.2010 13:00 | Rot-Weiß Oberhausen - VfL Bochum | 3:1 (1:1) |
| Sa. 18.09.2010 13:00 | Karlsruher SC - SC Paderborn | 2:1 (1:1) |
| So. 19.09.2010 13:30 | FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg | 1:0 (0:0) |
| So. 19.09.2010 13:30 | FC Augsburg - VfL Osnabrück | 2:2 (1:0) |
| So. 19.09.2010 13:30 | Fortuna Düsseldorf - TSV 1860 München | 1:2 (1:0) |
| So. 19.09.2010 13:30 | Arminia Bielefeld - FC Ingolstadt 04 | 1:0 (0:0) |
| 5. Spieltag | #top | |
| Di. 21.09.2010 17:30 | Hertha BSC Berlin - Karlsruher SC | 4:0 (2:0) |
| Di. 21.09.2010 17:30 | SC Paderborn - Rot-Weiß Oberhausen | 0:0 (0:0) |
| Di. 21.09.2010 17:30 | Energie Cottbus - Spvgg Greuther Fürth | 2:0 (1:0) |
| Di. 21.09.2010 17:30 | FSV Frankfurt - Alemannia Aachen | 1:3 (0:0) |
| Mi. 22.09.2010 17:30 | VfL Osnabrück - 1. FC Union Berlin | 4:1 (2:1) |
| Mi. 22.09.2010 17:30 | FC Ingolstadt 04 - Fortuna Düsseldorf | 3:0 (1:0) |
| Mi. 22.09.2010 17:30 | MSV Duisburg - FC Augsburg | 1:0 (0:0) |
| Mi. 22.09.2010 17:30 | TSV 1860 München - FC Erzgebirge Aue | 0:0 (0:0) |
| Mi. 22.09.2010 17:30 | VfL Bochum - Arminia Bielefeld | 3:1 (2:1) |
| 6. Spieltag | #top | |
| Fr. 24.09.2010 18:00 | Energie Cottbus - Hertha BSC Berlin | 0:1 (0:0) |
| Fr. 24.09.2010 18:00 | Karlsruher SC - FSV Frankfurt | 0:2 (0:0) |
| Fr. 24.09.2010 18:00 | Alemannia Aachen - SC Paderborn | 2:0 (0:0) |
| Sa. 25.09.2010 13:00 | Spvgg Greuther Fürth - FC Ingolstadt 04 | 1:0 (0:0) |
| Sa. 25.09.2010 13:00 | Arminia Bielefeld - FC Erzgebirge Aue | 0:1 (0:0) |
| So. 26.09.2010 13:30 | FC Augsburg - TSV 1860 München | 1:2 (0:1) |
| So. 26.09.2010 13:30 | 1. FC Union Berlin - MSV Duisburg | 2:0 (0:0) |
| So. 26.09.2010 13:30 | Rot-Weiß Oberhausen - VfL Osnabrück | 1:0 (0:0) |
| Mo. 27.09.2010 20:15 | Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum | 0:1 (0:1) |
| 7. Spieltag | #top | |
| Fr. 01.10.2010 18:00 | SC Paderborn - Arminia Bielefeld | 3:1 (1:0) |
| Fr. 01.10.2010 18:00 | MSV Duisburg - Rot-Weiß Oberhausen | 3:0 (1:0) |
| Fr. 01.10.2010 18:00 | FC Ingolstadt 04 - Karlsruher SC | 1:1 (0:0) |
| Sa. 02.10.2010 13:00 | VfL Osnabrück - Fortuna Düsseldorf | 2:3 (1:3) |
| Sa. 02.10.2010 13:00 | VfL Bochum - Spvgg Greuther Fürth | 0:2 (0:0) |
| So. 03.10.2010 13:30 | FC Erzgebirge Aue - FC Augsburg | 3:2 (2:1) |
| So. 03.10.2010 13:30 | TSV 1860 München - 1. FC Union Berlin | 1:0 (0:0) |
| So. 03.10.2010 13:30 | FSV Frankfurt - Energie Cottbus | 3:2 (0:1) |
| Mo. 04.10.2010 20:15 | Hertha BSC Berlin - Alemannia Aachen | 0:0 (0:0) |
| 8. Spieltag | #top | |
| Fr. 15.10.2010 18:00 | Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg | 1:0 (1:0) |
| Fr. 15.10.2010 18:00 | Spvgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück | 3:0 (2:0) |
| Fr. 15.10.2010 18:00 | 1. FC Union Berlin - FC Erzgebirge Aue | 1:1 (1:1) |
| Sa. 16.10.2010 13:00 | Karlsruher SC - VfL Bochum | 0:2 (0:2) |
| Sa. 16.10.2010 13:00 | FSV Frankfurt - Hertha BSC Berlin | 0:1 (0:0) |
| So. 17.10.2010 13:30 | Energie Cottbus - SC Paderborn | 3:1 (1:0) |
| So. 17.10.2010 13:30 | Alemannia Aachen - FC Ingolstadt 04 | 2:1 (1:0) |
| So. 17.10.2010 13:30 | Rot-Weiß Oberhausen - TSV 1860 München | 0:0 (0:0) |
| Mo. 18.10.2010 20:15 | Arminia Bielefeld - MSV Duisburg | 1:3 (0:3) |
| 9. Spieltag | #top | |
| Fr. 22.10.2010 18:00 | Hertha BSC Berlin - Spvgg Greuther Fürth | 2:0 (0:0) |
| Fr. 22.10.2010 18:00 | FC Augsburg - 1. FC Union Berlin | 2:1 (0:1) |
| Fr. 22.10.2010 18:00 | VfL Osnabrück - Energie Cottbus | 2:0 (1:0) |
| Sa. 23.10.2010 13:00 | FC Ingolstadt 04 - FSV Frankfurt | 0:1 (0:0) |
| Sa. 23.10.2010 13:00 | TSV 1860 München - Arminia Bielefeld | 0:0 (0:0) |
| So. 24.10.2010 13:30 | SC Paderborn - Fortuna Düsseldorf | 3:0 (0:0) |
| So. 24.10.2010 13:30 | MSV Duisburg - Karlsruher SC | 3:0 (1:0) |
| So. 24.10.2010 13:30 | VfL Bochum - Alemannia Aachen | 1:1 (1:0) |
| Mo. 25.10.2010 20:15 | FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiß Oberhausen | 2:0 (0:0) |
| 10. Spieltag | #top | |
| Fr. 29.10.2010 18:00 | Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin | 1:2 (0:0) |
| Fr. 29.10.2010 18:00 | FSV Frankfurt - SC Paderborn | 2:0 (0:0) |
| Fr. 29.10.2010 18:00 | Spvgg Greuther Fürth - FC Erzgebirge Aue | 1:2 (1:1) |
| Sa. 30.10.2010 13:00 | Karlsruher SC - TSV 1860 München | 2:4 (0:1) |
| Sa. 30.10.2010 13:00 | Hertha BSC Berlin - FC Ingolstadt 04 | 3:1 (1:1) |
| So. 31.10.2010 13:30 | Energie Cottbus - VfL Bochum | 2:1 (0:1) |
| So. 31.10.2010 13:30 | Alemannia Aachen - VfL Osnabrück | 2:1 (1:0) |
| So. 31.10.2010 13:30 | Rot-Weiß Oberhausen - FC Augsburg | 0:3 (0:2) |
| Mo. 01.11.2010 20:15 | Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg | 1:0 (0:0) |
| 11. Spieltag | #top | |
| Fr. 05.11.2010 18:00 | VfL Bochum - FSV Frankfurt | 1:0 (1:0) |
| Fr. 05.11.2010 18:00 | FC Erzgebirge Aue - Fortuna Düsseldorf | 1:0 (0:0) |
| Fr. 05.11.2010 18:00 | FC Ingolstadt 04 - Energie Cottbus | 1:2 (1:0) |
| Sa. 06.11.2010 13:00 | MSV Duisburg - Spvgg Greuther Fürth | 2:0 (1:0) |
| Sa. 06.11.2010 13:00 | FC Augsburg - Arminia Bielefeld | 3:0 (1:0) |
| So. 07.11.2010 13:30 | SC Paderborn - Hertha BSC Berlin | 1:0 (0:0) |
| So. 07.11.2010 13:30 | TSV 1860 München - Alemannia Aachen | 2:1 (1:1) |
| So. 07.11.2010 14:00 | 1. FC Union Berlin - Rot-Weiß Oberhausen | 2:1 (1:1) |
| Mo. 08.11.2010 20:15 | VfL Osnabrück - Karlsruher SC | 0:0 (0:0) |
| 12. Spieltag | #top | |
| Fr. 12.11.2010 18:00 | Fortuna Düsseldorf - Rot-Weiß Oberhausen | 3:0 (0:0) |
| Fr. 12.11.2010 18:00 | Karlsruher SC - FC Erzgebirge Aue | 1:1 (0:1) |
| Fr. 12.11.2010 18:00 | Spvgg Greuther Fürth - FC Augsburg | 1:1 (1:1) |
| Sa. 13.11.2010 13:00 | Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück | 2:1 (1:1) |
| Sa. 13.11.2010 13:00 | FSV Frankfurt - 1. FC Union Berlin | 2:1 (1:1) |
| So. 14.11.2010 13:30 | FC Ingolstadt 04 - SC Paderborn | 1:2 (0:1) |
| So. 14.11.2010 13:30 | Energie Cottbus - TSV 1860 München | 0:0 (0:0) |
| So. 14.11.2010 13:30 | Alemannia Aachen - MSV Duisburg | 2:2 (0:0) |
| Mo. 15.11.2010 20:15 | Hertha BSC Berlin - VfL Bochum | 2:0 (1:0) |
| 13. Spieltag | #top | |
| Fr. 19.11.2010 18:00 | 1. FC Union Berlin - Fortuna Düsseldorf | 1:0 (0:0) |
| Fr. 19.11.2010 18:00 | Rot-Weiß Oberhausen - Arminia Bielefeld | 3:0 (2:0) |
| Fr. 19.11.2010 20:30 | VfL Osnabrück - Hertha BSC Berlin | 2:0 (1:0) |
| Sa. 20.11.2010 13:00 | SC Paderborn - Spvgg Greuther Fürth | 0:4 (0:1) |
| Sa. 20.11.2010 13:00 | VfL Bochum - FC Ingolstadt 04 | 1:4 (1:2) |
| So. 21.11.2010 13:30 | FC Augsburg - Karlsruher SC | 3:1 (1:0) |
| So. 21.11.2010 13:30 | TSV 1860 München - FSV Frankfurt | 3:3 (1:1) |
| So. 21.11.2010 13:30 | FC Erzgebirge Aue - Alemannia Aachen | 2:1 (1:0) |
| Mo. 22.11.2010 20:15 | MSV Duisburg - Energie Cottbus | 2:2 (1:1) |
| 14. Spieltag | #top | |
| Fr. 26.11.2010 18:00 | FSV Frankfurt - VfL Osnabrück | 4:1 (4:0) |
| Fr. 26.11.2010 18:00 | VfL Bochum - SC Paderborn | 3:0 (0:0) |
| Fr. 26.11.2010 18:00 | Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf | 0:2 (0:2) |
| Sa. 27.11.2010 13:00 | Hertha BSC Berlin - MSV Duisburg | 0:2 (0:0) |
| Sa. 27.11.2010 13:00 | Alemannia Aachen - FC Augsburg | 1:3 (0:1) |
| So. 28.11.2010 13:30 | FC Ingolstadt 04 - 1. FC Union Berlin | 1:0 (0:0) |
| So. 28.11.2010 13:30 | Energie Cottbus - FC Erzgebirge Aue | 6:0 (2:0) |
| So. 28.11.2010 13:30 | Karlsruher SC - Rot-Weiß Oberhausen | 4:0 (1:0) |
| Mo. 29.11.2010 20:15 | Spvgg Greuther Fürth - TSV 1860 München | 1:0 (1:0) |
| 15. Spieltag | #top | |
| Fr. 03.12.2010 18:00 | MSV Duisburg - FSV Frankfurt | 1:3 (1:2) |
| Fr. 03.12.2010 18:00 | Rot-Weiß Oberhausen - Alemannia Aachen | 1:2 (0:1) |
| Fr. 03.12.2010 18:00 | VfL Osnabrück - SC Paderborn | 2:2 (0:0) |
| Sa. 04.12.2010 13:00 | Arminia Bielefeld - Spvgg Greuther Fürth | 1:4 (0:1) |
| Sa. 04.12.2010 13:00 | FC Augsburg - Energie Cottbus | 4:0 (2:0) |
| So. 05.12.2010 13:30 | Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC | 1:0 (1:0) |
| So. 05.12.2010 13:30 | TSV 1860 München - Hertha BSC Berlin | 1:0 (1:0) |
| So. 05.12.2010 13:30 | FC Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt 04 | 1:1 (0:0) |
| Mo. 06.12.2010 20:15 | 1. FC Union Berlin - VfL Bochum | 0:1 (0:1) |
| 16. Spieltag | #top | |
| Fr. 10.12.2010 18:00 | Karlsruher SC - Arminia Bielefeld | 1:0 (1:0) |
| Fr. 10.12.2010 18:00 | Spvgg Greuther Fürth - Rot-Weiß Oberhausen | 0:0 (0:0) |
| Fr. 10.12.2010 18:00 | Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf | 0:0 (0:0) |
| Sa. 11.12.2010 13:00 | FSV Frankfurt - FC Augsburg | 1:2 (0:0) |
| Sa. 11.12.2010 13:00 | SC Paderborn - MSV Duisburg | 0:0 (0:0) |
| So. 12.12.2010 13:30 | FC Ingolstadt 04 - TSV 1860 München | 1:1 (0:0) |
| So. 12.12.2010 13:30 | VfL Bochum - VfL Osnabrück | 2:1 (0:1) |
| So. 12.12.2010 13:30 | Hertha BSC Berlin - FC Erzgebirge Aue | 2:0 (1:0) |
| Mo. 13.12.2010 20:15 | Energie Cottbus - 1. FC Union Berlin | 0:0 (0:0) |
| 17. Spieltag | #top | |
| Fr. 17.12.2010 18:00 | MSV Duisburg - VfL Bochum | 0:1 (0:0) |
| Fr. 17.12.2010 18:00 | Arminia Bielefeld - Alemannia Aachen | 1:3 (0:1) |
| Sa. 18.12.2010 13:00 | FC Augsburg - Hertha BSC Berlin | 1:1 (0:1) |
| Sa. 18.12.2010 13:00 | Fortuna Düsseldorf - Spvgg Greuther Fürth | 1:0 (0:0) |
| So. 19.12.2010 13:30 | TSV 1860 München - SC Paderborn | 0:1 (0:1) |
| So. 19.12.2010 13:30 | Rot-Weiß Oberhausen - Energie Cottbus | 0:4 (0:2) |
| So. 19.12.2010 13:30 | VfL Osnabrück - FC Ingolstadt 04 | 2:1 (0:1) |
| Mo. 20.12.2010 20:15 | 1. FC Union Berlin - Karlsruher SC | 3:1 (0:1) |
| Di. 01.02.2011 18:00 | FC Erzgebirge Aue - FSV Frankfurt | 3:1 (1:0) |
| 18. Spieltag | #top | |
| Fr. 14.01.2011 18:00 | Karlsruher SC - Spvgg Greuther Fürth | 1:1 (0:0) |
| Fr. 14.01.2011 18:00 | 1. FC Union Berlin - Alemannia Aachen | 2:1 (1:0) |
| Sa. 15.01.2011 13:00 | TSV 1860 München - VfL Bochum | 1:3 (0:1) |
| Sa. 15.01.2011 13:00 | Fortuna Düsseldorf - Energie Cottbus | 3:1 (1:0) |
| So. 16.01.2011 13:30 | Arminia Bielefeld - FSV Frankfurt | 1:1 (0:0) |
| So. 16.01.2011 13:30 | MSV Duisburg - VfL Osnabrück | 4:1 (1:1) |
| So. 16.01.2011 13:30 | FC Augsburg - FC Ingolstadt 04 | 2:0 (1:0) |
| Mo. 17.01.2011 20:15 | Rot-Weiß Oberhausen - Hertha BSC Berlin | 1:3 (1:1) |
| Di. 18.01.2011 19:00 | FC Erzgebirge Aue - SC Paderborn | 1:0 (0:0) |
| 19. Spieltag | #top | |
| Fr. 21.01.2011 18:00 | SC Paderborn - FC Augsburg | 1:1 (1:1) |
| Fr. 21.01.2011 18:00 | FC Ingolstadt 04 - MSV Duisburg | 1:1 (0:0) |
| Fr. 21.01.2011 18:00 | VfL Osnabrück - TSV 1860 München | 0:1 (0:0) |
| Sa. 22.01.2011 13:00 | Alemannia Aachen - Karlsruher SC | 4:2 (3:1) |
| Sa. 22.01.2011 13:00 | Energie Cottbus - Arminia Bielefeld | 2:1 (1:0) |
| So. 23.01.2011 13:30 | Spvgg Greuther Fürth - 1. FC Union Berlin | 1:0 (0:0) |
| So. 23.01.2011 13:30 | FSV Frankfurt - Rot-Weiß Oberhausen | 4:0 (1:0) |
| So. 23.01.2011 13:30 | Hertha BSC Berlin - Fortuna Düsseldorf | 4:2 (1:1) |
| Mo. 24.01.2011 20:15 | VfL Bochum - FC Erzgebirge Aue | 2:0 (0:0) |
| 20. Spieltag | #top | |
| Fr. 28.01.2011 18:00 | Fortuna Düsseldorf - FSV Frankfurt | 6:0 (2:0) |
| Fr. 28.01.2011 18:00 | FC Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück | 0:1 (0:0) |
| Fr. 28.01.2011 18:00 | Rot-Weiß Oberhausen - FC Ingolstadt 04 | 1:1 (0:1) |
| Sa. 29.01.2011 13:00 | TSV 1860 München - MSV Duisburg | 1:1 (1:0) |
| Sa. 29.01.2011 13:00 | Alemannia Aachen - Spvgg Greuther Fürth | 2:2 (1:2) |
| So. 30.01.2011 13:30 | Karlsruher SC - Energie Cottbus | 1:0 (1:0) |
| So. 30.01.2011 13:30 | Arminia Bielefeld - Hertha BSC Berlin | 1:3 (0:2) |
| So. 30.01.2011 13:30 | 1. FC Union Berlin - SC Paderborn | 0:2 (0:1) |
| Mo. 31.01.2011 20:15 | FC Augsburg - VfL Bochum | 0:1 (0:0) |
| 21. Spieltag | #top | |
| Fr. 04.02.2011 18:00 | VfL Osnabrück - FC Augsburg | 0:2 (0:1) |
| Fr. 04.02.2011 18:00 | Energie Cottbus - Alemannia Aachen | 3:3 (2:3) |
| Fr. 04.02.2011 18:00 | FSV Frankfurt - Spvgg Greuther Fürth | 0:0 (0:0) |
| Sa. 05.02.2011 13:00 | Hertha BSC Berlin - 1. FC Union Berlin | 1:2 (1:1) |
| Sa. 05.02.2011 13:00 | SC Paderborn - Karlsruher SC | 3:0 (0:0) |
| So. 06.02.2011 13:30 | FC Ingolstadt 04 - Arminia Bielefeld | 1:0 (1:0) |
| So. 06.02.2011 13:30 | VfL Bochum - Rot-Weiß Oberhausen | 2:1 (1:1) |
| So. 06.02.2011 13:30 | MSV Duisburg - FC Erzgebirge Aue | 3:1 (1:0) |
| Mo. 07.02.2011 20:15 | TSV 1860 München - Fortuna Düsseldorf | 1:1 (1:0) |
| 22. Spieltag | #top | |
| Fr. 11.02.2011 18:00 | Rot-Weiß Oberhausen - SC Paderborn | 2:0 (1:0) |
| Fr. 11.02.2011 18:00 | 1. FC Union Berlin - VfL Osnabrück | 3:3 (0:1) |
| Fr. 11.02.2011 20:30 | FC Augsburg - MSV Duisburg | 0:0 (0:0) |
| Sa. 12.02.2011 13:00 | Spvgg Greuther Fürth - Energie Cottbus | 3:1 (1:0) |
| Sa. 12.02.2011 13:00 | Alemannia Aachen - FSV Frankfurt | 2:1 (1:0) |
| So. 13.02.2011 13:30 | Fortuna Düsseldorf - FC Ingolstadt 04 | 3:1 (1:0) |
| So. 13.02.2011 13:30 | Arminia Bielefeld - VfL Bochum | 2:2 (1:1) |
| So. 13.02.2011 13:30 | Karlsruher SC - Hertha BSC Berlin | 2:6 (1:0) |
| Mo. 14.02.2011 20:15 | FC Erzgebirge Aue - TSV 1860 München | 1:0 (0:0) |
| 23. Spieltag | #top | |
| Fr. 18.02.2011 18:00 | TSV 1860 München - FC Augsburg | 0:2 (0:1) |
| Fr. 18.02.2011 18:00 | VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf | 2:0 (1:0) |
| Fr. 18.02.2011 18:00 | FC Ingolstadt 04 - Spvgg Greuther Fürth | 0:2 (0:1) |
| Sa. 19.02.2011 13:00 | MSV Duisburg - 1. FC Union Berlin | 0:1 (0:1) |
| Sa. 19.02.2011 13:00 | SC Paderborn - Alemannia Aachen | 1:3 (1:2) |
| So. 20.02.2011 13:30 | VfL Osnabrück - Rot-Weiß Oberhausen | 3:1 (2:1) |
| So. 20.02.2011 13:30 | FC Erzgebirge Aue - Arminia Bielefeld | 3:0 (2:0) |
| So. 20.02.2011 13:30 | FSV Frankfurt - Karlsruher SC | 1:2 (1:1) |
| Mo. 21.02.2011 20:15 | Hertha BSC Berlin - Energie Cottbus | 2:2 (2:2) |
| 24. Spieltag | #top | |
| Fr. 25.02.2011 18:00 | Rot-Weiß Oberhausen - MSV Duisburg | 0:0 (0:0) |
| Fr. 25.02.2011 18:00 | 1. FC Union Berlin - TSV 1860 München | 0:1 (0:0) |
| Fr. 25.02.2011 18:00 | Energie Cottbus - FSV Frankfurt | 2:1 (0:0) |
| Sa. 26.02.2011 13:00 | Alemannia Aachen - Hertha BSC Berlin | 0:5 (0:3) |
| Sa. 26.02.2011 13:00 | Arminia Bielefeld - SC Paderborn | 1:1 (1:0) |
| So. 27.02.2011 13:30 | Spvgg Greuther Fürth - VfL Bochum | 1:1 (0:1) |
| So. 27.02.2011 13:30 | Fortuna Düsseldorf - VfL Osnabrück | 2:1 (1:0) |
| So. 27.02.2011 13:30 | Karlsruher SC - FC Ingolstadt 04 | 1:4 (0:2) |
| Mo. 28.02.2011 20:15 | FC Augsburg - FC Erzgebirge Aue | 2:1 (0:0) |
| 25. Spieltag | #top | |
| Fr. 04.03.2011 18:00 | VfL Osnabrück - Spvgg Greuther Fürth | 0:2 (0:1) |
| Fr. 04.03.2011 18:00 | TSV 1860 München - Rot-Weiß Oberhausen | 1:1 (0:0) |
| Fr. 04.03.2011 18:00 | Hertha BSC Berlin - FSV Frankfurt | 3:1 (2:1) |
| Sa. 05.03.2011 13:00 | SC Paderborn - Energie Cottbus | 0:5 (0:4) |
| Sa. 05.03.2011 13:00 | VfL Bochum - Karlsruher SC | 1:1 (0:0) |
| So. 06.03.2011 13:30 | FC Erzgebirge Aue - 1. FC Union Berlin | 0:0 (0:0) |
| So. 06.03.2011 13:30 | FC Ingolstadt 04 - Alemannia Aachen | 2:1 (2:1) |
| So. 06.03.2011 13:30 | MSV Duisburg - Arminia Bielefeld | 1:2 (0:1) |
| Mo. 07.03.2011 20:15 | FC Augsburg - Fortuna Düsseldorf | 5:2 (1:2) |
| 26. Spieltag | #top | |
| Fr. 11.03.2011 18:00 | Karlsruher SC - MSV Duisburg | 3:1 (2:0) |
| Fr. 11.03.2011 18:00 | Rot-Weiß Oberhausen - FC Erzgebirge Aue | 1:2 (0:1) |
| Fr. 11.03.2011 18:00 | FSV Frankfurt - FC Ingolstadt 04 | 1:2 (0:0) |
| Sa. 12.03.2011 13:00 | 1. FC Union Berlin - FC Augsburg | 0:0 (0:0) |
| Sa. 12.03.2011 13:00 | Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn | 0:0 (0:0) |
| So. 13.03.2011 13:30 | Arminia Bielefeld - TSV 1860 München | 0:3 (0:1) |
| So. 13.03.2011 13:30 | Energie Cottbus - VfL Osnabrück | 2:0 (0:0) |
| So. 13.03.2011 13:30 | Alemannia Aachen - VfL Bochum | 1:3 (1:1) |
| Mo. 14.03.2011 18:15 | Spvgg Greuther Fürth - Hertha BSC Berlin | 0:2 (0:1) |
| 27. Spieltag | #top | |
| Fr. 18.03.2011 18:00 | FC Ingolstadt 04 - Hertha BSC Berlin | 1:1 (0:0) |
| Fr. 18.03.2011 18:00 | MSV Duisburg - Fortuna Düsseldorf | 1:0 (0:0) |
| Fr. 18.03.2011 18:00 | TSV 1860 München - Karlsruher SC | 5:1 (3:0) |
| Sa. 19.03.2011 13:00 | VfL Osnabrück - Alemannia Aachen | 1:3 (0:0) |
| Sa. 19.03.2011 13:00 | FC Augsburg - Rot-Weiß Oberhausen | 2:0 (1:0) |
| So. 20.03.2011 13:30 | SC Paderborn - FSV Frankfurt | 2:2 (2:1) |
| So. 20.03.2011 13:30 | FC Erzgebirge Aue - Spvgg Greuther Fürth | 0:0 (0:0) |
| So. 20.03.2011 13:30 | 1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld | 2:2 (1:2) |
| Mo. 21.03.2011 20:15 | VfL Bochum - Energie Cottbus | 1:0 (0:0) |
| 28. Spieltag | #top | |
| Fr. 01.04.2011 18:00 | Arminia Bielefeld - FC Augsburg | 0:2 (0:0) |
| Fr. 01.04.2011 18:00 | Karlsruher SC - VfL Osnabrück | 2:2 (1:1) |
| Fr. 01.04.2011 18:00 | Energie Cottbus - FC Ingolstadt 04 | 1:2 (0:2) |
| Sa. 02.04.2011 13:00 | Fortuna Düsseldorf - FC Erzgebirge Aue | 3:0 (2:0) |
| Sa. 02.04.2011 13:00 | Spvgg Greuther Fürth - MSV Duisburg | 2:1 (1:1) |
| So. 03.04.2011 13:30 | Alemannia Aachen - TSV 1860 München | 2:1 (1:0) |
| So. 03.04.2011 13:30 | Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Union Berlin | 0:2 (0:0) |
| So. 03.04.2011 13:30 | Hertha BSC Berlin - SC Paderborn | 2:0 (2:0) |
| Mo. 04.04.2011 20:15 | FSV Frankfurt - VfL Bochum | 0:1 (0:1) |
| 29. Spieltag | #top | |
| Fr. 08.04.2011 18:00 | VfL Osnabrück - Arminia Bielefeld | 0:0 (0:0) |
| Fr. 08.04.2011 18:00 | FC Augsburg - Spvgg Greuther Fürth | 0:0 (0:0) |
| Fr. 08.04.2011 18:00 | MSV Duisburg - Alemannia Aachen | 3:2 (1:1) |
| Sa. 09.04.2011 13:00 | Rot-Weiß Oberhausen - Fortuna Düsseldorf | 1:2 (0:0) |
| Sa. 09.04.2011 13:00 | TSV 1860 München - Energie Cottbus | 4:0 (2:0) |
| So. 10.04.2011 13:30 | FC Erzgebirge Aue - Karlsruher SC | 1:1 (0:1) |
| So. 10.04.2011 13:30 | 1. FC Union Berlin - FSV Frankfurt | 2:0 (0:0) |
| So. 10.04.2011 13:30 | SC Paderborn - FC Ingolstadt 04 | 1:1 (0:0) |
| Mo. 11.04.2011 20:15 | VfL Bochum - Hertha BSC Berlin | 0:2 (0:1) |
| 30. Spieltag | #top | |
| Fr. 15.04.2011 18:00 | FC Ingolstadt 04 - VfL Bochum | 3:0 (2:0) |
| Fr. 15.04.2011 18:00 | FSV Frankfurt - TSV 1860 München | 2:1 (0:1) |
| Fr. 15.04.2011 18:00 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Union Berlin | 3:0 (2:0) |
| Sa. 16.04.2011 13:00 | Hertha BSC Berlin - VfL Osnabrück | 4:0 (2:0) |
| Sa. 16.04.2011 13:00 | Energie Cottbus - MSV Duisburg | 3:1 (0:0) |
