Spielplan 2. Fußball-Bundesliga 2008/09
Spielplan der aktuellen Saison 2009/2010
Letzter Spieltag und Abschlußtabelle
1. Spieltag / 15.08.2008 bis 18.08.2008
| Freitag, 15.08.2008 18:00 | |||||
| FSV Mainz 05 - 1. FC Kaiserslautern | 3:3 | ||||
| Alemannia Aachen - SV Wehen | 2:1 | ||||
| FC St. Pauli - VfL Osnabrück | 2:2 | ||||
| Sonntag, 17.08.2008 14:00 | |||||
| SC Freiburg - 1860 München | 2:1 | ||||
| TuS Koblenz - Rot-Weiß Oberhausen | 3:0 | ||||
| FC Ingolstadt - SpVgg Greuther Fürth | 3:2 | ||||
| Rot-Weiß Ahlen - FSV Frankfurt | 2:1 | ||||
| 1. FC Nürnberg - FC Augsburg | 2:1 | ||||
| Montag, 18.08.2008 20:15 | |||||
| MSV Duisburg - Hansa Rostock | 2:2 | ||||
2. Spieltag / 22.08.2008 bis 25.08.2008
| Freitag, 22.08.2008 18:00 | |||||
| SpVgg Greuther Fürth - FC St. Pauli | 5:2 | ||||
| VfL Osnabrück - SC Freiburg | 2:2 | ||||
| FSV Frankfurt - TuS Koblenz | 0:0 | ||||
| Sonntag, 24.08.2008 14:00 | |||||
| SV Wehen - MSV Duisburg | 1:1 | ||||
| 1860 München - FSV Mainz 05 | 1:2 | ||||
| Rot-Weiß Oberhausen - FC Ingolstadt | 2:1 | ||||
| Hansa Rostock - Alemannia Aachen | 1:0 | ||||
| FC Augsburg - Rot-Weiß Ahlen | 3:0 | ||||
| Montag, 25.08.2008 20:15 | |||||
| 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg | 2:1 | ||||
3. Spieltag / 29.08.2008 bis 01.09.2008
| Freitag, 29.08.2008 18:00 | |||||
| MSV Duisburg - FC Augsburg | 2:0 | ||||
| FSV Mainz 05 - VfL Osnabrück | 4:2 | ||||
| FC Ingolstadt - 1. FC Kaiserslautern | 1:3 | ||||
| Sonntag, 31.08.2008 14:00 | |||||
| 1. FC Nürnberg - Alemannia Aachen | 2:2 | ||||
| FC St. Pauli - Rot-Weiß Oberhausen | 4:1 | ||||
| TuS Koblenz - SV Wehen | 0:0 | ||||
| FSV Frankfurt - SpVgg Greuther Fürth | 1:1 | ||||
| Rot-Weiß Ahlen - 1860 München | 2:1 | ||||
| Montag, 01.09.2008 20:15 | |||||
| SC Freiburg - Hansa Rostock | 1:0 | ||||
4. Spieltag / 12.09.2008 bis 15.09.2008
| Freitag, 12.09.2008 18:00 | |||||
| Alemannia Aachen - FC Ingolstadt | 1:0 | ||||
| 1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli | 4:1 | ||||
| Rot-Weiß Oberhausen - Rot-Weiß Ahlen | 1:3 | ||||
| Sonntag, 14.09.2008 14:00 | |||||
| SpVgg Greuther Fürth - TuS Koblenz | 4:3 | ||||
| SV Wehen - 1. FC Nürnberg | 2:2 | ||||
| VfL Osnabrück - FSV Frankfurt | 3:2 | ||||
| FC Augsburg - SC Freiburg | 1:3 | ||||
| Hansa Rostock - FSV Mainz 05 | 2:2 | ||||
| Montag, 15.09.2008 20:15 | |||||
| 1860 München - MSV Duisburg | 2:0 | ||||
5. Spieltag / 19.09.2008 bis 22.09.2008
| Freitag, 19.09.2008 18:00 | |||||
| MSV Duisburg - Alemannia Aachen | 3:2 | ||||
| FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg | 2:0 | ||||
| FC St. Pauli - 1860 München | 1:0 | ||||
| TuS Koblenz - FC Augsburg | 2:1 | ||||
| Rot-Weiß Ahlen - Hansa Rostock | 2:2 | ||||
| Sonntag, 21.09.2008 14:00 | |||||
| SC Freiburg - SV Wehen | 5:0 | ||||
| FSV Frankfurt - Rot-Weiß Oberhausen | 3:1 | ||||
| FC Ingolstadt - VfL Osnabrück | 2:1 | ||||
| Montag, 22.09.2008 20:15 | |||||
| SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern | 0:1 | ||||
6. Spieltag / 26.09.2008 bis 29.09.2008
| Freitag, 26.09.2008 18:00 | |||||
| VfL Osnabrück - TuS Koblenz | 1:0 | ||||
| Rot-Weiß Oberhausen - SpVgg Greuther Fürth | 0:4 | ||||
| Hansa Rostock - FC St. Pauli | 3:0 | ||||
| Sonntag, 28.09.2008 14:00 | |||||
| Alemannia Aachen - SC Freiburg | 1:0 | ||||
| 1860 München - FC Ingolstadt | 1:1 | ||||
| 1. FC Kaiserslautern - FSV Frankfurt | 2:1 | ||||
| FC Augsburg - FSV Mainz 05 | 0:2 | ||||
| SV Wehen - Rot-Weiß Ahlen | 1:3 | ||||
| Montag, 29.09.2008 20:15 | |||||
| 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg | 0:1 | ||||
7. Spieltag / 03.10.2008 bis 06.10.2008
| Freitag, 03.10.2008 18:00 | |||||
| SC Freiburg - MSV Duisburg | 2:0 | ||||
| FSV Frankfurt - 1860 München | 0:3 | ||||
| Rot-Weiß Oberhausen - FC Augsburg | 2:1 | ||||
| Sonntag, 05.10.2008 14:00 | |||||
| SpVgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück | 4:2 | ||||
| FC St. Pauli - Alemannia Aachen | 3:2 | ||||
| TuS Koblenz - 1. FC Kaiserslautern | 5:0 | ||||
| Rot-Weiß Ahlen - 1. FC Nürnberg | 1:1 | ||||
| FC Ingolstadt - Hansa Rostock | 4:2 | ||||
| Montag, 06.10.2008 20:15 | |||||
| FSV Mainz 05 - SV Wehen | 5:0 | ||||
8. Spieltag / 17.10.2008 bis 20.10.2008
| Freitag, 17.10.2008 18:00 | |||||
| 1. FC Nürnberg - SC Freiburg | 2:0 | ||||
| VfL Osnabrück - Rot-Weiß Oberhausen | 2:1 | ||||
| 1. FC Kaiserslautern - Rot-Weiß Ahlen | 4:1 | ||||
| Sonntag, 19.10.2008 14:00 | |||||
| MSV Duisburg - FC Ingolstadt | 6:1 | ||||
| SV Wehen - FSV Frankfurt | 3:1 | ||||
| 1860 München - SpVgg Greuther Fürth | 3:1 | ||||
| FC Augsburg - FC St. Pauli | 3:2 | ||||
| Hansa Rostock - TuS Koblenz | 9:0 | ||||
| Montag, 20.10.2008 20:15 | |||||
| Alemannia Aachen - FSV Mainz 05 | 2:0 | ||||
9. Spieltag / 24.10.2008 bis 26.10.2008
| Freitag, 24.10.2008 18:00 | |||||
| SpVgg Greuther Fürth - Alemannia Aachen | 1:1 | ||||
| FC St. Pauli - SV Wehen | 2:0 | ||||
| FC Ingolstadt - FC Augsburg | 1:2 | ||||
| Rot-Weiß Ahlen - SC Freiburg | 0:3 | ||||
| FSV Frankfurt - Hansa Rostock | 0:0 | ||||
| Sonntag, 26.10.2008 14:00 | |||||
| FSV Mainz 05 - MSV Duisburg | 0:0 | ||||
| TuS Koblenz - 1. FC Nürnberg | 1:1 | ||||
| VfL Osnabrück - 1860 München | 0:2 | ||||
| Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Kaiserslautern | 2:1 | ||||
10. Spieltag / 28.10.2008 bis 29.10.2008
| Dienstag, 28.10.2008 17:30 | |||||
| SV Wehen - FC Ingolstadt | 0:0 | ||||
| FC Augsburg - FSV Frankfurt | 2:2 | ||||
| Hansa Rostock - SpVgg Greuther Fürth | 1:2 | ||||
| Alemannia Aachen - Rot-Weiß Ahlen | 0:2 | ||||
| Mittwoch, 29.10.2008 17:30 | |||||
| 1. FC Nürnberg - Rot-Weiß Oberhausen | 2:1 | ||||
| MSV Duisburg - FC St. Pauli | 1:2 | ||||
| SC Freiburg - FSV Mainz 05 | 0:1 | ||||
| 1860 München - TuS Koblenz | 1:0 | ||||
| 1. FC Kaiserslautern - VfL Osnabrück | 2:0 | ||||
11. Spieltag / 31.10.2008 bis 03.11.2008
| Freitag, 31.10.2008 18:00 | |||||
| SpVgg Greuther Fürth - SV Wehen | 1:1 | ||||
| FSV Frankfurt - Alemannia Aachen | 0:3 | ||||
| Sonntag, 02.11.2008 14:00 | |||||
| FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg | 1:0 | ||||
| TuS Koblenz - MSV Duisburg | 1:1 | ||||
| VfL Osnabrück - FC Augsburg | 1:1 | ||||
| FC Ingolstadt - SC Freiburg | 4:0 | ||||
| Rot-Weiß Ahlen - FSV Mainz 05 | 0:2 | ||||
| Rot-Weiß Oberhausen - Hansa Rostock | 1:0 | ||||
| Montag, 03.11.2008 20:15 | |||||
| 1. FC Kaiserslautern - 1860 München | 0:0 | ||||
12. Spieltag / 07.11.2008 bis 10.11.2008
| Freitag, 07.11.2008 18:00 | |||||
| 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt | 0:0 | ||||
| Alemannia Aachen - TuS Koblenz | 2:0 | ||||
| SV Wehen - 1. FC Kaiserslautern | 4:2 | ||||
| Sonntag, 09.11.2008 14:00 | |||||
| FSV Mainz 05 - FC Ingolstadt | 0:3 | ||||
| 1860 München - Rot-Weiß Oberhausen | 0:1 | ||||
| FC Augsburg - SpVgg Greuther Fürth | 1:1 | ||||
| Hansa Rostock - VfL Osnabrück | 2:2 | ||||
| MSV Duisburg - Rot-Weiß Ahlen | 0:1 | ||||
| Montag, 10.11.2008 20:15 | |||||
| SC Freiburg - FC St. Pauli | 2:0 | ||||
13. Spieltag / 14.11.2008 bis 17.11.2008
| Freitag, 14.11.2008 18:00 | |||||
| 1860 München - FC Augsburg | 0:1 | ||||
| VfL Osnabrück - SV Wehen | 1:1 | ||||
| FC St. Pauli - Rot-Weiß Ahlen | 2:2 | ||||
| Sonntag, 16.11.2008 14:00 | |||||
| SpVgg Greuther Fürth - MSV Duisburg | 4:3 | ||||
| TuS Koblenz - FSV Mainz 05 | 0:3 | ||||
| FSV Frankfurt - SC Freiburg | 1:2 | ||||
| Rot-Weiß Oberhausen - Alemannia Aachen | 1:1 | ||||
| FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg | 0:3 | ||||
| Montag, 17.11.2008 20:15 | |||||
| 1. FC Kaiserslautern - Hansa Rostock | 6:0 | ||||
14. Spieltag / 21.11.2008 bis 24.11.2008
| Freitag, 21.11.2008 18:00 | |||||
| MSV Duisburg - FSV Frankfurt | 0:0 | ||||
| Alemannia Aachen - VfL Osnabrück | 3:1 | ||||
| Rot-Weiß Ahlen - FC Ingolstadt | 3:0 | ||||
| Sonntag, 23.11.2008 14:00 | |||||
| 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth | 2:1 | ||||
| FSV Mainz 05 - FC St. Pauli | 2:2 | ||||
| SC Freiburg - TuS Koblenz | 1:1 | ||||
| SV Wehen - Rot-Weiß Oberhausen | 0:0 | ||||
| FC Augsburg - 1. FC Kaiserslautern | 1:0 | ||||
| Montag, 24.11.2008 20:15 | |||||
| Hansa Rostock - 1860 München | 0:1 | ||||
15. Spieltag / 28.11.2008 bis 01.12.2008
| Freitag, 28.11.2008 18:00 | |||||
| VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg | 1:1 | ||||
| 1. FC Kaiserslautern - Alemannia Aachen | 1:1 | ||||
| TuS Koblenz - Rot-Weiß Ahlen | 4:1 | ||||
| Sonntag, 30.11.2008 14:00 | |||||
| SpVgg Greuther Fürth - SC Freiburg | 1:1 | ||||
| FC St. Pauli - FC Ingolstadt | 1:0 | ||||
| 1860 München - SV Wehen | 3:3 | ||||
| Rot-Weiß Oberhausen - MSV Duisburg | 0:3 | ||||
| FC Augsburg - Hansa Rostock | 2:0 | ||||
| Montag, 01.12.2008 20:15 | |||||
| FSV Frankfurt - FSV Mainz 05 | 1:4 | ||||
16. Spieltag / 05.12.2008 bis 08.12.2008
| Freitag, 05.12.2008 18:00 | |||||
| FSV Mainz 05 - SpVgg Greuther Fürth | 0:1 | ||||
| Alemannia Aachen - 1860 München | 2:0 | ||||
| FC Ingolstadt - FSV Frankfurt | 1:1 | ||||
| Sonntag, 07.12.2008 14:00 | |||||
| MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern | 0:0 | ||||
| SC Freiburg - Rot-Weiß Oberhausen | 2:1 | ||||
| SV Wehen - FC Augsburg | 1:2 | ||||
| FC St. Pauli - TuS Koblenz | 3:2 | ||||
| Rot-Weiß Ahlen - VfL Osnabrück | 1:2 | ||||
| Montag, 08.12.2008 20:15 | |||||
| 1. FC Nürnberg - Hansa Rostock | 4:0 | ||||
17. Spieltag / 12.12.2008 bis 15.12.2008
| Freitag, 12.12.2008 18:00 | |||||
| TuS Koblenz - FC Ingolstadt | 0:1 | ||||
| VfL Osnabrück - MSV Duisburg | 1:1 | ||||
| FSV Frankfurt - FC St. Pauli | 1:0 | ||||
| Sonntag, 14.12.2008 14:00 | |||||
| 1860 München - 1. FC Nürnberg | 1:1 | ||||
| FC Augsburg - Alemannia Aachen | 3:1 | ||||
| Rot-Weiß Oberhausen - FSV Mainz 05 | 2:1 | ||||
| Hansa Rostock - SV Wehen | 1:0 | ||||
| SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiß Ahlen | 3:0 | ||||
| Montag, 15.12.2008 20:15 | |||||
| 1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg | 2:0 | ||||
18. Spieltag / 30.01.2009 bis 02.02.2009
| Freitag, 30.01.2009 18:00 | |||||
| FC Augsburg - 1. FC Nürnberg | 0:0 | ||||
| VfL Osnabrück - FC St. Pauli | 2:2 | ||||
| Rot-Weiß Oberhausen - TuS Koblenz | 0:0 | ||||
| Sonntag, 01.02.2009 14:00 | |||||
| 1860 München - SC Freiburg | 0:2 | ||||
| SV Wehen - Alemannia Aachen | 1:0 | ||||
| SpVgg Greuther Fürth - FC Ingolstadt | 6:1 | ||||
| Hansa Rostock - MSV Duisburg | 0:1 | ||||
| FSV Frankfurt - Rot-Weiß Ahlen | 4:0 | ||||
| Montag, 02.02.2009 20:15 | |||||
| 1. FC Kaiserslautern - FSV Mainz 05 | 1:1 | ||||
19. Spieltag / 06.02.2009 bis 09.02.2009
| Freitag, 06.02.2009 18:00 | |||||
| SC Freiburg - VfL Osnabrück | 4:1 | ||||
| TuS Koblenz - FSV Frankfurt | 1:3 | ||||
| Alemannia Aachen - Hansa Rostock | 3:3 | ||||
| Sonntag, 08.02.2009 14:00 | |||||
| FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth | 0:3 | ||||
| MSV Duisburg - SV Wehen | 2:1 | ||||
| FSV Mainz 05 - 1860 München | 2:2 | ||||
| FC Ingolstadt - Rot-Weiß Oberhausen | 0:0 | ||||
| Rot-Weiß Ahlen - FC Augsburg | 2:1 | ||||
| Montag, 09.02.2009 20:15 | |||||
| 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern | 3:0 | ||||
20. Spieltag / 13.02.2009 bis 16.02.2009
| Freitag, 13.02.2009 18:00 | |||||
| Rot-Weiß Oberhausen - FC St. Pauli | 3:2 | ||||
| SV Wehen - TuS Koblenz | 1:3 | ||||
| SpVgg Greuther Fürth - FSV Frankfurt | 0:0 | ||||
| Sonntag, 15.02.2009 14:00 | |||||
| Alemannia Aachen - 1. FC Nürnberg | 6:2 | ||||
| FC Augsburg - MSV Duisburg | 1:1 | ||||
| VfL Osnabrück - FSV Mainz 05 | 1:3 | ||||
| 1. FC Kaiserslautern - FC Ingolstadt | 2:0 | ||||
| 1860 München - Rot-Weiß Ahlen | 2:1 | ||||
| Montag, 16.02.2009 20:15 | |||||
| Hansa Rostock - SC Freiburg | 1:3 | ||||
21. Spieltag / 20.02.2009 bis 23.02.2009
| Freitag, 20.02.2009 18:00 | |||||
| FC Ingolstadt - Alemannia Aachen | 0:0 | ||||
| SC Freiburg - FC Augsburg | 1:0 | ||||
| FSV Mainz 05 - Hansa Rostock | 3:1 | ||||
| Sonntag, 22.02.2009 14:00 | |||||
| TuS Koblenz - SpVgg Greuther Fürth | 3:0 | ||||
| 1. FC Nürnberg - SV Wehen | 1:0 | ||||
| MSV Duisburg - 1860 München | 4:1 | ||||
| FSV Frankfurt - VfL Osnabrück | 1:0 | ||||
| Rot-Weiß Ahlen - Rot-Weiß Oberhausen | 1:3 | ||||
| Montag, 23.02.2009 20:15 | |||||
| FC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern | 2:0 | ||||
22. Spieltag / 27.02.2009 bis 02.03.2009
| Freitag, 27.02.2009 18:00 | |||||
| 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 | 0:0 | ||||
| SV Wehen - SC Freiburg | 0:1 | ||||
| Hansa Rostock - Rot-Weiß Ahlen | 0:0 | ||||
| Sonntag, 01.03.2009 14:00 | |||||
| 1. FC Kaiserslautern - SpVgg Greuther Fürth | 1:2 | ||||
| 1860 München - FC St. Pauli | 5:1 | ||||
| FC Augsburg - TuS Koblenz | 0:2 | ||||
| Rot-Weiß Oberhausen - FSV Frankfurt | 2:0 | ||||
| VfL Osnabrück - FC Ingolstadt | 1:0 | ||||
| Montag, 02.03.2009 20:15 | |||||
| Alemannia Aachen - MSV Duisburg | 1:2 | ||||
23. Spieltag / 06.03.2009
| Freitag, 06.03.2009 18:00 | |||||
| TuS Koblenz - VfL Osnabrück | 3:0 | ||||
| FSV Frankfurt - 1. FC Kaiserslautern | 1:0 | ||||
| FC St. Pauli - Hansa Rostock | 3:2 | ||||
| Sonntag, 08.03.2009 14:00 | |||||
| SC Freiburg - Alemannia Aachen | 2:1 | ||||
| FC Ingolstadt - 1860 München | 2:3 | ||||
| FSV Mainz 05 - FC Augsburg | 1:1 | ||||
| SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiß Oberhausen | 3:1 | ||||
| Rot-Weiß Ahlen - SV Wehen | 1:0 | ||||
| Montag, 09.03.2009 20:15 | |||||
| MSV Duisburg - 1. FC Nürnberg | 2:2 | ||||
24. Spieltag / 13.03.2009 bis 16.03.2009
| Freitag, 13.03.2009 18:00 | |||||
| 1. FC Kaiserslautern - TuS Koblenz | 2:1 | ||||
| 1860 München - FSV Frankfurt | 1:1 | ||||
| 1. FC Nürnberg - Rot-Weiß Ahlen | 4:0 | ||||
| Sonntag, 15.03.2009 14:00 | |||||
| MSV Duisburg - SC Freiburg | 2:0 | ||||
| VfL Osnabrück - SpVgg Greuther Fürth | 5:1 | ||||
| Alemannia Aachen - FC St. Pauli | 1:3 | ||||
| FC Augsburg - Rot-Weiß Oberhausen | 1:2 | ||||
| Hansa Rostock - FC Ingolstadt | 1:1 | ||||
| Montag, 16.03.2009 20:15 | |||||
| SV Wehen - FSV Mainz 05 | 0:2 | ||||
25. Spieltag / 20.03.2009 bis 23.03.2009
| Freitag, 20.03.2009 18:00 | |||||
| FSV Frankfurt - SV Wehen | 2:1 | ||||
| Rot-Weiß Oberhausen - VfL Osnabrück | 0:0 | ||||
| TuS Koblenz - Hansa Rostock | 1:1 | ||||
| Sonntag, 22.03.2009 14:00 | |||||
| FC Ingolstadt - MSV Duisburg | 0:0 | ||||
| FSV Mainz 05 - Alemannia Aachen | 1:4 | ||||
| SpVgg Greuther Fürth - 1860 München | 1:0 | ||||
| FC St. Pauli - FC Augsburg | 1:1 | ||||
| Rot-Weiß Ahlen - 1. FC Kaiserslautern | 0:1 | ||||
| Montag, 23.03.2009 20:15 | |||||
| SC Freiburg - 1. FC Nürnberg | 0:1 | ||||
26. Spieltag / 03.04.2009 bis 06.04.2009
| Freitag, 03.04.2009 18:00 | |||||
| MSV Duisburg - FSV Mainz 05 | 0:1 | ||||
| 1. FC Nürnberg - TuS Koblenz | 2:0 | ||||
| FC Augsburg - FC Ingolstadt | 1:1 | ||||
| Sonntag, 05.04.2009 14:00 | |||||
| Alemannia Aachen - SpVgg Greuther Fürth | 1:0 | ||||
| SV Wehen - FC St. Pauli | 3:1 | ||||
| 1860 München - VfL Osnabrück | 1:1 | ||||
| 1. FC Kaiserslautern - Rot-Weiß Oberhausen | 1:1 | ||||
| Hansa Rostock - FSV Frankfurt | 2:0 | ||||
| Montag, 06.04.2009 20:15 | |||||
| SC Freiburg - Rot-Weiß Ahlen | 1:1 | ||||
27. Spieltag / 09.04.2009 bis 13.04.2009
| Donnerstag, 09.04.2009 18:00 | |||||
| Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Nürnberg | 0:3 | ||||
| FC Ingolstadt - SV Wehen | 0:0 | ||||
| SpVgg Greuther Fürth - Hansa Rostock | 0:1 | ||||
| Sonntag, 12.04.2009 14:00 | |||||
| FC St. Pauli - MSV Duisburg | 2:2 | ||||
| TuS Koblenz - 1860 München | 3:2 | ||||
| VfL Osnabrück - 1. FC Kaiserslautern | 0:2 | ||||
| FSV Frankfurt - FC Augsburg | 2:1 | ||||
| Rot-Weiß Ahlen - Alemannia Aachen | 0:2 | ||||
| Montag, 13.04.2009 20:15 | |||||
| FSV Mainz 05 - SC Freiburg | 1:2 | ||||
28. Spieltag / 17.04.2009 bis 20.04.2009
| Freitag, 17.04.2009 18:00 | |||||
| FC Augsburg - VfL Osnabrück | 3:0 | ||||
| FSV Mainz 05 - Rot-Weiß Ahlen | 0:0 | ||||
| Hansa Rostock - Rot-Weiß Oberhausen | 3:1 | ||||
| Sonntag, 19.04.2009 14:00 | |||||
| SV Wehen - SpVgg Greuther Fürth | 0:1 | ||||
| 1. FC Nürnberg - FC St. Pauli | 2:0 | ||||
| MSV Duisburg - TuS Koblenz | 2:3 | ||||
| Alemannia Aachen - FSV Frankfurt | 2:0 | ||||
| SC Freiburg - FC Ingolstadt | 3:2 | ||||
| Montag, 20.04.2009 20:15 | |||||
| 1860 München - 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | ||||
29. Spieltag / 24.04.2009 bis 27.04.2009
| Freitag, 24.04.2009 18:00 | |||||
| FC St. Pauli - SC Freiburg | 1:2 | ||||
| SpVgg Greuther Fürth - FC Augsburg | 2:1 | ||||
| Rot-Weiß Ahlen - MSV Duisburg | 0:2 | ||||
| Sonntag, 26.04.2009 14:00 | |||||
| FSV Frankfurt - 1. FC Nürnberg | 2:1 | ||||
| FC Ingolstadt - FSV Mainz 05 | 3:4 | ||||
| TuS Koblenz - Alemannia Aachen | 0:2 | ||||
| 1. FC Kaiserslautern - SV Wehen | 1:0 | ||||
| Rot-Weiß Oberhausen - 1860 München | 1:1 | ||||
| Montag, 27.04.2009 20:15 | |||||
| VfL Osnabrück - Hansa Rostock | 0:0 | ||||
30. Spieltag / 01.05.2009 bis 04.05.2009
| Freitag, 01.05.2009 18:00 | |||||
| FC Augsburg - 1860 München | 3:0 | ||||
| SV Wehen - VfL Osnabrück | 0:1 | ||||
| Hansa Rostock - 1. FC Kaiserslautern | 5:1 | ||||
| Sonntag, 03.05.2009 14:00 | |||||
| FSV Mainz 05 - TuS Koblenz | 2:0 | ||||
| SC Freiburg - FSV Frankfurt | 4:1 | ||||
| Alemannia Aachen - Rot-Weiß Oberhausen | 2:2 | ||||
| 1. FC Nürnberg - FC Ingolstadt | 1:0 | ||||
| Rot-Weiß Ahlen - FC St. Pauli | 1:0 | ||||
| Montag, 04.05.2009 20:15 | |||||
| MSV Duisburg - SpVgg Greuther Fürth | 2:0 | ||||
31. Spieltag / 08.05.2009 bis 10.05.2009
| Freitag, 08.05.2009 18:00 | |||||
| FSV Frankfurt - MSV Duisburg | 0:0 | ||||
| VfL Osnabrück - Alemannia Aachen | 2:1 | ||||
| Rot-Weiß Oberhausen - SV Wehen | 0:1 | ||||
| 1. FC Kaiserslautern - FC Augsburg | 1:0 | ||||
| 1860 München - Hansa Rostock | 3:3 | ||||
| Sonntag, 10.05.2009 14:00 | |||||
| SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg | 1:1 | ||||
| FC St. Pauli - FSV Mainz 05 | 2:0 | ||||
| TuS Koblenz - SC Freiburg | 2:5 | ||||
| FC Ingolstadt - Rot-Weiß Ahlen | 0:2 | ||||
32. Spieltag / 12.05.2009 bis 13.05.2009
| Dienstag, 12.05.2009 17:30 | |||||
| SV Wehen - 1860 München | 0:0 | ||||
| Alemannia Aachen - 1. FC Kaiserslautern | 1:0 | ||||
| MSV Duisburg - Rot-Weiß Oberhausen | 1:1 | ||||
| Hansa Rostock - FC Augsburg | 3:3 | ||||
| Mittwoch, 13.05.2009 17:30 | |||||
| SC Freiburg - SpVgg Greuther Fürth | 0:0 | ||||
| 1. FC Nürnberg - VfL Osnabrück | 2:0 | ||||
| FSV Mainz 05 - FSV Frankfurt | 2:1 | ||||
| Rot-Weiß Ahlen - TuS Koblenz | 1:1 | ||||
| Donnerstag, 14.05.2009 20:15 | |||||
| FC Ingolstadt - FC St. Pauli | 0:1 | ||||
33. Spieltag / 17.05.2009
| Sonntag, 17.05.2009 14:00 | |||||
| 1. FC Kaiserslautern - MSV Duisburg | 3:5 | ||||
| SpVgg Greuther Fürth - FSV Mainz 05 | 0:2 | ||||
| Rot-Weiß Oberhausen - SC Freiburg | 1:0 | ||||
| 1860 München - Alemannia Aachen | 1:1 | ||||
| FC Augsburg - SV Wehen | 1:1 | ||||
| TuS Koblenz - FC St. Pauli | 2:1 | ||||
| FSV Frankfurt - FC Ingolstadt | 1:1 | ||||
| Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg | 0:0 | ||||
| VfL Osnabrück - Rot-Weiß Ahlen | 2:2 | ||||
34. Spieltag / 24.05.2009 | ^ Seitenanfang
| Sonntag, 24.05.2009 14:00 | |||||
| FC Ingolstadt - TuS Koblenz | 4:0 | ||||
| 1. FC Nürnberg - 1860 München | 2:1 | ||||
| MSV Duisburg - VfL Osnabrück | 4:1 | ||||
| SC Freiburg - 1. FC Kaiserslautern | 4:3 | ||||
| Alemannia Aachen - FC Augsburg | 4:0 | ||||
| FC St. Pauli - FSV Frankfurt | 2:0 | ||||
| FSV Mainz 05 - Rot-Weiß Oberhausen | 4:0 | ||||
| SV Wehen - Hansa Rostock | 1:1 | ||||
| Rot-Weiß Ahlen - SpVgg Greuther Fürth | 2:4 | ||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | Heim | Auswärts | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | SC Freiburg | 34 | 21 | 5 | 8 | 24 | 60 | : | 36 | 68 | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | : | 14 | 39 | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | : | 22 | 29 |
| 2. | (2.) | FSV Mainz 05 | 34 | 18 | 9 | 7 | 25 | 62 | : | 37 | 63 | 17 | 7 | 6 | 4 | 32 | : | 22 | 27 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | : | 15 | 36 |
| 3. | (3.) | 1. FC Nürnberg | 34 | 16 | 12 | 6 | 22 | 51 | : | 29 | 60 | 17 | 13 | 3 | 1 | 31 | : | 7 | 42 | 17 | 3 | 9 | 5 | 20 | : | 22 | 18 |
| 4. | (4.) | Alemannia Aachen | 34 | 16 | 8 | 10 | 20 | 58 | : | 38 | 56 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | : | 16 | 38 | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | : | 22 | 18 |
| 5. | (5.) | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 16 | 8 | 10 | 14 | 60 | : | 46 | 56 | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | : | 21 | 32 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | : | 25 | 24 |
| 6. | (6.) | MSV Duisburg | 34 | 14 | 13 | 7 | 20 | 56 | : | 36 | 55 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | : | 18 | 29 | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | : | 18 | 26 |
| 7. | (7.) | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 7 | 12 | 5 | 53 | : | 48 | 52 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | : | 15 | 37 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | : | 33 | 15 |
| 8. | (8.) | FC St. Pauli | 34 | 14 | 6 | 14 | -7 | 52 | : | 59 | 48 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | : | 19 | 37 | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | : | 40 | 11 |
