Ewige Bundesliga-Tabelle

Bundesliga-Archiv >>>

Aktualisiert am: 07.03.2010
Platz Team SpZ Sp S U N T TD Pkt Pkt/Sp  
1 Bayern München 45 1525 860 360 305 3233:1771 1462 2940 1,928  
2 Werder Bremen 46 1551 681 382 488 2667:2166 501 2425 1,564  
3 Hamburger SV 47 1585 665 428 492 2624:2200 424 2423 1,529  
4 VfB Stuttgart 45 1517 647 375 495 2585:2157 428 2316 1,527  
5 Borussia Dortmund 43 1449 598 385 466 2463:2142 321 2179 1,504  
6 Borussia M''gladbach 42 1423 567 384 472 2469:2103 366 2085 1,465  
7 1. FC Köln 41 1381 569 348 464 2362:2023 339 2055 1,488  
8 1. FC Kaiserslautern 42 1424 558 354 512 2276:2238 38 2022 1,42  
9 Schalke 04 42 1415 546 363 506 2070:2049 21 2001 1,414  
10 Eintracht Frankfurt 42 1415 526 359 530 2281:2200 81 1935 1,367  
11 Bayer 04 Leverkusen 31 1049 429 303 317 1739:1417 322 1590 1,516  
12 VfL Bochum 34 1151 356 305 490 1595:1865 -270 1373 1,193  
13 Hertha BSC Berlin 29 969 363 243 363 1415:1484 -69 1332 1,375  
14 MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147 1,21  
15 1. FC Nürnberg 28 939 297 239 403 1231:1499 -268 1130 1,203  
16 Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093:1408 -315 953 1,174  
17 Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1120:1329 -209 920 1,223  
18 TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884 1,315  
19 Eintracht Braunschweig 20 672 236 170 266 908:1026 -118 878 1,307  
20 Hannover 96 22 735 217 193 325 1027:1260 -233 844 1,148  
21 VfL Wolfsburg 13 433 164 108 161 657:642 15 600 1,386  
22 Arminia Bielefeld 17 578 159 146 273 686:958 -272 598 1,035  
23 KFC Uerdingen 14 476 138 129 209 644:844 -200 543 1,141  
24 Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 -129 479 1,163  
25 SC Freiburg 11 365 109 88 168 460:593 -133 415 1,137  
26 SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285 1,197  
27 Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282 1,185  
28 Rot-Weiß Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262 1,101  
29 FC St. Pauli 7 238 50 75 113 261:417 -156 225 0,945  
30 Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211:338 -127 211 1,034  
31 Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 157 1,154  
32 FSV Mainz 05 4 127 38 36 53 158:191 -33 150 1,181  
33 SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150 1,071  
34 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144 0,867  
35 Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140 1  
36 Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139 1,022  
37 Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102 1  
38 Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93 0,949  
39 FC Homburg 3 102 21 27 54 103:200 -97 90 0,882  
40 TSG 1899 Hoffenheim 2 59 24 15 20 97:79 18 87 1,475  
41 Spvgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79 1,162  
42 Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77 1,069  
43 SV Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86:157 -71 54 0,794  
44 Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49 0,721  
45 SSV 1846 Ulm 1 34 9 8 17 36:62 -26 35 1,029  
46 Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33 0,971  
47 SC Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30 1  
48 Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21 0,618  
49 VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20 0,588  
50 Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10 0,294  

Ein Sieg wurde mit drei Punkten gewertet
In der Saison 1970/71 wurde das Spiel Borussia M'gladbach - Werder Bremen nach Spielabbruch mit 2:0 für Bremen gewertet.
Ursache für den Spielabbruch war ein in der 88. Minute beim Stand von 1:1 zusammengebrochener Torpfosten
In der Saison 1971/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld für den Gegner gewertet.
In der Saison 1992/1993 wurde das Spiel Bayer Uerdingen - Eintracht Frankfurt mit 2:0 für Uerdingen gewertet, nachdem Frankfurt vier statt der erlaubten drei Ausländer einsetzte. Ursprüngliches Endergebnis war 2:5.
In der Spielzeit 1993/94 wurden Dynamo Dresden am Saisonende vier Punkte abgezogen.
In der Saison 1994/95 wurde das Spiel Eintracht Frankfurt - Bayern München mit 2:0 für Frankfurt gewertet, weil Bayern vier statt der erlaubten drei Vertragsamateure einsetzte. Ursprüngliches Endergebnis war 2:5.
In der Spielzeit 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt am Saisonende zu unrecht zwei Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.