Ewige Bundesliga-Tabelle
Aktualisiert am: 29.08.2010
| Platz | Team | SpZ | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | Pkt/Sp | |
| 1 | Bayern München | 46 | 1536 | 866 | 362 | 308 | 3256:1784 | 1472 | 2960 | 1,927 | |
| 2 | Werder Bremen | 47 | 1562 | 689 | 383 | 490 | 2693:2181 | 512 | 2450 | 1,569 | |
| 3 | Hamburger SV | 48 | 1596 | 669 | 431 | 496 | 2641:2217 | 424 | 2438 | 1,528 | |
| 4 | VfB Stuttgart | 46 | 1528 | 653 | 377 | 498 | 2601:2170 | 431 | 2336 | 1,529 | |
| 5 | Borussia Dortmund | 44 | 1460 | 603 | 388 | 469 | 2481:2155 | 326 | 2197 | 1,505 | |
| 6 | Borussia M''gladbach | 43 | 1434 | 570 | 388 | 476 | 2485:2125 | 360 | 2098 | 1,463 | |
| 7 | 1. FC Köln | 42 | 1392 | 572 | 350 | 470 | 2376:2040 | 336 | 2066 | 1,484 | |
| 8 | 1. FC Kaiserslautern | 43 | 1426 | 560 | 354 | 512 | 2281:2239 | 42 | 2028 | 1,422 | |
| 9 | Schalke 04 | 43 | 1426 | 550 | 365 | 511 | 2085:2065 | 20 | 2015 | 1,413 | |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 43 | 1426 | 529 | 361 | 536 | 2298:2223 | 75 | 1946 | 1,365 | |
| 11 | Bayer 04 Leverkusen | 32 | 1060 | 432 | 306 | 322 | 1757:1438 | 319 | 1602 | 1,511 | |
| 12 | VfL Bochum | 34 | 1160 | 356 | 306 | 498 | 1602:1887 | -285 | 1374 | 1,184 | |
| 13 | Hertha BSC Berlin | 29 | 978 | 365 | 246 | 367 | 1428:1495 | -67 | 1341 | 1,371 | |
| 14 | MSV Duisburg | 28 | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291:1520 | -229 | 1147 | 1,21 | |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 29 | 950 | 300 | 241 | 409 | 1243:1518 | -275 | 1141 | 1,201 | |
| 16 | Karlsruher SC | 24 | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093:1408 | -315 | 953 | 1,174 | |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 22 | 752 | 238 | 206 | 308 | 1120:1329 | -209 | 920 | 1,223 | |
| 18 | TSV 1860 München | 20 | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | -37 | 884 | 1,315 | |
| 19 | Eintracht Braunschweig | 20 | 672 | 236 | 170 | 266 | 908:1026 | -118 | 878 | 1,307 | |
| 20 | Hannover 96 | 23 | 746 | 223 | 194 | 329 | 1047:1282 | -235 | 863 | 1,157 | |
| 21 | VfL Wolfsburg | 14 | 444 | 169 | 109 | 166 | 680:660 | 20 | 616 | 1,387 | |
| 22 | Arminia Bielefeld | 17 | 578 | 159 | 146 | 273 | 686:958 | -272 | 594 | 1,028 | |
| 23 | KFC Uerdingen | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | -200 | 543 | 1,141 | |
| 24 | Hansa Rostock | 12 | 412 | 124 | 107 | 181 | 492:621 | -129 | 479 | 1,163 | |
| 25 | SC Freiburg | 12 | 376 | 114 | 91 | 171 | 475:609 | -134 | 433 | 1,152 | |
| 26 | SV Waldhof Mannheim | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | -79 | 285 | 1,197 | |
| 27 | Kickers Offenbach | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | -118 | 282 | 1,185 | |
| 28 | Rot-Weiß Essen | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | -137 | 262 | 1,101 | |
| 29 | FC St. Pauli | 8 | 240 | 51 | 75 | 114 | 264:419 | -155 | 228 | 0,95 | |
| 30 | Energie Cottbus | 6 | 204 | 56 | 43 | 105 | 211:338 | -127 | 211 | 1,034 | |
| 31 | FSV Mainz 05 | 5 | 138 | 43 | 39 | 56 | 172:204 | -32 | 168 | 1,217 | |
| 32 | Alemannia Aachen | 4 | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | -84 | 157 | 1,154 | |
| 33 | SG Wattenscheid 09 | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | -62 | 150 | 1,071 | |
| 34 | 1. FC Saarbrücken | 5 | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | -134 | 144 | 0,867 | |
| 35 | Dynamo Dresden | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | -79 | 140 | 1 | |
| 36 | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | -99 | 139 | 1,022 | |
| 37 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 70 | 28 | 19 | 23 | 112:92 | 20 | 103 | 1,471 | |
| 38 | Wuppertaler SV | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | -64 | 102 | 1 | |
| 39 | Borussia Neunkirchen | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | -114 | 93 | 0,949 | |
| 40 | FC Homburg | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | -97 | 90 | 0,882 | |
| 41 | Spvgg Unterhaching | 2 | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | -26 | 79 | 1,162 | |
| 42 | Stuttgarter Kickers | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | -38 | 77 | 1,069 | |
| 43 | SV Darmstadt 98 | 2 | 68 | 12 | 18 | 38 | 86:157 | -71 | 54 | 0,794 | |
| 44 | Tennis Borussia Berlin | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | -89 | 49 | 0,721 | |
| 45 | SSV 1846 Ulm | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | -26 | 35 | 1,029 | |
| 46 | Fortuna Köln | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | -33 | 33 | 0,971 | |
| 47 | SC Preußen Münster | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | -18 | 30 | 1 | |
| 48 | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | -40 | 21 | 0,618 | |
| 49 | VfB Leipzig | 1 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | -37 | 20 | 0,588 | |
| 50 | Tasmania 1900 Berlin | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | -93 | 10 | 0,294 |
Ein Sieg wurde mit drei Punkten gewertet
In der Saison 1970/71 wurde das Spiel Borussia M'gladbach - Werder Bremen nach Spielabbruch mit 2:0 für Bremen gewertet.
Ursache für den Spielabbruch war ein in der 88. Minute beim Stand von 1:1 zusammengebrochener Torpfosten
In der Saison 1971/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld für den Gegner gewertet.
In der Saison 1992/1993 wurde das Spiel Bayer Uerdingen - Eintracht Frankfurt mit 2:0 für Uerdingen gewertet, nachdem Frankfurt vier statt der erlaubten drei Ausländer einsetzte. Ursprüngliches Endergebnis war 2:5.
In der Spielzeit 1993/94 wurden Dynamo Dresden am Saisonende vier Punkte abgezogen.
In der Saison 1994/95 wurde das Spiel Eintracht Frankfurt - Bayern München mit 2:0 für Frankfurt gewertet, weil Bayern vier statt der erlaubten drei Vertragsamateure einsetzte. Ursprüngliches Endergebnis war 2:5.
In der Spielzeit 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt am Saisonende zu unrecht zwei Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.
© 2010 maris software