Ewige Bundesliga-Tabelle
Aktualisiert am: 14.03.2010
| Platz | Team | SpZ | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | Pkt/Sp | |
| 1 | Bayern München | 45 | 1526 | 861 | 360 | 305 | 3235:1772 | 1463 | 2943 | 1,929 | |
| 2 | Werder Bremen | 46 | 1552 | 682 | 382 | 488 | 2668:2166 | 502 | 2428 | 1,564 | |
| 3 | Hamburger SV | 47 | 1586 | 665 | 428 | 493 | 2626:2204 | 422 | 2423 | 1,528 | |
| 4 | VfB Stuttgart | 45 | 1518 | 647 | 375 | 496 | 2586:2159 | 427 | 2316 | 1,526 | |
| 5 | Borussia Dortmund | 43 | 1450 | 599 | 385 | 466 | 2467:2143 | 324 | 2182 | 1,505 | |
| 6 | Borussia M''gladbach | 42 | 1424 | 567 | 384 | 473 | 2469:2107 | 362 | 2085 | 1,464 | |
| 7 | 1. FC Köln | 41 | 1382 | 569 | 348 | 465 | 2362:2024 | 338 | 2055 | 1,487 | |
| 8 | 1. FC Kaiserslautern | 42 | 1424 | 558 | 354 | 512 | 2276:2238 | 38 | 2022 | 1,42 | |
| 9 | Schalke 04 | 42 | 1416 | 547 | 363 | 506 | 2072:2050 | 22 | 2004 | 1,415 | |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 42 | 1416 | 526 | 359 | 531 | 2282:2202 | 80 | 1935 | 1,367 | |
| 11 | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 1050 | 430 | 303 | 317 | 1743:1419 | 324 | 1593 | 1,517 | |
| 12 | VfL Bochum | 34 | 1152 | 356 | 305 | 491 | 1596:1869 | -273 | 1373 | 1,192 | |
| 13 | Hertha BSC Berlin | 29 | 970 | 363 | 243 | 364 | 1416:1486 | -70 | 1332 | 1,373 | |
| 14 | MSV Duisburg | 28 | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291:1520 | -229 | 1147 | 1,21 | |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 28 | 940 | 298 | 239 | 403 | 1233:1500 | -267 | 1133 | 1,205 | |
| 16 | Karlsruher SC | 24 | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093:1408 | -315 | 953 | 1,174 | |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 22 | 752 | 238 | 206 | 308 | 1120:1329 | -209 | 920 | 1,223 | |
| 18 | TSV 1860 München | 20 | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | -37 | 884 | 1,315 | |
| 19 | Eintracht Braunschweig | 20 | 672 | 236 | 170 | 266 | 908:1026 | -118 | 878 | 1,307 | |
| 20 | Hannover 96 | 22 | 736 | 218 | 193 | 325 | 1029:1261 | -232 | 847 | 1,151 | |
| 21 | VfL Wolfsburg | 13 | 434 | 165 | 108 | 161 | 661:642 | 19 | 603 | 1,389 | |
| 22 | Arminia Bielefeld | 17 | 578 | 159 | 146 | 273 | 686:958 | -272 | 598 | 1,035 | |
| 23 | KFC Uerdingen | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | -200 | 543 | 1,141 | |
| 24 | Hansa Rostock | 12 | 412 | 124 | 107 | 181 | 492:621 | -129 | 479 | 1,163 | |
| 25 | SC Freiburg | 11 | 366 | 109 | 88 | 169 | 461:595 | -134 | 415 | 1,134 | |
| 26 | SV Waldhof Mannheim | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | -79 | 285 | 1,197 | |
| 27 | Kickers Offenbach | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | -118 | 282 | 1,185 | |
| 28 | Rot-Weiß Essen | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | -137 | 262 | 1,101 | |
| 29 | FC St. Pauli | 7 | 238 | 50 | 75 | 113 | 261:417 | -156 | 225 | 0,945 | |
| 30 | Energie Cottbus | 6 | 204 | 56 | 43 | 105 | 211:338 | -127 | 211 | 1,034 | |
| 31 | Alemannia Aachen | 4 | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | -84 | 157 | 1,154 | |
| 32 | FSV Mainz 05 | 4 | 128 | 39 | 36 | 53 | 159:191 | -32 | 153 | 1,195 | |
| 33 | SG Wattenscheid 09 | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | -62 | 150 | 1,071 | |
| 34 | 1. FC Saarbrücken | 5 | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | -134 | 144 | 0,867 | |
| 35 | Dynamo Dresden | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | -79 | 140 | 1 | |
| 36 | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | -99 | 139 | 1,022 | |
| 37 | Wuppertaler SV | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | -64 | 102 | 1 | |
| 38 | Borussia Neunkirchen | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | -114 | 93 | 0,949 | |
| 39 | FC Homburg | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | -97 | 90 | 0,882 | |
| 40 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 60 | 24 | 15 | 21 | 97:80 | 17 | 87 | 1,45 | |
| 41 | Spvgg Unterhaching | 2 | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | -26 | 79 | 1,162 | |
| 42 | Stuttgarter Kickers | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | -38 | 77 | 1,069 | |
| 43 | SV Darmstadt 98 | 2 | 68 | 12 | 18 | 38 | 86:157 | -71 | 54 | 0,794 | |
| 44 | Tennis Borussia Berlin | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | -89 | 49 | 0,721 | |
| 45 | SSV 1846 Ulm | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | -26 | 35 | 1,029 | |
| 46 | Fortuna Köln | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | -33 | 33 | 0,971 | |
| 47 | SC Preußen Münster | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | -18 | 30 | 1 | |
| 48 | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | -40 | 21 | 0,618 | |
| 49 | VfB Leipzig | 1 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | -37 | 20 | 0,588 | |
| 50 | Tasmania 1900 Berlin | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | -93 | 10 | 0,294 |
Ein Sieg wurde mit drei Punkten gewertet
In der Saison 1970/71 wurde das Spiel Borussia M'gladbach - Werder Bremen nach Spielabbruch mit 2:0 für Bremen gewertet.
Ursache für den Spielabbruch war ein in der 88. Minute beim Stand von 1:1 zusammengebrochener Torpfosten
In der Saison 1971/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld für den Gegner gewertet.
In der Saison 1992/1993 wurde das Spiel Bayer Uerdingen - Eintracht Frankfurt mit 2:0 für Uerdingen gewertet, nachdem Frankfurt vier statt der erlaubten drei Ausländer einsetzte. Ursprüngliches Endergebnis war 2:5.
In der Spielzeit 1993/94 wurden Dynamo Dresden am Saisonende vier Punkte abgezogen.
In der Saison 1994/95 wurde das Spiel Eintracht Frankfurt - Bayern München mit 2:0 für Frankfurt gewertet, weil Bayern vier statt der erlaubten drei Vertragsamateure einsetzte. Ursprüngliches Endergebnis war 2:5.
In der Spielzeit 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt am Saisonende zu unrecht zwei Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.
