Ewige Bundesliga-Tabelle bis 2000
Aktualisiert am: 14.12.2009
| Platz | Team | Spz | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Pkt/Sp | |
| 1 | Bayern München | 35 | 1194 | 657 | 287 | 250 | 2579:1456 | 1123 | 2258 | 1,891 | |
| 2 | Hamburger SV | 37 | 1254 | 525 | 340 | 389 | 2131:1773 | 358 | 1915 | 1,527 | |
| 3 | 1. FC Köln | 35 | 1186 | 520 | 301 | 365 | 2139:1700 | 439 | 1861 | 1,569 | |
| 4 | Werder Bremen | 36 | 1220 | 510 | 315 | 395 | 2018:1747 | 271 | 1845 | 1,512 | |
| 5 | Borussia M''gladbach | 34 | 1160 | 497 | 309 | 354 | 2172:1707 | 465 | 1800 | 1,552 | |
| 6 | VfB Stuttgart | 35 | 1186 | 499 | 286 | 401 | 2083:1753 | 330 | 1783 | 1,503 | |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 36 | 1220 | 485 | 313 | 422 | 1996:1904 | 92 | 1762 | 1,444 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 35 | 1186 | 460 | 300 | 426 | 2002:1824 | 178 | 1678 | 1,415 | |
| 9 | Borussia Dortmund | 33 | 1118 | 455 | 287 | 376 | 1947:1732 | 215 | 1652 | 1,478 | |
| 10 | Schalke 04 | 32 | 1084 | 381 | 279 | 424 | 1560:1701 | -141 | 1422 | 1,312 | |
| 11 | MSV Duisburg | 26 | 880 | 283 | 242 | 355 | 1221:1402 | -181 | 1091 | 1,24 | |
| 12 | VfL Bochum | 26 | 888 | 277 | 234 | 377 | 1244:1434 | -190 | 1065 | 1,199 | |
| 13 | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 718 | 274 | 227 | 217 | 1137:993 | 144 | 1049 | 1,461 | |
| 14 | Fortuna Düsseldorf | 22 | 752 | 238 | 206 | 308 | 1120:1329 | -209 | 920 | 1,223 | |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 21 | 710 | 234 | 182 | 294 | 960:1143 | -183 | 884 | 1,245 | |
| 16 | Karlsruher SC | 22 | 744 | 222 | 215 | 307 | 1025:1301 | -276 | 881 | 1,184 | |
| 17 | Eintracht Braunschweig | 20 | 672 | 236 | 170 | 266 | 908:1026 | -118 | 878 | 1,307 | |
| 18 | Hertha BSC Berlin | 19 | 638 | 229 | 163 | 246 | 933:1028 | -95 | 850 | 1,332 | |
| 19 | TSV 1860 München | 16 | 536 | 191 | 140 | 205 | 844:838 | 6 | 713 | 1,33 | |
| 20 | KFC Uerdingen | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | -200 | 543 | 1,141 | |
| 21 | Hannover 96 | 14 | 472 | 136 | 120 | 216 | 683:835 | -152 | 528 | 1,119 | |
| 22 | Arminia Bielefeld | 11 | 374 | 107 | 85 | 182 | 471:651 | -180 | 381 | 1,019 | |
| 23 | SV Waldhof Mannheim | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | -79 | 285 | 1,197 | |
| 24 | Kickers Offenbach | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | -118 | 282 | 1,185 | |
| 25 | Rot-Weiß Essen | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | -137 | 262 | 1,101 | |
| 26 | Hansa Rostock | 6 | 208 | 65 | 62 | 81 | 272:308 | -36 | 257 | 1,236 | |
| 27 | SC Freiburg | 6 | 204 | 69 | 47 | 88 | 274:303 | -29 | 254 | 1,245 | |
| 28 | FC St. Pauli | 6 | 204 | 46 | 65 | 93 | 224:347 | -123 | 203 | 0,995 | |
| 29 | SG Wattenscheid 09 | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | -62 | 150 | 1,071 | |
| 30 | 1. FC Saarbrücken | 5 | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | -134 | 144 | 0,867 | |
| 31 | VfL Wolfsburg | 3 | 102 | 38 | 29 | 35 | 143:161 | -18 | 143 | 1,402 | |
| 32 | Dynamo Dresden | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | -79 | 140 | 1 | |
| 33 | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | -99 | 139 | 1,022 | |
| 34 | Alemannia Aachen | 3 | 102 | 34 | 21 | 47 | 140:200 | -60 | 123 | 1,206 | |
| 35 | Wuppertaler SV | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | -64 | 102 | 1 | |
| 36 | Borussia Neunkirchen | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | -114 | 93 | 0,949 | |
| 37 | FC Homburg | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | -97 | 90 | 0,882 | |
| 38 | Stuttgarter Kickers | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | -38 | 77 | 1,069 | |
| 39 | SV Darmstadt 98 | 2 | 68 | 12 | 18 | 38 | 86:157 | -71 | 54 | 0,794 | |
| 40 | Tennis Borussia Berlin | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | -89 | 49 | 0,721 | |
| 41 | Spvgg Unterhaching | 1 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40:42 | -2 | 44 | 1,294 | |
| 42 | SSV 1846 Ulm | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | -26 | 35 | 1,029 | |
| 43 | Fortuna Köln | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | -33 | 33 | 0,971 | |
| 44 | SC Preußen Münster | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | -18 | 30 | 1 | |
| 45 | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | -40 | 21 | 0,618 | |
| 46 | VfB Leipzig | 1 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | -37 | 20 | 0,588 | |
| 47 | Tasmania 1900 Berlin | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | -93 | 10 | 0,294 | |
| 48 | FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Ein Sieg wurde mit drei Punkten gewertet
In der Saison 1970/71 wurde das Spiel Borussia M'gladbach - Werder Bremen nach Spielabbruch mit 2:0 für Bremen gewertet.
Ursache für den Spielabbruch war ein in der 88. Minute beim Stand von 1:1 zusammengebrochener Torpfosten
In der Saison 1971/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld für den Gegner gewertet.
In der Saison 1992/1993 wurde das Spiel Bayer Uerdingen - Eintracht Frankfurt mit 2:0 für Uerdingen gewertet, nachdem Frankfurt vier statt der erlaubten drei Ausländer einsetzte. Ursprüngliches Endergebnis war 2:5.
In der Spielzeit 1993/94 wurden Dynamo Dresden am Saisonende vier Punkte abgezogen.
In der Saison 1994/95 wurde das Spiel Eintracht Frankfurt - Bayern München mit 2:0 für Frankfurt gewertet, weil Bayern vier statt der erlaubten drei Vertragsamateure einsetzte. Ursprüngliches Endergebnis war 2:5.
In der Spielzeit 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt am Saisonende zu unrecht zwei Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.
© 2010 maris software.