Ewige Bundesliga-Tabelle bis 1990
Aktualisiert am: 14.12.2009
| Platz | Team | Spz | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Pkt/Sp | |
| 1 | Bayern München | 25 | 850 | 472 | 196 | 182 | 1897:1058 | 839 | 1612 | 1,896 | |
| 2 | 1. FC Köln | 27 | 910 | 425 | 228 | 257 | 1743:1299 | 444 | 1503 | 1,652 | |
| 3 | Hamburger SV | 27 | 910 | 407 | 226 | 277 | 1660:1308 | 352 | 1447 | 1,59 | |
| 4 | Borussia M''gladbach | 25 | 850 | 394 | 218 | 238 | 1703:1208 | 495 | 1400 | 1,647 | |
| 5 | Werder Bremen | 26 | 876 | 372 | 213 | 291 | 1503:1320 | 183 | 1329 | 1,517 | |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 27 | 910 | 357 | 221 | 332 | 1580:1448 | 132 | 1290 | 1,418 | |
| 7 | VfB Stuttgart | 25 | 842 | 364 | 185 | 293 | 1528:1272 | 256 | 1277 | 1,517 | |
| 8 | 1. FC Kaiserslautern | 27 | 910 | 344 | 225 | 341 | 1495:1518 | -23 | 1251 | 1,375 | |
| 9 | Borussia Dortmund | 23 | 774 | 298 | 189 | 287 | 1373:1301 | 72 | 1083 | 1,399 | |
| 10 | Schalke 04 | 23 | 774 | 283 | 172 | 319 | 1186:1303 | -117 | 1021 | 1,319 | |
| 11 | Eintracht Braunschweig | 20 | 672 | 236 | 170 | 266 | 908:1026 | -118 | 878 | 1,307 | |
| 12 | MSV Duisburg | 19 | 638 | 216 | 170 | 252 | 934:1022 | -88 | 818 | 1,282 | |
| 13 | VfL Bochum | 19 | 646 | 209 | 169 | 268 | 933:1043 | -110 | 796 | 1,232 | |
| 14 | Fortuna Düsseldorf | 18 | 612 | 204 | 162 | 246 | 973:1107 | -134 | 774 | 1,265 | |
| 15 | Hertha BSC Berlin | 15 | 502 | 183 | 129 | 190 | 757:813 | -56 | 678 | 1,351 | |
| 16 | 1. FC Nürnberg | 16 | 536 | 179 | 134 | 223 | 755:886 | -131 | 671 | 1,252 | |
| 17 | Hannover 96 | 14 | 472 | 136 | 120 | 216 | 683:835 | -152 | 528 | 1,119 | |
| 18 | Karlsruher SC | 14 | 468 | 125 | 123 | 220 | 618:904 | -286 | 498 | 1,064 | |
| 19 | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 374 | 126 | 113 | 135 | 544:581 | -37 | 491 | 1,313 | |
| 20 | TSV 1860 München | 10 | 332 | 123 | 80 | 129 | 548:521 | 27 | 449 | 1,352 | |
| 21 | KFC Uerdingen | 10 | 340 | 114 | 84 | 142 | 505:618 | -113 | 426 | 1,253 | |
| 22 | SV Waldhof Mannheim | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | -79 | 285 | 1,197 | |
| 23 | Kickers Offenbach | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | -118 | 282 | 1,185 | |
| 24 | Arminia Bielefeld | 8 | 272 | 81 | 61 | 130 | 342:480 | -138 | 279 | 1,026 | |
| 25 | Rot-Weiß Essen | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | -137 | 262 | 1,101 | |
| 26 | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | -99 | 139 | 1,022 | |
| 27 | Alemannia Aachen | 3 | 102 | 34 | 21 | 47 | 140:200 | -60 | 123 | 1,206 | |
| 28 | 1. FC Saarbrücken | 4 | 132 | 27 | 35 | 70 | 165:265 | -100 | 116 | 0,879 | |
| 29 | FC St. Pauli | 3 | 102 | 24 | 33 | 45 | 116:174 | -58 | 105 | 1,029 | |
| 30 | Wuppertaler SV | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | -64 | 102 | 1 | |
| 31 | Borussia Neunkirchen | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | -114 | 93 | 0,949 | |
| 32 | FC Homburg | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | -97 | 90 | 0,882 | |
| 33 | SV Darmstadt 98 | 2 | 68 | 12 | 18 | 38 | 86:157 | -71 | 54 | 0,794 | |
| 34 | Tennis Borussia Berlin | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | -89 | 49 | 0,721 | |
| 35 | Stuttgarter Kickers | 1 | 34 | 10 | 6 | 18 | 41:68 | -27 | 36 | 1,059 | |
| 36 | Fortuna Köln | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | -33 | 33 | 0,971 | |
| 37 | SC Preußen Münster | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | -18 | 30 | 1 | |
| 38 | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | -40 | 21 | 0,618 | |
| 39 | Tasmania 1900 Berlin | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | -93 | 10 | 0,294 | |
| 40 | SG Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | VfB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Spvgg Unterhaching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | SSV 1846 Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -4 | 0 |
Ein Sieg wurde mit drei Punkten gewertet
In der Saison 1970/71 wurde das Spiel Borussia M'gladbach - Werder Bremen nach Spielabbruch mit 2:0 für Bremen gewertet.
Ursache für den Spielabbruch war ein in der 88. Minute beim Stand von 1:1 zusammengebrochener Torpfosten
In der Saison 1971/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld für den Gegner gewertet.
In der Saison 1992/1993 wurde das Spiel Bayer Uerdingen - Eintracht Frankfurt mit 2:0 für Uerdingen gewertet, nachdem Frankfurt vier statt der erlaubten drei Ausländer einsetzte. Ursprüngliches Endergebnis war 2:5.
In der Spielzeit 1993/94 wurden Dynamo Dresden am Saisonende vier Punkte abgezogen.
In der Saison 1994/95 wurde das Spiel Eintracht Frankfurt - Bayern München mit 2:0 für Frankfurt gewertet, weil Bayern vier statt der erlaubten drei Vertragsamateure einsetzte. Ursprüngliches Endergebnis war 2:5.
In der Spielzeit 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt am Saisonende zu unrecht zwei Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.
© 2010 maris software.