Ewige Bundesliga-Tabelle bis 1980

Bundesliga-Archiv >>>

Aktualisiert am: 14.12.2009
Platz Team Spz Sp S U N Tore TD Pkt Pkt/Sp  
1 1. FC Köln 17 570 269 140 161 1144:827 317 947 1,661  
2 Bayern München 15 510 271 112 127 1131:688 443 925 1,814  
3 Borussia M''gladbach 15 510 246 136 128 1077:693 384 874 1,714  
4 Eintracht Frankfurt 17 570 250 121 199 1062:889 173 869 1,525  
5 Hamburger SV 17 570 234 141 195 997:880 117 843 1,479  
6 Schalke 04 17 570 223 128 219 881:885 -4 797 1,398  
7 1. FC Kaiserslautern 17 570 218 127 225 929:981 -52 775 1,36  
8 Werder Bremen 17 570 208 137 225 887:943 -56 761 1,335  
9 MSV Duisburg 17 570 198 158 214 849:887 -38 752 1,319  
10 Eintracht Braunschweig 16 536 192 147 197 712:747 -35 723 1,349  
11 VfB Stuttgart 15 502 202 111 189 854:795 59 717 1,428  
12 Hertha BSC Berlin 14 468 178 119 171 714:746 -32 653 1,395  
13 Borussia Dortmund 13 434 166 103 165 785:766 19 601 1,385  
14 Fortuna Düsseldorf 10 340 128 92 120 552:544 8 476 1,4  
15 Hannover 96 11 370 115 94 161 545:612 -67 439 1,186  
16 TSV 1860 München 9 298 114 73 111 499:454 45 415 1,393  
17 VfL Bochum 9 306 105 73 128 440:512 -72 388 1,268  
18 1. FC Nürnberg 7 230 84 66 80 338:346 -8 318 1,383  
19 Rot-Weiß Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262 1,101  
20 Kickers Offenbach 6 204 70 46 88 320:380 -60 256 1,255  
21 Karlsruher SC 7 230 64 50 116 309:454 -145 242 1,052  
22 Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139 1,022  
23 Alemannia Aachen 3 102 34 21 47 140:200 -60 123 1,206  
24 Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102 1  
25 Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93 0,949  
26 1. FC Saarbrücken 3 98 21 26 51 126:197 -71 89 0,908  
27 Arminia Bielefeld 3 102 27 20 55 118:184 -66 76 0,745  
28 KFC Uerdingen 2 68 18 15 35 71:130 -59 69 1,015  
29 Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49 0,721  
30 Bayer 04 Leverkusen 1 34 12 8 14 45:61 -16 44 1,294  
31 Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33 0,971  
32 SC Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30 1  
33 SV Darmstadt 98 1 34 7 7 20 40:75 -35 28 0,824  
34 FC St. Pauli 1 34 6 6 22 44:86 -42 24 0,706  
35 Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10 0,294  
36 Stuttgarter Kickers 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
37 SV Waldhof Mannheim 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
38 FC Homburg 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
39 Blau-Weiß 90 Berlin 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
40 FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
41 SG Wattenscheid 09 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
42 VfB Leipzig 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
43 Spvgg Unterhaching 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
44 SSV 1846 Ulm 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
45 TSG 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
46 Energie Cottbus 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
47 Hansa Rostock 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
48 SC Freiburg 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
49 VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
50 Dynamo Dresden 0 0 0 0 0 0:0 0 -4 0  

Ein Sieg wurde mit drei Punkten gewertet
In der Saison 1970/71 wurde das Spiel Borussia M'gladbach - Werder Bremen nach Spielabbruch mit 2:0 für Bremen gewertet.
Ursache für den Spielabbruch war ein in der 88. Minute beim Stand von 1:1 zusammengebrochener Torpfosten
In der Saison 1971/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld für den Gegner gewertet.
In der Saison 1992/1993 wurde das Spiel Bayer Uerdingen - Eintracht Frankfurt mit 2:0 für Uerdingen gewertet, nachdem Frankfurt vier statt der erlaubten drei Ausländer einsetzte. Ursprüngliches Endergebnis war 2:5.
In der Spielzeit 1993/94 wurden Dynamo Dresden am Saisonende vier Punkte abgezogen.
In der Saison 1994/95 wurde das Spiel Eintracht Frankfurt - Bayern München mit 2:0 für Frankfurt gewertet, weil Bayern vier statt der erlaubten drei Vertragsamateure einsetzte. Ursprüngliches Endergebnis war 2:5.
In der Spielzeit 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt am Saisonende zu unrecht zwei Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.
Impressum    |   Kontakt   |   Disclaimer
© 2010 maris software.