Ewige Bundesliga-Tabelle bis 1970

Bundesliga-Archiv >>>

Aktualisiert am: 14.12.2009
Platz Team Spz Sp S U N Tore TD Pkt Pkt/Sp  
1 1. FC Köln 7 230 114 49 67 464:320 144 391 1,7  
2 Borussia Dortmund 7 230 100 52 78 449:362 87 352 1,53  
3 Werder Bremen 7 230 98 56 76 397:344 53 350 1,522  
4 Eintracht Frankfurt 7 230 98 55 77 403:342 61 347 1,509  
5 TSV 1860 München 7 230 97 55 78 416:341 75 346 1,504  
6 Eintracht Braunschweig 7 230 86 61 83 299:303 -4 319 1,387  
7 VfB Stuttgart 7 230 87 56 87 368:362 6 317 1,378  
8 MSV Duisburg 7 230 79 79 72 353:317 36 316 1,374  
9 Hamburger SV 7 230 81 65 84 379:384 -5 308 1,339  
10 Bayern München 5 170 91 33 46 350:211 139 306 1,8  
11 1. FC Nürnberg 6 196 76 58 62 302:279 23 286 1,459  
12 Schalke 04 7 230 77 53 100 296:373 -77 284 1,235  
13 1. FC Kaiserslautern 7 230 72 61 97 302:398 -96 271 1,178  
14 Borussia M''gladbach 5 170 72 49 49 336:237 99 265 1,559  
15 Hannover 96 6 200 69 55 76 291:303 -12 262 1,31  
16 Hertha BSC Berlin 4 128 48 30 50 183:207 -24 174 1,359  
17 Karlsruher SC 5 162 43 34 85 210:320 -110 163 1,006  
18 Alemannia Aachen 3 102 34 21 47 140:200 -60 123 1,206  
19 Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93 0,949  
20 Rot-Weiß Essen 2 68 14 28 26 76:107 -31 70 1,029  
21 Rot-Weiß Oberhausen 1 34 11 7 16 50:62 -12 40 1,176  
22 Kickers Offenbach 1 34 10 8 16 42:59 -17 38 1,118  
23 Fortuna Düsseldorf 1 34 9 7 18 44:66 -22 34 1  
24 SC Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30 1  
25 1. FC Saarbrücken 1 30 6 5 19 44:72 -28 23 0,767  
26 Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10 0,294  
27 SV Darmstadt 98 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
28 SG Wattenscheid 09 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
29 VfB Leipzig 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
30 Tennis Borussia Berlin 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
31 Wuppertaler SV 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
32 Fortuna Köln 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
33 Stuttgarter Kickers 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
34 SV Waldhof Mannheim 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
35 FC Homburg 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
36 Blau-Weiß 90 Berlin 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
37 Spvgg Unterhaching 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
38 SSV 1846 Ulm 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
39 KFC Uerdingen 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
40 FC St. Pauli 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
41 FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
42 Hansa Rostock 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
43 Energie Cottbus 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
44 VfL Bochum 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
45 SC Freiburg 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
46 VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
47 TSG 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
48 Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0  
49 Dynamo Dresden 0 0 0 0 0 0:0 0 -4 0  
50 Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 0:0 0 -25 0  

Ein Sieg wurde mit drei Punkten gewertet
In der Saison 1970/71 wurde das Spiel Borussia M'gladbach - Werder Bremen nach Spielabbruch mit 2:0 für Bremen gewertet.
Ursache für den Spielabbruch war ein in der 88. Minute beim Stand von 1:1 zusammengebrochener Torpfosten
In der Saison 1971/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld für den Gegner gewertet.
In der Saison 1992/1993 wurde das Spiel Bayer Uerdingen - Eintracht Frankfurt mit 2:0 für Uerdingen gewertet, nachdem Frankfurt vier statt der erlaubten drei Ausländer einsetzte. Ursprüngliches Endergebnis war 2:5.
In der Spielzeit 1993/94 wurden Dynamo Dresden am Saisonende vier Punkte abgezogen.
In der Saison 1994/95 wurde das Spiel Eintracht Frankfurt - Bayern München mit 2:0 für Frankfurt gewertet, weil Bayern vier statt der erlaubten drei Vertragsamateure einsetzte. Ursprüngliches Endergebnis war 2:5.
In der Spielzeit 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt am Saisonende zu unrecht zwei Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.
© 2010 maris software