Ewige Bundesliga-Heimtabelle
Ewige Heimtabelle der 1. Fußball-Bundesliga
Aktualisiert am: 07.03.2010
| Platz | Team | SpZ | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | Pkt/Sp |
| 1 | Bayern München | 45 | 763 | 556 | 135 | 72 | 2011:712 | 1299 | 1803 | 2,363 |
| 2 | Werder Bremen | 46 | 775 | 464 | 181 | 130 | 1641:855 | 786 | 1573 | 2,03 |
| 3 | Hamburger SV | 47 | 793 | 455 | 192 | 146 | 1579:833 | 746 | 1557 | 1,963 |
| 4 | VfB Stuttgart | 45 | 759 | 454 | 161 | 144 | 1587:804 | 783 | 1523 | 2,007 |
| 5 | Borussia Dortmund | 43 | 725 | 410 | 184 | 131 | 1509:806 | 703 | 1414 | 1,95 |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 42 | 712 | 414 | 177 | 121 | 1404:768 | 636 | 1413 | 1,985 |
| 7 | Borussia M''gladbach | 42 | 711 | 379 | 197 | 135 | 1514:836 | 678 | 1334 | 1,876 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 42 | 708 | 383 | 172 | 153 | 1447:865 | 582 | 1319 | 1,863 |
| 9 | Schalke 04 | 42 | 708 | 370 | 196 | 142 | 1270:763 | 507 | 1306 | 1,845 |
| 10 | 1. FC Köln | 41 | 691 | 384 | 151 | 156 | 1444:852 | 592 | 1303 | 1,886 |
| 11 | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 524 | 284 | 142 | 98 | 1013:555 | 458 | 994 | 1,897 |
| 12 | VfL Bochum | 34 | 575 | 259 | 159 | 157 | 959:725 | 234 | 936 | 1,628 |
| 13 | Hertha BSC Berlin | 29 | 484 | 262 | 124 | 98 | 871:545 | 326 | 910 | 1,88 |
| 14 | MSV Duisburg | 28 | 474 | 203 | 150 | 121 | 767:582 | 185 | 759 | 1,601 |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 28 | 469 | 203 | 140 | 126 | 753:595 | 158 | 749 | 1,597 |
| 16 | Karlsruher SC | 24 | 406 | 175 | 134 | 97 | 670:527 | 143 | 659 | 1,623 |
| 17 | Eintracht Braunschweig | 20 | 336 | 181 | 89 | 66 | 582:340 | 242 | 632 | 1,881 |
| 18 | Fortuna Düsseldorf | 22 | 376 | 172 | 112 | 92 | 698:520 | 178 | 628 | 1,67 |
| 19 | TSV 1860 München | 20 | 336 | 167 | 76 | 93 | 610:422 | 188 | 577 | 1,717 |
| 20 | Hannover 96 | 22 | 368 | 152 | 112 | 104 | 639:531 | 108 | 568 | 1,543 |
| 21 | Arminia Bielefeld | 17 | 289 | 121 | 73 | 95 | 421:364 | 57 | 411 | 1,422 |
| 22 | VfL Wolfsburg | 13 | 217 | 113 | 51 | 53 | 398:256 | 142 | 390 | 1,797 |
| 23 | KFC Uerdingen | 14 | 238 | 105 | 67 | 66 | 404:352 | 52 | 382 | 1,605 |
| 24 | Hansa Rostock | 12 | 206 | 84 | 57 | 65 | 296:249 | 47 | 309 | 1,5 |
| 25 | SC Freiburg | 11 | 182 | 71 | 48 | 63 | 270:241 | 29 | 261 | 1,434 |
| 26 | Kickers Offenbach | 7 | 119 | 61 | 26 | 32 | 238:184 | 54 | 209 | 1,756 |
| 27 | SV Waldhof Mannheim | 7 | 119 | 51 | 41 | 27 | 197:149 | 48 | 194 | 1,63 |
| 28 | Rot-Weiß Essen | 7 | 119 | 46 | 43 | 30 | 213:198 | 15 | 181 | 1,521 |
| 29 | FC St. Pauli | 7 | 119 | 39 | 39 | 41 | 154:162 | -8 | 156 | 1,311 |
| 30 | Energie Cottbus | 6 | 102 | 42 | 16 | 44 | 136:140 | -4 | 142 | 1,392 |
| 31 | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 68 | 31 | 18 | 19 | 119:99 | 20 | 111 | 1,632 |
| 32 | Alemannia Aachen | 4 | 68 | 31 | 17 | 20 | 124:109 | 15 | 110 | 1,618 |
| 33 | FSV Mainz 05 | 4 | 63 | 28 | 18 | 17 | 96:81 | 15 | 102 | 1,619 |
| 34 | Dynamo Dresden | 4 | 70 | 27 | 24 | 19 | 82:68 | 14 | 101 | 1,443 |
| 35 | SG Wattenscheid 09 | 4 | 70 | 26 | 22 | 22 | 108:91 | 17 | 100 | 1,429 |
| 36 | 1. FC Saarbrücken | 5 | 83 | 22 | 32 | 29 | 117:134 | -17 | 98 | 1,181 |
| 37 | Borussia Neunkirchen | 3 | 49 | 22 | 11 | 16 | 71:85 | -14 | 77 | 1,571 |
| 38 | Wuppertaler SV | 3 | 51 | 20 | 14 | 17 | 93:87 | 6 | 74 | 1,451 |
| 39 | FC Homburg | 3 | 51 | 18 | 17 | 16 | 72:74 | -2 | 71 | 1,392 |
| 40 | Spvgg Unterhaching | 2 | 34 | 17 | 11 | 6 | 43:30 | 13 | 62 | 1,824 |
| 41 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 29 | 13 | 9 | 7 | 49:32 | 17 | 48 | 1,655 |
| 42 | Stuttgarter Kickers | 2 | 36 | 11 | 8 | 17 | 41:49 | -8 | 41 | 1,139 |
| 43 | Tennis Borussia Berlin | 2 | 34 | 10 | 10 | 14 | 54:66 | -12 | 40 | 1,176 |
| 44 | SV Darmstadt 98 | 2 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:68 | -16 | 40 | 1,176 |
| 45 | SSV 1846 Ulm | 1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:23 | -1 | 25 | 1,471 |
| 46 | Fortuna Köln | 1 | 17 | 6 | 6 | 5 | 31:32 | -1 | 24 | 1,412 |
| 47 | SC Preußen Münster | 1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:23 | -2 | 19 | 1,267 |
| 48 | VfB Leipzig | 1 | 17 | 2 | 9 | 6 | 20:28 | -8 | 15 | 0,882 |
| 49 | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 17 | 2 | 8 | 7 | 20:31 | -11 | 14 | 0,824 |
| 50 | Tasmania 1900 Berlin | 1 | 17 | 2 | 3 | 12 | 8:46 | -38 | 9 | 0,529 |
Ein Sieg wurde mit drei Punkten gewertet
In der Saison 1971/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld für den Gegner gewertet.
In der Spielzeit 1993/94 wurden Dynamo Dresden am Saisonende vier Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt am Saisonende zu unrecht zwei Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.
