Ewige Bundesliga-Heimtabelle

Bundesliga-Archiv >>>

Ewige Heimtabelle der 1. Fußball-Bundesliga

Aktualisiert am: 05.02.2012 um 19:26 Uhr
Platz Team SpZ Sp S U N T TD Pkt Pkt/Sp
1 Bayern München 47 794 580 137 77 2104:732 1372 1877 2,364
2 Werder Bremen 48 806 481 189 136 1701:893 808 1632 2,025
3 Hamburger SV 49 825 465 204 156 1629:878 751 1599 1,938
4 VfB Stuttgart 47 790 468 166 156 1643:847 796 1570 1,987
5 Borussia Dortmund 45 755 431 191 133 1577:823 754 1484 1,966
6 1. FC Kaiserslautern 44 739 422 187 130 1436:799 637 1447 1,958
7 Borussia M''gladbach 44 743 393 205 145 1566:880 686 1384 1,863
8 Schalke 04 44 740 387 200 153 1330:798 532 1361 1,839
9 1. FC Köln 43 722 400 157 165 1494:893 601 1357 1,88
10 Eintracht Frankfurt 43 729 390 177 162 1468:895 573 1345 1,845
11 Bayer 04 Leverkusen 33 556 299 152 105 1069:600 469 1049 1,887
12 VfL Bochum 34 580 259 159 162 962:738 224 936 1,614
13 Hertha BSC Berlin 30 499 264 128 107 885:565 320 920 1,844
14 1. FC Nürnberg 30 501 217 146 138 798:633 165 797 1,591
15 MSV Duisburg 28 474 203 150 121 767:582 185 759 1,601
16 Karlsruher SC 24 406 175 134 97 670:527 143 659 1,623
17 Hannover 96 24 399 172 118 109 699:566 133 634 1,589
18 Eintracht Braunschweig 20 336 181 89 66 582:340 242 632 1,881
19 Fortuna Düsseldorf 22 376 172 112 92 698:520 178 628 1,67
20 TSV 1860 München 20 336 167 76 93 610:422 188 575 1,711
21 VfL Wolfsburg 15 248 126 59 63 450:301 149 437 1,762
22 Arminia Bielefeld 17 289 121 73 95 421:364 57 407 1,408
23 KFC Uerdingen 14 238 105 67 66 404:352 52 382 1,605
24 SC Freiburg 13 215 86 54 75 316:284 32 312 1,451
25 Hansa Rostock 12 206 84 57 65 296:249 47 309 1,5
26 Kickers Offenbach 7 119 61 26 32 238:184 54 209 1,756
27 SV Waldhof Mannheim 7 119 51 41 27 197:149 48 194 1,63
28 Rot-Weiß Essen 7 119 46 43 30 213:198 15 181 1,521
29 FC St. Pauli 8 136 43 42 51 175:197 -22 171 1,257
30 FSV Mainz 05 6 95 42 23 30 138:120 18 149 1,568
31 Energie Cottbus 6 102 42 16 44 136:140 -4 142 1,392
32 Rot-Weiß Oberhausen 4 68 31 18 19 119:99 20 111 1,632
33 Alemannia Aachen 4 68 31 17 20 124:109 15 110 1,618
34 Dynamo Dresden 4 70 27 24 19 82:68 14 101 1,443
35 SG Wattenscheid 09 4 70 26 22 22 108:91 17 100 1,429
36 1. FC Saarbrücken 5 83 22 32 29 117:134 -17 98 1,181
37 TSG 1899 Hoffenheim 4 61 24 22 15 95:67 28 94 1,541
38 Borussia Neunkirchen 3 49 22 11 16 71:85 -14 77 1,571
39 Wuppertaler SV 3 51 20 14 17 93:87 6 74 1,451
40 FC Homburg 3 51 18 17 16 72:74 -2 71 1,392
41 Spvgg Unterhaching 2 34 17 11 6 43:30 13 62 1,824
42 Stuttgarter Kickers 2 36 11 8 17 41:49 -8 41 1,139
43 Tennis Borussia Berlin 2 34 10 10 14 54:66 -12 40 1,176
44 SV Darmstadt 98 2 34 10 10 14 52:68 -16 40 1,176
45 SSV 1846 Ulm 1 17 7 4 6 22:23 -1 25 1,471
46 Fortuna Köln 1 17 6 6 5 31:32 -1 24 1,412
47 SC Preußen Münster 1 15 5 4 6 21:23 -2 19 1,267
48 VfB Leipzig 1 17 2 9 6 20:28 -8 15 0,882
49 Blau-Weiß 90 Berlin 1 17 2 8 7 20:31 -11 14 0,824
50 FC Augsburg 1 9 2 4 3 10:13 -3 10 1,111
51 Tasmania 1900 Berlin 1 17 2 3 12 8:46 -38 9 0,529

Ein Sieg wurde mit drei Punkten gewertet
In der Saison 1971/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld für den Gegner gewertet.
In der Spielzeit 1993/94 wurden Dynamo Dresden am Saisonende vier Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt am Saisonende zu unrecht zwei Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.
Impressum    |   Kontakt   |   Disclaimer
© 2010 maris software.