Ewige Bundesliga-Heimtabelle
Ewige Heimtabelle der 1. Fußball-Bundesliga
Aktualisiert am: 29.08.2010
| Platz | Team | SpZ | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | Pkt/Sp |
| 1 | Bayern München | 46 | 768 | 560 | 135 | 73 | 2026:717 | 1309 | 1815 | 2,363 |
| 2 | Werder Bremen | 47 | 781 | 469 | 182 | 130 | 1658:862 | 796 | 1589 | 2,035 |
| 3 | Hamburger SV | 48 | 798 | 457 | 194 | 147 | 1587:837 | 750 | 1565 | 1,961 |
| 4 | VfB Stuttgart | 46 | 764 | 457 | 162 | 145 | 1596:811 | 785 | 1533 | 2,007 |
| 5 | Borussia Dortmund | 44 | 730 | 412 | 186 | 132 | 1516:811 | 705 | 1422 | 1,948 |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 43 | 713 | 415 | 177 | 121 | 1406:768 | 638 | 1416 | 1,986 |
| 7 | Borussia M''gladbach | 43 | 717 | 381 | 200 | 136 | 1520:843 | 677 | 1343 | 1,873 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 43 | 713 | 385 | 173 | 155 | 1456:875 | 581 | 1326 | 1,86 |
| 9 | Schalke 04 | 43 | 713 | 372 | 196 | 145 | 1277:771 | 506 | 1312 | 1,84 |
| 10 | 1. FC Köln | 42 | 696 | 385 | 153 | 158 | 1450:861 | 589 | 1308 | 1,879 |
| 11 | Bayer 04 Leverkusen | 32 | 530 | 286 | 144 | 100 | 1025:567 | 458 | 1002 | 1,891 |
| 12 | VfL Bochum | 34 | 580 | 259 | 159 | 162 | 962:738 | 224 | 936 | 1,614 |
| 13 | Hertha BSC Berlin | 29 | 489 | 262 | 125 | 102 | 873:552 | 321 | 911 | 1,863 |
| 14 | MSV Duisburg | 28 | 474 | 203 | 150 | 121 | 767:582 | 185 | 759 | 1,601 |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 29 | 475 | 205 | 141 | 129 | 759:602 | 157 | 756 | 1,592 |
| 16 | Karlsruher SC | 24 | 406 | 175 | 134 | 97 | 670:527 | 143 | 659 | 1,623 |
| 17 | Eintracht Braunschweig | 20 | 336 | 181 | 89 | 66 | 582:340 | 242 | 632 | 1,881 |
| 18 | Fortuna Düsseldorf | 22 | 376 | 172 | 112 | 92 | 698:520 | 178 | 628 | 1,67 |
| 19 | Hannover 96 | 23 | 373 | 156 | 112 | 105 | 654:540 | 114 | 580 | 1,555 |
| 20 | TSV 1860 München | 20 | 336 | 167 | 76 | 93 | 610:422 | 188 | 577 | 1,717 |
| 21 | Arminia Bielefeld | 17 | 289 | 121 | 73 | 95 | 421:364 | 57 | 407 | 1,408 |
| 22 | VfL Wolfsburg | 14 | 222 | 115 | 51 | 56 | 411:270 | 141 | 396 | 1,784 |
| 23 | KFC Uerdingen | 14 | 238 | 105 | 67 | 66 | 404:352 | 52 | 382 | 1,605 |
| 24 | Hansa Rostock | 12 | 206 | 84 | 57 | 65 | 296:249 | 47 | 309 | 1,5 |
| 25 | SC Freiburg | 12 | 188 | 75 | 49 | 64 | 279:247 | 32 | 274 | 1,457 |
| 26 | Kickers Offenbach | 7 | 119 | 61 | 26 | 32 | 238:184 | 54 | 209 | 1,756 |
| 27 | SV Waldhof Mannheim | 7 | 119 | 51 | 41 | 27 | 197:149 | 48 | 194 | 1,63 |
| 28 | Rot-Weiß Essen | 7 | 119 | 46 | 43 | 30 | 213:198 | 15 | 181 | 1,521 |
| 29 | FC St. Pauli | 8 | 120 | 39 | 39 | 42 | 154:163 | -9 | 156 | 1,3 |
| 30 | Energie Cottbus | 6 | 102 | 42 | 16 | 44 | 136:140 | -4 | 142 | 1,392 |
| 31 | FSV Mainz 05 | 5 | 69 | 31 | 20 | 18 | 103:86 | 17 | 113 | 1,638 |
| 32 | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 68 | 31 | 18 | 19 | 119:99 | 20 | 111 | 1,632 |
| 33 | Alemannia Aachen | 4 | 68 | 31 | 17 | 20 | 124:109 | 15 | 110 | 1,618 |
| 34 | Dynamo Dresden | 4 | 70 | 27 | 24 | 19 | 82:68 | 14 | 101 | 1,443 |
| 35 | SG Wattenscheid 09 | 4 | 70 | 26 | 22 | 22 | 108:91 | 17 | 100 | 1,429 |
| 36 | 1. FC Saarbrücken | 5 | 83 | 22 | 32 | 29 | 117:134 | -17 | 98 | 1,181 |
| 37 | Borussia Neunkirchen | 3 | 49 | 22 | 11 | 16 | 71:85 | -14 | 77 | 1,571 |
| 38 | Wuppertaler SV | 3 | 51 | 20 | 14 | 17 | 93:87 | 6 | 74 | 1,451 |
| 39 | FC Homburg | 3 | 51 | 18 | 17 | 16 | 72:74 | -2 | 71 | 1,392 |
| 40 | Spvgg Unterhaching | 2 | 34 | 17 | 11 | 6 | 43:30 | 13 | 62 | 1,824 |
| 41 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 35 | 15 | 11 | 9 | 60:39 | 21 | 56 | 1,6 |
| 42 | Stuttgarter Kickers | 2 | 36 | 11 | 8 | 17 | 41:49 | -8 | 41 | 1,139 |
| 43 | Tennis Borussia Berlin | 2 | 34 | 10 | 10 | 14 | 54:66 | -12 | 40 | 1,176 |
| 44 | SV Darmstadt 98 | 2 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:68 | -16 | 40 | 1,176 |
| 45 | SSV 1846 Ulm | 1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:23 | -1 | 25 | 1,471 |
| 46 | Fortuna Köln | 1 | 17 | 6 | 6 | 5 | 31:32 | -1 | 24 | 1,412 |
| 47 | SC Preußen Münster | 1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:23 | -2 | 19 | 1,267 |
| 48 | VfB Leipzig | 1 | 17 | 2 | 9 | 6 | 20:28 | -8 | 15 | 0,882 |
| 49 | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 17 | 2 | 8 | 7 | 20:31 | -11 | 14 | 0,824 |
| 50 | Tasmania 1900 Berlin | 1 | 17 | 2 | 3 | 12 | 8:46 | -38 | 9 | 0,529 |
Ein Sieg wurde mit drei Punkten gewertet
In der Saison 1971/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld für den Gegner gewertet.
In der Spielzeit 1993/94 wurden Dynamo Dresden am Saisonende vier Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt am Saisonende zu unrecht zwei Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.
© 2010 maris software