Ewige Bundesliga-Auswärtstabelle

Bundesliga-Archiv >>>

Ewige Auswärtstabelle der 1. Fußball-Bundesliga

Aktualisiert am: 05.02.2012 um 19:27 Uhr
Platz Team SpZ Sp S U N T TD Pkt Pkt/Sp
1 Bayern München 47 794 317 235 242 1278:1103 175 1186 1,494
2 Hamburger SV 49 823 219 244 360 1078:1423 -345 901 1,095
3 Werder Bremen 48 808 226 210 372 1067:1377 -310 888 1,099
4 VfB Stuttgart 47 790 203 222 365 1043:1405 -362 831 1,052
5 Borussia Dortmund 45 757 207 207 343 1013:1365 -352 828 1,094
6 Borussia M''gladbach 44 743 198 192 353 991:1318 -327 786 1,058
7 1. FC Köln 43 722 192 201 329 954:1242 -288 777 1,076
8 Schalke 04 44 738 187 174 377 837:1332 -495 735 0,996
9 Bayer 04 Leverkusen 33 556 160 169 227 775:903 -128 649 1,167
10 1. FC Kaiserslautern 44 739 152 183 404 903:1514 -611 639 0,865
11 Eintracht Frankfurt 43 729 148 191 390 859:1371 -512 635 0,871
12 Hertha BSC Berlin 30 499 105 126 268 568:961 -393 441 0,884
13 VfL Bochum 34 580 97 147 336 640:1149 -509 438 0,755
14 1. FC Nürnberg 30 501 102 105 294 509:958 -449 411 0,82
15 MSV Duisburg 28 474 93 109 272 524:938 -414 388 0,819
16 Hannover 96 24 399 75 88 236 415:783 -368 313 0,784
17 TSV 1860 München 20 336 71 94 171 412:637 -225 307 0,914
18 Karlsruher SC 24 406 66 96 244 423:881 -458 294 0,724
19 Fortuna Düsseldorf 22 376 66 94 216 422:809 -387 292 0,777
20 Eintracht Braunschweig 20 336 55 81 200 326:686 -360 246 0,732
21 VfL Wolfsburg 15 248 59 64 125 293:437 -144 241 0,972
22 Arminia Bielefeld 17 289 38 73 178 265:594 -329 187 0,647
23 SC Freiburg 13 213 44 47 122 222:415 -193 179 0,84
24 Hansa Rostock 12 206 40 50 116 196:372 -176 170 0,825
25 KFC Uerdingen 14 238 33 62 143 240:492 -252 161 0,676
26 FSV Mainz 05 6 95 22 27 46 108:154 -46 93 0,979
27 SV Waldhof Mannheim 7 119 20 31 68 102:229 -127 91 0,765
28 FC St. Pauli 8 136 15 38 83 121:288 -167 83 0,61
29 Rot-Weiß Essen 7 119 15 36 68 133:285 -152 81 0,681
30 Kickers Offenbach 7 119 16 25 78 130:302 -172 73 0,613
31 TSG 1899 Hoffenheim 4 61 19 13 29 84:98 -14 70 1,148
32 Energie Cottbus 6 102 14 27 61 75:198 -123 69 0,676
33 SG Wattenscheid 09 4 70 8 26 36 78:157 -79 50 0,714
34 Alemannia Aachen 4 68 12 11 45 62:161 -99 47 0,691
35 1. FC Saarbrücken 5 83 10 16 57 85:202 -117 46 0,554
36 Dynamo Dresden 4 70 6 21 43 50:143 -93 39 0,557
37 Stuttgarter Kickers 2 36 9 9 18 53:83 -30 36 1
38 Wuppertaler SV 3 51 5 13 33 43:113 -70 28 0,549
39 Rot-Weiß Oberhausen 4 68 5 13 50 63:182 -119 28 0,412
40 FC Homburg 3 51 3 10 38 31:126 -95 19 0,373
41 Spvgg Unterhaching 2 34 3 8 23 32:71 -39 17 0,5
42 Borussia Neunkirchen 3 49 3 7 39 38:138 -100 16 0,327
43 SV Darmstadt 98 2 34 2 8 24 34:89 -55 14 0,412
44 SC Preußen Münster 1 15 2 5 8 13:29 -16 11 0,733
45 SSV 1846 Ulm 1 17 2 4 11 14:39 -25 10 0,588
46 Fortuna Köln 1 17 2 3 12 15:47 -32 9 0,529
47 Tennis Borussia Berlin 2 34 1 6 27 31:108 -77 9 0,265
48 FC Augsburg 1 11 1 4 6 9:20 -11 7 0,636
49 Blau-Weiß 90 Berlin 1 17 1 4 12 16:45 -29 7 0,412
50 VfB Leipzig 1 17 1 2 14 12:41 -29 5 0,294
51 Tasmania 1900 Berlin 1 17 0 1 16 7:62 -55 1 0,059

Ein Sieg wurde mit drei Punkten gewertet
In der Saison 1971/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld für den Gegner gewertet.
In der Spielzeit 1993/94 wurden Dynamo Dresden am Saisonende vier Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt am Saisonende zu unrecht zwei Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.
Impressum    |   Kontakt   |   Disclaimer
© 2010 maris software.