Ewige Bundesliga-Auswärtstabelle

Bundesliga-Archiv >>>

Ewige Auswärtstabelle der 1. Fußball-Bundesliga

Aktualisiert am: 07.03.2010
Platz Team SpZ Sp S U N T TD Pkt Pkt/Sp
1 Bayern München 45 762 304 225 233 1222:1059 163 1137 1,492
2 Hamburger SV 47 792 210 236 346 1045:1367 -322 866 1,093
3 Werder Bremen 46 776 217 201 358 1026:1311 -285 852 1,098
4 VfB Stuttgart 45 758 193 214 351 998:1353 -355 793 1,046
5 Borussia Dortmund 43 724 188 201 335 954:1336 -382 765 1,057
6 1. FC Köln 41 690 185 197 308 918:1171 -253 752 1,09
7 Borussia M''gladbach 42 712 188 187 337 955:1267 -312 751 1,055
8 Schalke 04 42 707 176 167 364 800:1286 -486 695 0,983
9 Eintracht Frankfurt 42 707 143 187 377 834:1335 -501 616 0,871
10 1. FC Kaiserslautern 42 712 144 177 391 872:1470 -598 609 0,855
11 Bayer 04 Leverkusen 31 525 145 161 219 726:862 -136 596 1,135
12 VfL Bochum 34 576 97 146 333 636:1140 -504 437 0,759
13 Hertha BSC Berlin 29 485 101 119 265 544:939 -395 422 0,87
14 MSV Duisburg 28 474 93 109 272 524:938 -414 388 0,819
15 1. FC Nürnberg 28 470 94 99 277 478:904 -426 381 0,811
16 TSV 1860 München 20 336 71 94 171 412:637 -225 307 0,914
17 Karlsruher SC 24 406 66 96 244 423:881 -458 294 0,724
18 Fortuna Düsseldorf 22 376 66 94 216 422:809 -387 292 0,777
19 Hannover 96 22 367 65 81 221 388:729 -341 276 0,752
20 Eintracht Braunschweig 20 336 55 81 200 326:686 -360 246 0,732
21 VfL Wolfsburg 13 216 51 57 108 259:386 -127 210 0,972
22 Arminia Bielefeld 17 289 38 73 178 265:594 -329 187 0,647
23 Hansa Rostock 12 206 40 50 116 196:372 -176 170 0,825
24 KFC Uerdingen 14 238 33 62 143 240:492 -252 161 0,676
25 SC Freiburg 11 183 38 40 105 190:352 -162 154 0,842
26 SV Waldhof Mannheim 7 119 20 31 68 102:229 -127 91 0,765
27 Rot-Weiß Essen 7 119 15 36 68 133:285 -152 81 0,681
28 Kickers Offenbach 7 119 16 25 78 130:302 -172 73 0,613
29 Energie Cottbus 6 102 14 27 61 75:198 -123 69 0,676
30 FC St. Pauli 7 119 11 36 72 107:255 -148 69 0,58
31 SG Wattenscheid 09 4 70 8 26 36 78:157 -79 50 0,714
32 FSV Mainz 05 4 64 10 18 36 62:110 -48 48 0,75
33 Alemannia Aachen 4 68 12 11 45 62:161 -99 47 0,691
34 1. FC Saarbrücken 5 83 10 16 57 85:202 -117 46 0,554
35 TSG 1899 Hoffenheim 2 30 11 6 13 48:47 1 39 1,3
36 Dynamo Dresden 4 70 6 21 43 50:143 -93 39 0,557
37 Stuttgarter Kickers 2 36 9 9 18 53:83 -30 36 1
38 Wuppertaler SV 3 51 5 13 33 43:113 -70 28 0,549
39 Rot-Weiß Oberhausen 4 68 5 13 50 63:182 -119 28 0,412
40 FC Homburg 3 51 3 10 38 31:126 -95 19 0,373
41 Spvgg Unterhaching 2 34 3 8 23 32:71 -39 17 0,5
42 Borussia Neunkirchen 3 49 3 7 39 38:138 -100 16 0,327
43 SV Darmstadt 98 2 34 2 8 24 34:89 -55 14 0,412
44 SC Preußen Münster 1 15 2 5 8 13:29 -16 11 0,733
45 SSV 1846 Ulm 1 17 2 4 11 14:39 -25 10 0,588
46 Fortuna Köln 1 17 2 3 12 15:47 -32 9 0,529
47 Tennis Borussia Berlin 2 34 1 6 27 31:108 -77 9 0,265
48 Blau-Weiß 90 Berlin 1 17 1 4 12 16:45 -29 7 0,412
49 VfB Leipzig 1 17 1 2 14 12:41 -29 5 0,294
50 Tasmania 1900 Berlin 1 17 0 1 16 7:62 -55 1 0,059

Ein Sieg wurde mit drei Punkten gewertet
In der Saison 1971/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld für den Gegner gewertet.
In der Spielzeit 1993/94 wurden Dynamo Dresden am Saisonende vier Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt am Saisonende zu unrecht zwei Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.