Ewige Bundesliga-Auswärtstabelle

Bundesliga-Archiv >>>

Ewige Auswärtstabelle der 1. Fußball-Bundesliga

Aktualisiert am: 29.08.2010
Platz Team SpZ Sp S U N T TD Pkt Pkt/Sp
1 Bayern München 46 768 306 227 235 1230:1067 163 1145 1,491
2 Hamburger SV 48 798 212 237 349 1054:1380 -326 873 1,094
3 Werder Bremen 47 781 220 201 360 1035:1319 -284 861 1,102
4 VfB Stuttgart 46 764 196 215 353 1005:1359 -354 803 1,051
5 Borussia Dortmund 44 730 191 202 337 965:1344 -379 775 1,062
6 1. FC Köln 42 696 187 197 312 926:1179 -253 758 1,089
7 Borussia M''gladbach 43 717 189 188 340 965:1282 -317 755 1,053
8 Schalke 04 43 713 178 169 366 808:1294 -486 703 0,986
9 Eintracht Frankfurt 43 713 144 188 381 842:1348 -506 620 0,87
10 1. FC Kaiserslautern 43 713 145 177 391 875:1471 -596 612 0,858
11 Bayer 04 Leverkusen 32 530 146 162 222 732:871 -139 600 1,132
12 VfL Bochum 34 580 97 147 336 640:1149 -509 438 0,755
13 Hertha BSC Berlin 29 489 103 121 265 555:943 -388 430 0,879
14 MSV Duisburg 28 474 93 109 272 524:938 -414 388 0,819
15 1. FC Nürnberg 29 475 95 100 280 484:916 -432 385 0,811
16 TSV 1860 München 20 336 71 94 171 412:637 -225 307 0,914
17 Karlsruher SC 24 406 66 96 244 423:881 -458 294 0,724
18 Fortuna Düsseldorf 22 376 66 94 216 422:809 -387 292 0,777
19 Hannover 96 23 373 67 82 224 393:742 -349 283 0,759
20 Eintracht Braunschweig 20 336 55 81 200 326:686 -360 246 0,732
21 VfL Wolfsburg 14 222 54 58 110 269:390 -121 220 0,991
22 Arminia Bielefeld 17 289 38 73 178 265:594 -329 187 0,647
23 Hansa Rostock 12 206 40 50 116 196:372 -176 170 0,825
24 KFC Uerdingen 14 238 33 62 143 240:492 -252 161 0,676
25 SC Freiburg 12 188 39 42 107 196:362 -166 159 0,846
26 SV Waldhof Mannheim 7 119 20 31 68 102:229 -127 91 0,765
27 Rot-Weiß Essen 7 119 15 36 68 133:285 -152 81 0,681
28 Kickers Offenbach 7 119 16 25 78 130:302 -172 73 0,613
29 FC St. Pauli 8 120 12 36 72 110:256 -146 72 0,6
30 Energie Cottbus 6 102 14 27 61 75:198 -123 69 0,676
31 FSV Mainz 05 5 69 12 19 38 69:118 -49 55 0,797
32 SG Wattenscheid 09 4 70 8 26 36 78:157 -79 50 0,714
33 TSG 1899 Hoffenheim 3 35 13 8 14 52:53 -1 47 1,343
34 Alemannia Aachen 4 68 12 11 45 62:161 -99 47 0,691
35 1. FC Saarbrücken 5 83 10 16 57 85:202 -117 46 0,554
36 Dynamo Dresden 4 70 6 21 43 50:143 -93 39 0,557
37 Stuttgarter Kickers 2 36 9 9 18 53:83 -30 36 1
38 Wuppertaler SV 3 51 5 13 33 43:113 -70 28 0,549
39 Rot-Weiß Oberhausen 4 68 5 13 50 63:182 -119 28 0,412
40 FC Homburg 3 51 3 10 38 31:126 -95 19 0,373
41 Spvgg Unterhaching 2 34 3 8 23 32:71 -39 17 0,5
42 Borussia Neunkirchen 3 49 3 7 39 38:138 -100 16 0,327
43 SV Darmstadt 98 2 34 2 8 24 34:89 -55 14 0,412
44 SC Preußen Münster 1 15 2 5 8 13:29 -16 11 0,733
45 SSV 1846 Ulm 1 17 2 4 11 14:39 -25 10 0,588
46 Fortuna Köln 1 17 2 3 12 15:47 -32 9 0,529
47 Tennis Borussia Berlin 2 34 1 6 27 31:108 -77 9 0,265
48 Blau-Weiß 90 Berlin 1 17 1 4 12 16:45 -29 7 0,412
49 VfB Leipzig 1 17 1 2 14 12:41 -29 5 0,294
50 Tasmania 1900 Berlin 1 17 0 1 16 7:62 -55 1 0,059

Ein Sieg wurde mit drei Punkten gewertet
In der Saison 1971/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld für den Gegner gewertet.
In der Spielzeit 1993/94 wurden Dynamo Dresden am Saisonende vier Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt am Saisonende zu unrecht zwei Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.
© 2010 maris software