Spielplan 1. Fußball-Bundesliga 2008/09
Spielplan der aktuellen Saison 2009/2010
Letzter Spieltag und Abschlußtabelle
1. Spieltag / 15.08.2008 bis 17.08.2008
| Freitag, 15.08.2008 20:30 | |||||
| Bayern München - Hamburger SV | 2:2 | ||||
| Samstag, 16.08.2008 15:30 | |||||
| Schalke 04 - Hannover 96 | 3:0 | ||||
| VfL Wolfsburg - 1.FC Köln | 2:1 | ||||
| Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 2:3 | ||||
| Karlsruher SC - VfL Bochum | 1:0 | ||||
| Energie Cottbus - TSG Hoffenheim | 0:3 | ||||
| Arminia Bielefeld - Werder Bremen | 2:2 | ||||
| Sonntag, 17.08.2008 17:00 | |||||
| Eintracht Frankfurt - Hertha BSC Berlin | 0:2 | ||||
| Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart | 1:3 | ||||
2. Spieltag / 22.08.2008 bis 24.08.2008
| Freitag, 22.08.2008 20:30 | |||||
| Hannover 96 - Energie Cottbus | 0:0 | ||||
| Samstag, 23.08.2008 15:30 | |||||
| Werder Bremen - Schalke 04 | 1:1 | ||||
| TSG Hoffenheim - Borussia M'gladbach | 1:0 | ||||
| Hamburger SV - Karlsruher SC | 2:1 | ||||
| VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen | 0:2 | ||||
| Hertha BSC Berlin - Arminia Bielefeld | 1:1 | ||||
| Borussia Dortmund - Bayern München | 1:1 | ||||
| Sonntag, 24.08.2008 17:00 | |||||
| VfL Bochum - VfL Wolfsburg | 2:2 | ||||
| 1.FC Köln - Eintracht Frankfurt | 1:1 | ||||
3. Spieltag / 29.08.2008 bis 31.08.2008
| Freitag, 29.08.2008 20:30 | |||||
| Karlsruher SC - 1.FC Köln | 0:2 | ||||
| Samstag, 30.08.2008 15:30 | |||||
| Schalke 04 - VfL Bochum | 1:0 | ||||
| VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt | 2:2 | ||||
| Borussia M'gladbach - Werder Bremen | 3:2 | ||||
| Bayer 04 Leverkusen - TSG Hoffenheim | 5:2 | ||||
| Energie Cottbus - Borussia Dortmund | 0:1 | ||||
| Arminia Bielefeld - Hamburger SV | 2:4 | ||||
| Sonntag, 31.08.2008 17:00 | |||||
| VfB Stuttgart - Hannover 96 | 2:0 | ||||
| Bayern München - Hertha BSC Berlin | 4:1 | ||||
4. Spieltag / 12.09.2008 bis 14.09.2008
| Samstag, 13.09.2008 15:30 | |||||
| Hertha BSC Berlin - VfL Wolfsburg | 2:2 | ||||
| Borussia Dortmund - Schalke 04 | 3:3 | ||||
| TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart | 0:0 | ||||
| Werder Bremen - Energie Cottbus | 3:0 | ||||
| Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen | 3:2 | ||||
| 1.FC Köln - Bayern München | 0:3 | ||||
| Sonntag, 14.09.2008 17:00 | |||||
| Hannover 96 - Borussia M'gladbach | 5:1 | ||||
| VfL Bochum - Arminia Bielefeld | 2:0 | ||||
| Mittwoch, 22.10.2008 18:30 | |||||
| Eintracht Frankfurt - Karlsruher SC | 2:1 | ||||
5. Spieltag / 19.09.2008 bis 21.09.2008
| Freitag, 19.09.2008 20:30 | |||||
| Bayer 04 Leverkusen - Hannover 96 | 4:0 | ||||
| Samstag, 20.09.2008 15:30 | |||||
| Schalke 04 - Eintracht Frankfurt | 1:0 | ||||
| Borussia M'gladbach - Hertha BSC Berlin | 0:1 | ||||
| Bayern München - Werder Bremen | 2:5 | ||||
| Energie Cottbus - VfL Bochum | 1:1 | ||||
| Arminia Bielefeld - 1.FC Köln | 2:0 | ||||
| Sonntag, 21.09.2008 17:00 | |||||
| VfL Wolfsburg - Hamburger SV | 3:0 | ||||
| TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund | 4:1 | ||||
| VfB Stuttgart - Karlsruher SC | 3:1 | ||||
6. Spieltag / 26.09.2008 bis 28.09.2008
| Freitag, 26.09.2008 20:30 | |||||
| 1.FC Köln - Schalke 04 | 1:0 | ||||
| Samstag, 27.09.2008 15:30 | |||||
| Werder Bremen - TSG Hoffenheim | 5:4 | ||||
| Hamburger SV - Borussia M'gladbach | 1:0 | ||||
| Borussia Dortmund - VfB Stuttgart | 3:0 | ||||
| Hannover 96 - Bayern München | 1:0 | ||||
| Hertha BSC Berlin - Energie Cottbus | 0:1 | ||||
| VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen | 2:3 | ||||
| Sonntag, 28.09.2008 17:00 | |||||
| Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld | 1:1 | ||||
| Karlsruher SC - VfL Wolfsburg | 2:1 | ||||
7. Spieltag / 03.10.2008 bis 05.10.2008
| Freitag, 03.10.2008 20:30 | |||||
| Arminia Bielefeld - Karlsruher SC | 1:2 | ||||
| Samstag, 04.10.2008 15:30 | |||||
| VfB Stuttgart - Werder Bremen | 4:1 | ||||
| Borussia M'gladbach - 1.FC Köln | 1:2 | ||||
| TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt | 2:1 | ||||
| Bayern München - VfL Bochum | 3:3 | ||||
| Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC Berlin | 0:1 | ||||
| Sonntag, 05.10.2008 17:00 | |||||
| Schalke 04 - VfL Wolfsburg | 2:2 | ||||
| Borussia Dortmund - Hannover 96 | 1:1 | ||||
| Energie Cottbus - Hamburger SV | 1:2 | ||||
8. Spieltag / 17.10.2008 bis 19.10.2008
| Freitag, 17.10.2008 20:30 | |||||
| VfL Bochum - Borussia M'gladbach | 2:2 | ||||
| Samstag, 18.10.2008 15:30 | |||||
| Werder Bremen - Borussia Dortmund | 3:3 | ||||
| Hannover 96 - TSG Hoffenheim | 2:5 | ||||
| Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart | 2:1 | ||||
| VfL Wolfsburg - Arminia Bielefeld | 4:1 | ||||
| Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen | 0:2 | ||||
| Karlsruher SC - Bayern München | 0:1 | ||||
| 1.FC Köln - Energie Cottbus | 1:0 | ||||
| Sonntag, 19.10.2008 17:00 | |||||
| Hamburger SV - Schalke 04 | 1:1 | ||||
9. Spieltag / 24.10.2008 bis 26.10.2008
| Freitag, 24.10.2008 20:30 | |||||
| Bayer 04 Leverkusen - 1.FC Köln | 2:0 | ||||
| Samstag, 25.10.2008 15:30 | |||||
| Hannover 96 - Werder Bremen | 1:1 | ||||
| Bayern München - VfL Wolfsburg | 4:2 | ||||
| Schalke 04 - Arminia Bielefeld | 0:0 | ||||
| Energie Cottbus - Eintracht Frankfurt | 2:3 | ||||
| Borussia M'gladbach - Karlsruher SC | 1:0 | ||||
| Sonntag, 26.10.2008 17:00 | |||||
| VfB Stuttgart - VfL Bochum | 2:0 | ||||
| Borussia Dortmund - Hertha BSC Berlin | 1:1 | ||||
| TSG Hoffenheim - Hamburger SV | 3:0 | ||||
10. Spieltag / 28.10.2008 bis 29.10.2008
| Dienstag, 28.10.2008 20:00 | |||||
| VfL Wolfsburg - Borussia M'gladbach | 3:0 | ||||
| Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen | 0:2 | ||||
| Karlsruher SC - Schalke 04 | 0:3 | ||||
| Arminia Bielefeld - Energie Cottbus | 1:1 | ||||
| Mittwoch, 29.10.2008 20:00 | |||||
| Hamburger SV - VfB Stuttgart | 2:0 | ||||
| Hertha BSC Berlin - Hannover 96 | 3:0 | ||||
| VfL Bochum - TSG Hoffenheim | 1:3 | ||||
| 1.FC Köln - Borussia Dortmund | 0:1 | ||||
| Eintracht Frankfurt - Bayern München | 1:2 | ||||
11. Spieltag / 31.10.2008 bis 02.11.2008
| Freitag, 31.10.2008 20:30 | |||||
| Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg | 2:0 | ||||
| Samstag, 01.11.2008 15:30 | |||||
| Werder Bremen - Hertha BSC Berlin | 5:1 | ||||
| VfB Stuttgart - 1.FC Köln | 1:3 | ||||
| Hannover 96 - Hamburger SV | 3:0 | ||||
| Bayern München - Arminia Bielefeld | 3:1 | ||||
| Energie Cottbus - Schalke 04 | 0:2 | ||||
| TSG Hoffenheim - Karlsruher SC | 4:1 | ||||
| Sonntag, 02.11.2008 17:00 | |||||
| Borussia Dortmund - VfL Bochum | 1:1 | ||||
| Borussia M'gladbach - Eintracht Frankfurt | 1:2 | ||||
12. Spieltag / 07.11.2008 bis 09.11.2008
| Freitag, 07.11.2008 20:30 | |||||
| 1.FC Köln - Hannover 96 | 2:1 | ||||
| Samstag, 08.11.2008 15:30 | |||||
| Hamburger SV - Borussia Dortmund | 2:1 | ||||
| VfL Bochum - Werder Bremen | 0:0 | ||||
| VfL Wolfsburg - Energie Cottbus | 3:0 | ||||
| Karlsruher SC - Bayer 04 Leverkusen | 3:3 | ||||
| Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach | 0:2 | ||||
| Sonntag, 09.11.2008 17:00 | |||||
| Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart | 2:2 | ||||
| Hertha BSC Berlin - TSG Hoffenheim | 1:0 | ||||
| Schalke 04 - Bayern München | 1:2 | ||||
13. Spieltag / 14.11.2008 bis 16.11.2008
| Freitag, 14.11.2008 20:30 | |||||
| Hannover 96 - VfL Bochum | 1:1 | ||||
| Samstag, 15.11.2008 15:30 | |||||
| Hertha BSC Berlin - Hamburger SV | 2:1 | ||||
| Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt | 4:0 | ||||
| TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg | 3:2 | ||||
| VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld | 0:0 | ||||
| Bayer 04 Leverkusen - Schalke 04 | 2:1 | ||||
| Energie Cottbus - Karlsruher SC | 1:0 | ||||
| Borussia M'gladbach - Bayern München | 2:2 | ||||
| Sonntag, 16.11.2008 17:00 | |||||
| Werder Bremen - 1.FC Köln | 3:1 | ||||
14. Spieltag / 21.11.2008 bis 23.11.2008
| Freitag, 21.11.2008 20:30 | |||||
| Karlsruher SC - Borussia Dortmund | 0:1 | ||||
| Samstag, 22.11.2008 15:30 | |||||
| Schalke 04 - Borussia M'gladbach | 3:1 | ||||
| VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart | 4:1 | ||||
| Eintracht Frankfurt - Hannover 96 | 4:0 | ||||
| VfL Bochum - Hertha BSC Berlin | 2:3 | ||||
| 1.FC Köln - TSG Hoffenheim | 1:3 | ||||
| Bayern München - Energie Cottbus | 4:1 | ||||
| Arminia Bielefeld - Bayer 04 Leverkusen | 2:1 | ||||
| Sonntag, 23.11.2008 17:00 | |||||
| Hamburger SV - Werder Bremen | 2:1 | ||||
15. Spieltag / 28.11.2008 bis 30.11.2008
| Freitag, 28.11.2008 20:30 | |||||
| Hertha BSC Berlin - 1.FC Köln | 2:1 | ||||
| Samstag, 29.11.2008 15:30 | |||||
| Werder Bremen - Eintracht Frankfurt | 5:0 | ||||
| Bayer 04 Leverkusen - Bayern München | 0:2 | ||||
| Hannover 96 - Karlsruher SC | 3:2 | ||||
| Borussia M'gladbach - Energie Cottbus | 1:3 | ||||
| TSG Hoffenheim - Arminia Bielefeld | 3:0 | ||||
| Sonntag, 30.11.2008 17:00 | |||||
| VfB Stuttgart - Schalke 04 | 2:0 | ||||
| VfL Bochum - Hamburger SV | 1:1 | ||||
| Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg | 0:0 | ||||
16. Spieltag / 05.12.2008 bis 07.12.2008
| Freitag, 05.12.2008 20:30 | |||||
| Bayern München - TSG Hoffenheim | 2:1 | ||||
| Samstag, 06.12.2008 15:30 | |||||
| Schalke 04 - Hertha BSC Berlin | 1:0 | ||||
| Eintracht Frankfurt - VfL Bochum | 4:0 | ||||
| Karlsruher SC - Werder Bremen | 1:0 | ||||
| Energie Cottbus - VfB Stuttgart | 0:3 | ||||
| Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund | 0:0 | ||||
| Borussia M'gladbach - Bayer 04 Leverkusen | 1:3 | ||||
| Sonntag, 07.12.2008 17:00 | |||||
| VfL Wolfsburg - Hannover 96 | 2:1 | ||||
| 1.FC Köln - Hamburger SV | 1:2 | ||||
17. Spieltag / 12.12.2008 bis 14.12.2008
| Freitag, 12.12.2008 20:30 | |||||
| Borussia Dortmund - Borussia M'gladbach | 2:1 | ||||
| Samstag, 13.12.2008 15:30 | |||||
| Werder Bremen - VfL Wolfsburg | 2:1 | ||||
| Hamburger SV - Eintracht Frankfurt | 1:0 | ||||
| VfL Bochum - 1.FC Köln | 1:2 | ||||
| VfB Stuttgart - Bayern München | 2:2 | ||||
| Bayer 04 Leverkusen - Energie Cottbus | 1:1 | ||||
| Hannover 96 - Arminia Bielefeld | 1:1 | ||||
| Hertha BSC Berlin - Karlsruher SC | 4:0 | ||||
| Sonntag, 14.12.2008 17:00 | |||||
| TSG Hoffenheim - Schalke 04 | 1:1 | ||||
18. Spieltag / 30.01.2009 bis 01.02.2009
| Freitag, 30.01.2009 20:30 | |||||
| Hamburger SV - Bayern München | 1:0 | ||||
| Samstag, 31.01.2009 20:00 | |||||
| Hannover 96 - Schalke 04 | 1:0 | ||||
| 1.FC Köln - VfL Wolfsburg | 1:1 | ||||
| Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | ||||
| Hertha BSC Berlin - Eintracht Frankfurt | 2:1 | ||||
| TSG Hoffenheim - Energie Cottbus | 2:0 | ||||
| VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach | 2:0 | ||||
| Sonntag, 01.02.2009 17:00 | |||||
| Werder Bremen - Arminia Bielefeld | 1:2 | ||||
| VfL Bochum - Karlsruher SC | 2:0 | ||||
19. Spieltag / 06.02.2009 bis 08.02.2009
| Freitag, 06.02.2009 20:30 | |||||
| Arminia Bielefeld - Hertha BSC Berlin | 1:1 | ||||
| Samstag, 07.02.2009 15:30 | |||||
| Schalke 04 - Werder Bremen | 1:0 | ||||
| Karlsruher SC - Hamburger SV | 3:2 | ||||
| Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart | 2:4 | ||||
| Borussia M'gladbach - TSG Hoffenheim | 1:1 | ||||
| Eintracht Frankfurt - 1.FC Köln | 2:2 | ||||
| VfL Wolfsburg - VfL Bochum | 2:0 | ||||
| Sonntag, 08.02.2009 17:00 | |||||
| Energie Cottbus - Hannover 96 | 3:1 | ||||
| Bayern München - Borussia Dortmund | 3:1 | ||||
20. Spieltag / 13.02.2009 bis 15.02.2009
| Freitag, 13.02.2009 20:30 | |||||
| TSG Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen | 1:4 | ||||
| Samstag, 14.02.2009 15:30 | |||||
| Hertha BSC Berlin - Bayern München | 2:1 | ||||
| Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg | 0:2 | ||||
| Hannover 96 - VfB Stuttgart | 3:3 | ||||
| 1.FC Köln - Karlsruher SC | 0:0 | ||||
| Werder Bremen - Borussia M'gladbach | 1:1 | ||||
| VfL Bochum - Schalke 04 | 2:1 | ||||
| Sonntag, 15.02.2009 17:00 | |||||
| Borussia Dortmund - Energie Cottbus | 1:1 | ||||
| Hamburger SV - Arminia Bielefeld | 2:0 | ||||
21. Spieltag / 20.02.2009 bis 22.02.2009
| Freitag, 20.02.2009 20:30 | |||||
| Schalke 04 - Borussia Dortmund | 1:1 | ||||
| Samstag, 21.02.2009 15:30 | |||||
| Energie Cottbus - Werder Bremen | 2:1 | ||||
| Borussia M'gladbach - Hannover 96 | 3:2 | ||||
| Karlsruher SC - Eintracht Frankfurt | 0:1 | ||||
| VfL Wolfsburg - Hertha BSC Berlin | 2:1 | ||||
| VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim | 3:3 | ||||
| Bayern München - 1.FC Köln | 1:2 | ||||
| Arminia Bielefeld - VfL Bochum | 1:1 | ||||
| Sonntag, 22.02.2009 17:00 | |||||
| Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SV | 1:2 | ||||
22. Spieltag / 27.02.2009 bis 01.03.2009
| Freitag, 27.02.2009 20:30 | |||||
| 1.FC Köln - Arminia Bielefeld | 1:1 | ||||
| Samstag, 28.02.2009 15:30 | |||||
| Eintracht Frankfurt - Schalke 04 | 1:2 | ||||
| Hannover 96 - Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | ||||
| Hertha BSC Berlin - Borussia M'gladbach | 2:1 | ||||
| Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim | 0:0 | ||||
| VfL Bochum - Energie Cottbus | 3:2 | ||||
| Sonntag, 01.03.2009 17:00 | |||||
| Werder Bremen - Bayern München | 0:0 | ||||
| Hamburger SV - VfL Wolfsburg | 1:3 | ||||
| Karlsruher SC - VfB Stuttgart | 0:2 | ||||
23. Spieltag / 06.03.2009 bis 08.03.2009
| Freitag, 06.03.2009 20:30 | |||||
| Schalke 04 - 1.FC Köln | 1:0 | ||||
| Samstag, 07.03.2009 15:30 | |||||
| TSG Hoffenheim - Werder Bremen | 0:0 | ||||
| Borussia M'gladbach - Hamburger SV | 4:1 | ||||
| Bayern München - Hannover 96 | 5:1 | ||||
| Energie Cottbus - Hertha BSC Berlin | 1:3 | ||||
| VfL Wolfsburg - Karlsruher SC | 1:0 | ||||
| VfB Stuttgart - Borussia Dortmund | 2:1 | ||||
| Sonntag, 08.03.2009 17:00 | |||||
| Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt | 0:0 | ||||
| Bayer 04 Leverkusen - VfL Bochum | 1:1 | ||||
24. Spieltag / 13.03.2009 bis 15.03.2009
| Freitag, 13.03.2009 20:30 | |||||
| VfL Wolfsburg - Schalke 04 | 4:3 | ||||
| Samstag, 14.03.2009 15:30 | |||||
| Hertha BSC Berlin - Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | ||||
| Hannover 96 - Borussia Dortmund | 4:4 | ||||
| Karlsruher SC - Arminia Bielefeld | 0:1 | ||||
| 1.FC Köln - Borussia M'gladbach | 2:4 | ||||
| Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim | 1:1 | ||||
| VfL Bochum - Bayern München | 0:3 | ||||
| Sonntag, 15.03.2009 17:00 | |||||
| Werder Bremen - VfB Stuttgart | 4:0 | ||||
| Hamburger SV - Energie Cottbus | 2:0 | ||||
25. Spieltag / 20.03.2009 bis 22.03.2009
| Freitag, 20.03.2009 20:30 | |||||
| Borussia M'gladbach - VfL Bochum | 0:1 | ||||
| Samstag, 21.03.2009 15:30 | |||||
| Borussia Dortmund - Werder Bremen | 1:0 | ||||
| Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg | 0:3 | ||||
| TSG Hoffenheim - Hannover 96 | 2:2 | ||||
| Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt | 1:1 | ||||
| VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin | 2:0 | ||||
| Bayern München - Karlsruher SC | 1:0 | ||||
| Energie Cottbus - 1.FC Köln | 0:2 | ||||
| Sonntag, 22.03.2009 17:00 | |||||
| Schalke 04 - Hamburger SV | 1:2 | ||||
26. Spieltag / 03.04.2009 bis 05.04.2009
| Freitag, 03.04.2009 20:30 | |||||
| Arminia Bielefeld - Schalke 04 | 0:2 | ||||
| Samstag, 04.04.2009 15:30 | |||||
| VfL Wolfsburg - Bayern München | 5:1 | ||||
| Hertha BSC Berlin - Borussia Dortmund | 1:3 | ||||
| Eintracht Frankfurt - Energie Cottbus | 2:1 | ||||
| Hamburger SV - TSG Hoffenheim | 1:0 | ||||
| VfL Bochum - VfB Stuttgart | 1:2 | ||||
| Sonntag, 05.04.2009 17:00 | |||||
| 1.FC Köln - Bayer 04 Leverkusen | 0:2 | ||||
| Werder Bremen - Hannover 96 | 4:1 | ||||
| Karlsruher SC - Borussia M'gladbach | 0:0 | ||||
27. Spieltag / 09.04.2009 bis 12.04.2009
| Samstag, 11.04.2009 15:30 | |||||
| Borussia M'gladbach - VfL Wolfsburg | 1:2 | ||||
| Bayern München - Eintracht Frankfurt | 4:0 | ||||
| Hannover 96 - Hertha BSC Berlin | 2:0 | ||||
| Schalke 04 - Karlsruher SC | 2:0 | ||||
| Energie Cottbus - Arminia Bielefeld | 2:1 | ||||
| Borussia Dortmund - 1.FC Köln | 3:1 | ||||
| TSG Hoffenheim - VfL Bochum | 0:3 | ||||
| Sonntag, 12.04.2009 17:00 | |||||
| Bayer 04 Leverkusen - Werder Bremen | 1:1 | ||||
| VfB Stuttgart - Hamburger SV | 1:0 | ||||
28. Spieltag / 17.04.2009 bis 19.04.2009
| Freitag, 17.04.2009 20:30 | |||||
| Schalke 04 - Energie Cottbus | 4:0 | ||||
| Samstag, 18.04.2009 15:30 | |||||
| Arminia Bielefeld - Bayern München | 0:1 | ||||
| 1.FC Köln - VfB Stuttgart | 0:3 | ||||
| VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen | 2:1 | ||||
| Eintracht Frankfurt - Borussia M'gladbach | 4:1 | ||||
| Karlsruher SC - TSG Hoffenheim | 2:2 | ||||
| VfL Bochum - Borussia Dortmund | 0:2 | ||||
| Sonntag, 19.04.2009 17:00 | |||||
| Hertha BSC Berlin - Werder Bremen | 2:1 | ||||
| Hamburger SV - Hannover 96 | 2:1 | ||||
29. Spieltag / 24.04.2009 bis 26.04.2009
| Freitag, 24.04.2009 20:30 | |||||
| TSG Hoffenheim - Hertha BSC Berlin | 0:1 | ||||
| Samstag, 25.04.2009 15:30 | |||||
| Bayern München - Schalke 04 | 0:1 | ||||
| Borussia Dortmund - Hamburger SV | 2:0 | ||||
| VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt | 2:0 | ||||
| Bayer 04 Leverkusen - Karlsruher SC | 0:1 | ||||
| Hannover 96 - 1.FC Köln | 2:1 | ||||
| Werder Bremen - VfL Bochum | 3:2 | ||||
| Sonntag, 26.04.2009 17:00 | |||||
| Energie Cottbus - VfL Wolfsburg | 2:0 | ||||
| Borussia M'gladbach - Arminia Bielefeld | 1:1 | ||||
30. Spieltag / 01.05.2009 bis 03.05.2009
| Freitag, 01.05.2009 20:30 | |||||
| VfL Bochum - Hannover 96 | 0:2 | ||||
| Samstag, 02.05.2009 15:30 | |||||
| Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart | 2:2 | ||||
| Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | ||||
| Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund | 0:2 | ||||
| Karlsruher SC - Energie Cottbus | 0:0 | ||||
| Bayern München - Borussia M'gladbach | 2:1 | ||||
| VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim | 4:0 | ||||
| Sonntag, 03.05.2009 17:00 | |||||
| 1.FC Köln - Werder Bremen | 1:0 | ||||
| Hamburger SV - Hertha BSC Berlin | 1:1 | ||||
31. Spieltag / 08.05.2009 bis 10.05.2009
| Freitag, 08.05.2009 20:30 | |||||
| Bayer 04 Leverkusen - Arminia Bielefeld | 2:2 | ||||
| Samstag, 09.05.2009 15:30 | |||||
| Energie Cottbus - Bayern München | 1:3 | ||||
| VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg | 4:1 | ||||
| Hannover 96 - Eintracht Frankfurt | 1:1 | ||||
| Borussia Dortmund - Karlsruher SC | 4:0 | ||||
| TSG Hoffenheim - 1.FC Köln | 2:0 | ||||
| Hertha BSC Berlin - VfL Bochum | 2:0 | ||||
| Sonntag, 10.05.2009 17:00 | |||||
| Borussia M'gladbach - Schalke 04 | 1:0 | ||||
| Werder Bremen - Hamburger SV | 2:0 | ||||
32. Spieltag / 12.05.2009 bis 13.05.2009
| Dienstag, 12.05.2009 20:00 | |||||
| Bayern München - Bayer 04 Leverkusen | 3:0 | ||||
| Karlsruher SC - Hannover 96 | 2:3 | ||||
| 1.FC Köln - Hertha BSC Berlin | 1:2 | ||||
| VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund | 3:0 | ||||
| Mittwoch, 13.05.2009 20:00 | |||||
| Eintracht Frankfurt - Werder Bremen | 0:5 | ||||
| Schalke 04 - VfB Stuttgart | 1:2 | ||||
| Energie Cottbus - Borussia M'gladbach | 0:1 | ||||
| Arminia Bielefeld - TSG Hoffenheim | 0:2 | ||||
| Hamburger SV - VfL Bochum | 3:1 | ||||
33. Spieltag / 16.05.2009
| Samstag, 16.05.2009 15:30 | |||||
| TSG Hoffenheim - Bayern München | 2:2 | ||||
| Hertha BSC Berlin - Schalke 04 | 0:0 | ||||
| Hannover 96 - VfL Wolfsburg | 0:5 | ||||
| Werder Bremen - Karlsruher SC | 1:3 | ||||
| VfB Stuttgart - Energie Cottbus | 2:0 | ||||
| Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld | 6:0 | ||||
| Bayer 04 Leverkusen - Borussia M'gladbach | 5:0 | ||||
| Hamburger SV - 1.FC Köln | 0:1 | ||||
| VfL Bochum - Eintracht Frankfurt | 2:0 | ||||
34. Spieltag / 23.05.2009 | ^ Seitenanfang
| Samstag, 23.05.2009 15:30 | |||||
| VfL Wolfsburg - Werder Bremen | 5:1 | ||||
| Eintracht Frankfurt - Hamburger SV | 2:3 | ||||
| Bayern München - VfB Stuttgart | 2:1 | ||||
| Energie Cottbus - Bayer 04 Leverkusen | 3:0 | ||||
| Arminia Bielefeld - Hannover 96 | 2:2 | ||||
| Karlsruher SC - Hertha BSC Berlin | 4:0 | ||||
| Borussia M'gladbach - Borussia Dortmund | 1:1 | ||||
| Schalke 04 - TSG Hoffenheim | 2:3 | ||||
| 1.FC Köln - VfL Bochum | 1:1 | ||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Heim | Auswärts | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | VfL Wolfsburg | 34 | 21 | 6 | 7 | 80 | : | 41 | 39 | 69 | 17 | 16 | 1 | 0 | 51 | : | 13 | 49 | 17 | 5 | 5 | 7 | 29 | : | 28 | 20 |
| 2. | (2.) | Bayern München | 34 | 20 | 7 | 7 | 71 | : | 42 | 29 | 67 | 17 | 12 | 2 | 3 | 45 | : | 23 | 38 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | : | 19 | 29 |
| 3. | (3.) | VfB Stuttgart | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | : | 43 | 20 | 64 | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | : | 14 | 39 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | : | 29 | 25 |
| 4. | (4.) | Hertha BSC Berlin | 34 | 19 | 6 | 9 | 48 | : | 41 | 7 | 63 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | : | 14 | 39 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | : | 27 | 24 |
| 5. | (6.) | Hamburger SV | 34 | 19 | 4 | 11 | 49 | : | 47 | 2 | 61 | 17 | 13 | 2 | 2 | 27 | : | 13 | 41 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | : | 34 | 20 |
| 6. | (5.) | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 14 | 5 | 60 | : | 37 | 23 | 59 | 17 | 8 | 9 | 0 | 34 | : | 11 | 33 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | : | 26 | 26 |
| 7. | (7.) | TSG Hoffenheim | 34 | 15 | 10 | 9 | 63 | : | 49 | 14 | 55 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | : | 18 | 32 | 17 | 6 | 5 | 6 | 33 | : | 31 | 23 |
| 8. | (8.) | Schalke 04 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | : | 35 | 12 | 50 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | : | 15 | 30 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | : | 20 | 20 |
| 9. | (9.) | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | : | 46 | 13 | 49 | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | : | 22 | 23 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | : | 24 | 26 |
| 10. | (10.) | Werder Bremen | 34 | 12 | 9 | 13 | 64 | : | 50 | 14 | 45 | 17 | 10 | 4 | 3 | 43 | : | 22 | 34 | 17 | 2 | 5 | 10 | 21 | : | 28 | 11 |
| 11. | (11.) | Hannover 96 | 34 | 10 | 10 | 14 | 49 | : | 69 | -20 | 40 | 17 | 8 | 7 | 2 | 31 | : | 25 | 31 | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 | : | 44 | 9 |
