Rückrunden-Tabelle der 1. Fußball-Bundesliga 2009/2010

Bundesliga-Archiv >>>

  Gesamt Heim Auswärts
Platz Team Sp S U N T TD Pkt Sp S U N T TD Pkt Sp S U N T TD Pkt
1 VfB Stuttgart 17 12 3 2 35:18 17 39 8 6 1 1 18:10 8 19 9 6 2 1 17:8 9 20
2 Bayern München 17 11 4 2 38:16 22 37 8 7 0 1 22:5 17 21 9 4 4 1 16:11 5 16
3 Werder Bremen 17 10 3 4 39:24 15 33 9 5 3 1 21:13 8 18 8 5 0 3 18:11 7 15
4 Schalke 04 17 9 4 4 27:18 9 31 8 6 0 2 13:7 6 18 9 3 4 2 14:11 3 13
5 Borussia Dortmund 17 8 3 6 31:25 6 27 8 5 2 1 17:7 10 17 9 3 1 5 14:18 -4 10
6 VfL Wolfsburg 17 8 2 7 32:26 6 26 8 4 0 4 19:18 1 12 9 4 2 3 13:8 5 14
7 Bayer 04 Leverkusen 17 6 6 5 30:25 5 24 9 5 3 1 18:10 8 18 8 1 3 4 12:15 -3 6
8 FSV Mainz 05 17 6 5 6 15:20 -5 23 9 4 3 2 8:7 1 15 8 2 2 4 7:13 -6 8
9 Eintracht Frankfurt 17 6 4 7 25:30 -5 22 8 4 1 3 13:14 -1 13 9 2 3 4 12:16 -4 9
10 Hamburger SV 17 5 6 6 22:22 0 21 8 3 4 1 10:4 6 13 9 2 2 5 12:18 -6 8
11 1. FC Köln 17 5 5 7 23:27 -4 20 8 1 4 3 12:18 -6 7 9 4 1 4 11:9 2 13
12 1. FC Nürnberg 17 5 4 8 20:26 -6 19 9 3 3 3 11:11 0 12 8 2 1 5 9:15 -6 7
13 Hertha BSC Berlin 17 4 6 7 21:17 4 18 9 0 4 5 3:10 -7 4 8 4 2 2 18:7 11 14
14 Borussia M''gladbach 17 4 6 7 19:31 -12 18 9 4 3 2 13:13 0 15 8 0 3 5 6:18 -12 3
15 TSG 1899 Hoffenheim 17 4 5 8 17:25 -8 17 9 2 3 4 11:13 -2 9 8 2 2 4 6:12 -6 8
16 SC Freiburg 17 4 5 8 16:26 -10 17 9 4 2 3 9:9 0 14 8 0 3 5 7:17 -10 3
17 Hannover 96 17 5 1 11 22:40 -18 16 8 3 0 5 15:20 -5 9 9 2 1 6 7:20 -13 7
18 VfL Bochum 17 2 6 9 15:31 -16 12 9 1 3 5 8:17 -9 6 8 1 3 4 7:14 -7 6
© 2010 maris software