Rückrunden-Tabelle der 1. Fußball-Bundesliga 2011/2012
Aktualisiert am: 05.02.2012 um 19:25 Uhr
| Platz | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
| 1 | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 |
| 2 | Schalke 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 |
| 3 | Borussia M''gladbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 |
| 4 | Hannover 96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 |
| 6 | FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 7 | Bayern München | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 8 | SC Freiburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 9 | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 10 | Hamburger SV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | 11 | Werder Bremen | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 12 | 1. FC Nürnberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 13 | 1. FC Köln | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 14 | FC Augsburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | 15 | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 16 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
| 17 | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
| 18 | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
© 2010 maris software.