Aktuelle Rückrunden-Tabelle 2. Fußball-Bundesliga
| Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||||
| Platz | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
| 1 | FC Augsburg | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 10 |
| 2 | Spvgg Greuther Fürth | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 9 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 7 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:6 | 8 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | 4 | Fortuna Düsseldorf | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:4 | 5 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 5 | MSV Duisburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 9 | 6 | TSV 1860 München | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | 7 | Arminia Bielefeld | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | 8 | FC St. Pauli | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | 9 | SC Paderborn | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | 10 | Rot-Weiß Ahlen | 8 | 4 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 7 | 11 | FSV Frankfurt | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:13 | -7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 5 | 12 | Energie Cottbus | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | 13 | 1. FC Union Berlin | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 14 | Rot-Weiß Oberhausen | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:11 | -4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 1 | 15 | Alemannia Aachen | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:14 | -5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 |
| 16 | TuS Koblenz | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 1 |
| 17 | Karlsruher SC | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:14 | -6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 |
| 18 | Hansa Rostock | 8 | 0 | 3 | 5 | 2:9 | -7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 |
