Rückrunden-Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2009/2010

Bundesliga-Archiv >>>

  Gesamt Heim Auswärts
Platz Team Sp S U N T TD Pkt Sp S U N T TD Pkt Sp S U N T TD Pkt
1 FC Augsburg 17 10 4 3 25:14 11 34 8 7 1 0 18:4 14 22 9 3 3 3 7:10 -3 12
2 FC St. Pauli 17 10 1 6 31:17 14 31 9 6 1 2 20:8 12 19 8 4 0 4 11:9 2 12
3 Fortuna Düsseldorf 17 8 5 4 20:13 7 29 8 6 2 0 13:1 12 20 9 2 3 4 7:12 -5 9
4 1. FC Kaiserslautern 17 7 7 3 29:15 14 28 9 4 4 1 17:5 12 16 8 3 3 2 12:10 2 12
5 SC Paderborn 17 8 3 6 25:26 -1 27 8 4 2 2 14:9 5 14 9 4 1 4 11:17 -6 13
6 TSV 1860 München 17 8 2 7 24:25 -1 26 9 6 1 2 18:10 8 19 8 2 1 5 6:15 -9 7
7 Spvgg Greuther Fürth 17 6 7 4 23:17 6 25 8 4 2 2 11:8 3 14 9 2 5 2 12:9 3 11
8 FSV Frankfurt 17 6 7 4 17:21 -4 25 9 4 4 1 10:10 0 16 8 2 3 3 7:11 -4 9
9 Energie Cottbus 17 7 3 7 28:25 3 24 9 5 1 3 21:12 9 16 8 2 2 4 7:13 -6 8
10 Arminia Bielefeld 17 7 2 8 23:27 -4 23 9 5 1 3 16:11 5 16 8 2 1 5 7:16 -9 7
11 MSV Duisburg 17 6 4 7 22:21 1 22 9 2 3 4 15:12 3 9 8 4 1 3 7:9 -2 13
12 Karlsruher SC 17 6 4 7 18:21 -3 22 9 4 2 3 10:10 0 14 8 2 2 4 8:11 -3 8
13 Alemannia Aachen 17 5 5 7 21:23 -2 20 9 4 3 2 15:11 4 15 8 1 2 5 6:12 -6 5
14 Rot-Weiß Oberhausen 17 6 2 9 22:25 -3 20 8 5 0 3 11:8 3 15 9 1 2 6 11:17 -6 5
15 TuS Koblenz 17 4 7 6 22:30 -8 19 8 3 4 1 11:8 3 13 9 1 3 5 11:22 -11 6
16 1. FC Union Berlin 17 4 6 7 16:21 -5 18 8 4 3 1 10:5 5 15 9 0 3 6 6:16 -10 3
17 Hansa Rostock 17 3 5 9 13:21 -8 14 8 2 3 3 7:6 1 9 9 1 2 6 6:15 -9 5
18 Rot-Weiß Ahlen 17 4 2 11 9:26 -17 14 8 2 1 5 4:9 -5 7 9 2 1 6 5:17 -12 7
© 2010 maris software