Heimtabelle 2. Fußball-Bundesliga 2011/2012
Aktualisiert am: 06.02.2012 um 22:31 Uhr
| Platz | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
| 1 | Spvgg Greuther Fürth | 10 | 8 | 0 | 2 | 25:7 | 18 | 24 |
| 2 | Fortuna Düsseldorf | 9 | 8 | 0 | 1 | 25:11 | 14 | 24 |
| 3 | TSV 1860 München | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:11 | 13 | 22 | 4 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 4 | 0 | 20:8 | 12 | 22 | 5 | 1. FC Union Berlin | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:8 | 10 | 22 | 6 | FC St. Pauli | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:14 | 9 | 22 | 7 | SC Paderborn | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:7 | 8 | 21 | 8 | Dynamo Dresden | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:16 | 7 | 18 | 9 | VfL Bochum | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:16 | -1 | 16 | 10 | Eintracht Braunschweig | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:12 | 3 | 15 | 11 | MSV Duisburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 14 | 12 | FC Ingolstadt 04 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:13 | 1 | 13 | 13 | Alemannia Aachen | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:14 | -3 | 11 | 14 | Karlsruher SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:21 | -9 | 11 | 15 | Hansa Rostock | 10 | 1 | 6 | 3 | 10:14 | -4 | 9 |
| 16 | FC Erzgebirge Aue | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 9 |
| 17 | Energie Cottbus | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:18 | -9 | 9 |
| 18 | FSV Frankfurt | 10 | 0 | 6 | 4 | 7:17 | -10 | 6 |
© 2010 maris software.