Heimtabelle 2. Fußball-Bundesliga 2010/2011
| Platz | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
| 1 | Spvgg Greuther Fürth | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 2 | MSV Duisburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 3 | Karlsruher SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 4 | TSV 1860 München | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 5 | Energie Cottbus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 6 | VfL Bochum | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 7 | Hertha BSC Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 8 | FSV Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 9 | FC Erzgebirge Aue | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 10 | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 11 | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 12 | Alemannia Aachen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 13 | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 14 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 15 | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 16 | SC Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 17 | VfL Osnabrück | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 18 | FC Ingolstadt 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
© 2010 maris software