Aktuelle Heimtabelle 2. Fußball-Bundesliga
| Platz | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
| 1 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 10 | 3 | 0 | 24:5 | 19 | 33 |
| 2 | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 9 | 3 | 1 | 27:8 | 19 | 30 |
| 3 | FC Augsburg | 13 | 8 | 4 | 1 | 30:13 | 17 | 28 | 4 | FC St. Pauli | 13 | 7 | 4 | 2 | 24:15 | 9 | 25 | 5 | SC Paderborn | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:16 | 8 | 25 | 6 | 1. FC Union Berlin | 13 | 7 | 3 | 3 | 17:14 | 3 | 24 | 7 | TSV 1860 München | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:12 | 8 | 23 | 8 | Arminia Bielefeld | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:11 | 7 | 22 | 9 | Alemannia Aachen | 13 | 6 | 2 | 5 | 16:20 | -4 | 20 | 10 | Spvgg Greuther Fürth | 14 | 6 | 1 | 7 | 24:21 | 3 | 19 | 11 | Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 6 | 1 | 6 | 13:17 | -4 | 19 | 12 | MSV Duisburg | 12 | 4 | 5 | 3 | 23:18 | 5 | 17 | 13 | Energie Cottbus | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:15 | 4 | 17 | 14 | Hansa Rostock | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:14 | 0 | 17 | 15 | Karlsruher SC | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:18 | -4 | 17 |
| 16 | FSV Frankfurt | 13 | 3 | 6 | 4 | 12:16 | -4 | 15 |
| 17 | TuS Koblenz | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:19 | -9 | 13 |
| 18 | Rot-Weiß Ahlen | 14 | 2 | 2 | 10 | 7:25 | -18 | 8 |
