Aktuelle Heimtabelle 1. Fußball-Bundesliga
| Platz | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
| 1 | Bayern München | 13 | 9 | 4 | 0 | 26:9 | 17 | 31 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 12 | 9 | 3 | 0 | 28:8 | 20 | 30 |
| 3 | Schalke 04 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23:9 | 14 | 29 |
| 4 | Borussia Dortmund | 13 | 8 | 2 | 3 | 22:11 | 11 | 26 |
| 5 | Hamburger SV | 13 | 7 | 4 | 2 | 19:9 | 10 | 25 | 6 | FSV Mainz 05 | 12 | 7 | 4 | 1 | 17:9 | 8 | 25 | 7 | Borussia M''gladbach | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:16 | 4 | 21 | 8 | VfB Stuttgart | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:17 | 3 | 19 | 9 | Eintracht Frankfurt | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:19 | -2 | 19 | 10 | Werder Bremen | 12 | 4 | 5 | 3 | 21:16 | 5 | 17 | 11 | VfL Wolfsburg | 13 | 5 | 2 | 6 | 29:29 | 0 | 17 | 12 | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:14 | 5 | 16 | 13 | 1. FC Nürnberg | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:18 | -5 | 12 | 14 | VfL Bochum | 12 | 2 | 6 | 4 | 15:22 | -7 | 12 | 15 | 1. FC Köln | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:23 | -10 | 10 |
| 16 | Hannover 96 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14:25 | -11 | 10 |
| 17 | Hertha BSC Berlin | 12 | 1 | 5 | 6 | 8:19 | -11 | 8 |
| 18 | SC Freiburg | 12 | 1 | 3 | 8 | 6:23 | -17 | 6 |
