Aktuelle Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga
| 20. Spieltag | Fr. 03.02.2012 - Mo. 06.02.2012 | ||
|---|---|---|
| Fr. 03.02.2012 18:00 | SC Paderborn - 1. FC Union Berlin | 3:2 (1:1) |
| Fr. 03.02.2012 18:00 | Dynamo Dresden - Spvgg Greuther Fürth | 3:1 (1:0) |
| Fr. 03.02.2012 18:00 | MSV Duisburg - FSV Frankfurt | 1:2 (0:1) |
| Sa. 04.02.2012 13:00 | Alemannia Aachen - FC St. Pauli | 2:1 (2:1) |
| Sa. 04.02.2012 13:00 | FC Ingolstadt 04 - Fortuna Düsseldorf | 1:1 (1:1) |
| So. 05.02.2012 13:30 | VfL Bochum - Hansa Rostock | 2:1 (1:0) |
| So. 05.02.2012 13:30 | Eintracht Frankfurt - Eintracht Braunschweig | 2:1 (2:1) |
| So. 05.02.2012 13:30 | Karlsruher SC - FC Erzgebirge Aue | 2:1 (1:1) |
| Mo. 06.02.2012 20:15 | TSV 1860 München - Energie Cottbus | 2:0 (1:0) |
Aktualisiert am: 06.02.2012 um 22:30 Uhr
| Platz | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
| 1 | Fortuna Düsseldorf | 20 | 12 | 7 | 1 | 44:21 | 23 | 43 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 20 | 12 | 6 | 2 | 43:20 | 23 | 42 |
| 3 | SC Paderborn | 20 | 12 | 6 | 2 | 32:17 | 15 | 42 | 4 | Spvgg Greuther Fürth | 20 | 12 | 4 | 4 | 42:17 | 25 | 40 | 5 | FC St. Pauli | 20 | 12 | 3 | 5 | 39:23 | 16 | 39 | 6 | TSV 1860 München | 20 | 11 | 2 | 7 | 42:28 | 14 | 35 | 7 | 1. FC Union Berlin | 20 | 9 | 4 | 7 | 32:32 | 0 | 31 | 8 | Eintracht Braunschweig | 20 | 8 | 5 | 7 | 26:24 | 2 | 29 | 9 | VfL Bochum | 20 | 8 | 3 | 9 | 27:30 | -3 | 27 | 10 | Dynamo Dresden | 20 | 7 | 4 | 9 | 36:35 | 1 | 25 | 11 | Energie Cottbus | 20 | 6 | 5 | 9 | 20:32 | -12 | 23 | 12 | MSV Duisburg | 20 | 5 | 5 | 10 | 25:29 | -4 | 20 | 13 | FC Erzgebirge Aue | 20 | 4 | 7 | 9 | 17:33 | -16 | 19 | 14 | Alemannia Aachen | 20 | 3 | 9 | 8 | 19:27 | -8 | 18 | 15 | FSV Frankfurt | 20 | 3 | 8 | 9 | 20:37 | -17 | 17 |
| 16 | FC Ingolstadt 04 | 20 | 3 | 6 | 11 | 22:40 | -18 | 15 |
| 17 | Karlsruher SC | 20 | 4 | 3 | 13 | 21:44 | -23 | 15 |
| 18 | Hansa Rostock | 20 | 1 | 9 | 10 | 14:32 | -18 | 12 |
Nächster Spieltag
| 21. Spieltag | Fr. 10.02.2012 - Mo. 13.02.2012 | ||
|---|---|---|
| Fr. 10.02.2012 18:00 | FC Erzgebirge Aue - TSV 1860 München | |
| Fr. 10.02.2012 18:00 | Energie Cottbus - Alemannia Aachen | |
| Fr. 10.02.2012 18:00 | FSV Frankfurt - FC Ingolstadt 04 | |
| Sa. 11.02.2012 13:00 | 1. FC Union Berlin - Dynamo Dresden | |
| Sa. 11.02.2012 13:00 | Eintracht Braunschweig - Karlsruher SC | |
| So. 12.02.2012 13:30 | Hansa Rostock - MSV Duisburg | |
| So. 12.02.2012 13:30 | FC St. Pauli - VfL Bochum | |
| So. 12.02.2012 13:30 | Spvgg Greuther Fürth - SC Paderborn | |
| Mo. 13.02.2012 20:15 | Fortuna Düsseldorf - Eintracht Frankfurt | |
© 2010 maris software.