Aktuelle Auswärtstabelle 2. Fußball-Bundesliga
| Platz | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 8 | 3 | 2 | 18:12 | 6 | 27 |
| 2 | MSV Duisburg | 13 | 8 | 1 | 4 | 18:15 | 3 | 25 |
| 3 | FC St. Pauli | 13 | 8 | 0 | 5 | 30:15 | 15 | 24 | 4 | FC Augsburg | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:16 | 5 | 22 | 5 | Arminia Bielefeld | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:15 | 4 | 21 | 6 | Spvgg Greuther Fürth | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:16 | 1 | 17 | 7 | Karlsruher SC | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:20 | 0 | 16 | 8 | TSV 1860 München | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:20 | -7 | 15 | 9 | Energie Cottbus | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:22 | -5 | 14 | 10 | Alemannia Aachen | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:13 | -2 | 13 | 11 | Rot-Weiß Ahlen | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:15 | -6 | 13 | 12 | SC Paderborn | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:21 | -8 | 13 | 13 | 1. FC Union Berlin | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:20 | -5 | 11 | 14 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:19 | -6 | 11 | 15 | FSV Frankfurt | 13 | 3 | 2 | 8 | 8:26 | -18 | 11 |
| 16 | Hansa Rostock | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:21 | -11 | 9 |
| 17 | Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:26 | -13 | 9 |
| 18 | TuS Koblenz | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:24 | -11 | 8 |
