Auswärtstabelle 2. Fußball-Bundesliga 2010/2011
| Platz | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
| 1 | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 2 | MSV Duisburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 3 | Spvgg Greuther Fürth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 4 | Hertha BSC Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 5 | Energie Cottbus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 6 | FC Erzgebirge Aue | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 7 | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 8 | TSV 1860 München | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 9 | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 10 | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 11 | SC Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 12 | FSV Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 13 | VfL Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 14 | VfL Osnabrück | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 15 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 16 | Karlsruher SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 17 | FC Ingolstadt 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 18 | Alemannia Aachen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
© 2010 maris software