Aktuelle Auswärtstabelle 2. Fußball-Bundesliga
| Platz | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 8 | 3 | 2 | 18:12 | 6 | 27 |
| 2 | MSV Duisburg | 13 | 8 | 1 | 4 | 18:15 | 3 | 25 |
| 3 | FC St. Pauli | 13 | 8 | 0 | 5 | 30:15 | 15 | 24 | 4 | FC Augsburg | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:15 | 6 | 22 | 5 | Arminia Bielefeld | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:13 | 5 | 21 | 6 | Spvgg Greuther Fürth | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:16 | 1 | 17 | 7 | Karlsruher SC | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:20 | 0 | 16 | 8 | Energie Cottbus | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:18 | -2 | 14 | 9 | Alemannia Aachen | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:13 | -2 | 13 | 10 | Rot-Weiß Ahlen | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:15 | -6 | 13 | 11 | SC Paderborn | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:21 | -8 | 13 | 12 | TSV 1860 München | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:20 | -8 | 12 | 13 | Fortuna Düsseldorf | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:17 | -4 | 11 | 14 | FSV Frankfurt | 13 | 3 | 2 | 8 | 8:26 | -18 | 11 | 15 | 1. FC Union Berlin | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:20 | -5 | 10 |
| 16 | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:21 | -11 | 9 |
| 17 | Hansa Rostock | 12 | 2 | 2 | 8 | 8:19 | -11 | 8 |
| 18 | TuS Koblenz | 12 | 1 | 2 | 9 | 11:24 | -13 | 5 |
