Auswärtstabelle 2. Fußball-Bundesliga 2010/2011
Aktualisiert am: 06.02.2012 um 22:31 Uhr
| Platz | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
| 1 | SC Paderborn | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:10 | 7 | 21 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:12 | 11 | 20 |
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 11 | 4 | 7 | 0 | 19:10 | 9 | 19 | 4 | FC St. Pauli | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:9 | 7 | 17 | 5 | Spvgg Greuther Fürth | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:10 | 7 | 16 | 6 | Eintracht Braunschweig | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:12 | -1 | 14 | 7 | Energie Cottbus | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 14 | 8 | TSV 1860 München | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:17 | 1 | 13 | 9 | VfL Bochum | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 11 | 10 | FSV Frankfurt | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:20 | -7 | 11 | 11 | FC Erzgebirge Aue | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:21 | -12 | 10 | 12 | 1. FC Union Berlin | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:24 | -10 | 9 | 13 | Alemannia Aachen | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:13 | -5 | 7 | 14 | Dynamo Dresden | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:19 | -6 | 7 | 15 | MSV Duisburg | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:16 | -6 | 6 |
| 16 | Karlsruher SC | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:23 | -14 | 4 |
| 17 | Hansa Rostock | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:18 | -14 | 3 |
| 18 | FC Ingolstadt 04 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8:27 | -19 | 2 |
© 2010 maris software.