Auswärtstabelle 1. Fußball-Bundesliga 2010/2011
Aktualisiert am: 05.02.2012 um 19:25 Uhr
| Platz | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
| 1 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:8 | 11 | 21 |
| 2 | Bayern München | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:11 | 4 | 17 |
| 3 | Borussia M''gladbach | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:5 | 5 | 16 |
| 4 | Schalke 04 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:14 | 2 | 16 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:12 | 2 | 16 |
| 6 | Hamburger SV | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:16 | -6 | 12 | 7 | Hertha BSC Berlin | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:18 | -5 | 11 | 8 | Hannover 96 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:14 | -7 | 10 | 9 | 1. FC Köln | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:26 | -12 | 10 | 10 | Werder Bremen | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:24 | -12 | 10 | 11 | FSV Mainz 05 | 10 | 1 | 6 | 3 | 13:16 | -3 | 9 | 12 | VfB Stuttgart | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:16 | -5 | 9 | 13 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:16 | -5 | 9 | 14 | 1. FC Nürnberg | 10 | 3 | 0 | 7 | 7:17 | -10 | 9 | 15 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:12 | -4 | 8 |
| 16 | FC Augsburg | 11 | 1 | 4 | 6 | 9:20 | -11 | 7 |
| 17 | SC Freiburg | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:28 | -17 | 5 |
| 18 | VfL Wolfsburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:27 | -18 | 4 |
© 2010 maris software.