Aktuelle Auswärtstabelle 1. Fußball-Bundesliga
| Platz | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
| 1 | Werder Bremen | 14 | 7 | 4 | 3 | 30:15 | 15 | 25 |
| 2 | Bayern München | 12 | 6 | 4 | 2 | 25:12 | 13 | 22 |
| 3 | Schalke 04 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:10 | 7 | 22 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 4 | 8 | 1 | 24:15 | 9 | 20 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:17 | 3 | 20 | 6 | Borussia Dortmund | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:22 | -1 | 19 | 7 | Hamburger SV | 13 | 4 | 6 | 3 | 27:21 | 6 | 18 | 8 | 1. FC Köln | 13 | 4 | 5 | 4 | 9:10 | -1 | 17 | 9 | VfB Stuttgart | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:18 | -1 | 16 | 10 | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 5 | 1 | 7 | 15:16 | -1 | 16 | 11 | Eintracht Frankfurt | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:19 | -3 | 16 | 12 | VfL Bochum | 13 | 4 | 3 | 6 | 11:20 | -9 | 15 | 13 | SC Freiburg | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:26 | -8 | 14 | 14 | 1. FC Nürnberg | 14 | 3 | 3 | 8 | 11:25 | -14 | 12 | 15 | Hannover 96 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13:22 | -9 | 10 |
| 16 | FSV Mainz 05 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:23 | -12 | 10 |
| 17 | Borussia M''gladbach | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:26 | -12 | 9 |
| 18 | Hertha BSC Berlin | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:26 | -13 | 7 |
