Auswärtstabelle 1. Fußball-Bundesliga 2010/2011
| Platz | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
| 1 | Borussia M''gladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 |
| 2 | Hamburger SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 4 | FC St. Pauli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 5 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 7 | FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | 8 | Hannover 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 9 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 10 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 11 | 1. FC Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 12 | Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 13 | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 14 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 15 | 1. FC Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 16 | Bayern München | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 17 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 18 | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
© 2010 maris software